リ ン ク | 細剣、長剣、刀 、大剣、太刀、魔杖、聖杖、戦杖、短剣、短刀、斧、槍、棒、鞭、連接棍、スモールソード、ワンド、物理銃、魔法銃 |
---|---|
クロー、カーラ、セプター、ハンドベル、物理双剣、魔法双剣、サイズ、ハンマー、トーテム、ハンドランチャー、アーミングソード、ソードシェイプ | |
軽鎧、重鎧、マジックアーマー、スーツ、ローブ、その他鎧 | |
盾、ナックル、バンド、護符、水晶玉、スペルブック、物理弾倉、魔力弾倉、物理双剣(盾)、魔法双剣(盾)、ペンデュラム、その他盾、盾+ | |
兜、頭、体、手、脚、エフェクト、アーティファクト、レリック(左側 / 右側)、乗り物 、セット装備 |
装備可能キャラクター:全 員
名称 | レアドロップモンスター名 | TOPへ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ス ロ ッ ト | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ヘッドギア | - | |||||||||||||||
ナルビク | 1,936 | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | LV3 | 480 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 1,408 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
カウル | 1,636 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
ライディア | 1,760 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 2,024 | 8 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
†ライトヘルム | - | |||||||||||||||
ナルビク | 9,680 | 13 | 8 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | MAX | Lv6 | 2,400 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 7,040 | 11 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||||
カウル | 8,184 | 12 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |||||
ライディア | 8,800 | 12 | 7 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 10,120 | 13 | 8 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | |||||
ルーレット | 2,940 | 11-13 | 6-8 | - | - | 2-4 | - | 1-2 | - | - | - | |||||
†忍者ヘルム | - | |||||||||||||||
ナルビク | 18,755 | 14 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | MAX | Lv6 | 4,650 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 13,640 | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
カウル | 15,856 | 13 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
ライディア | 17,050 | 13 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | |||||
リモナード | ||||||||||||||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 19,607 | 14 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
クエスト | 5,696 | 12-14 | 8-10 | - | - | 2-4 | - | - | - | 1-2 | 1-2 | |||||
†ヘルム | リーフゼリッピ(セル7)/カニボレ(セル7) | |||||||||||||||
ナルビク | 29,040 | 18 | 14 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | MAX | LV9 | 6,600 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 21,120 | 16 | 12 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | |||||
カウル | 24,552 | 17 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | |||||
ライディア | 26,400 | 17 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | |||||
リモナード | ||||||||||||||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 30,360 | 18 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | |||||
レア | - | 16-18 | 12-14 | - | - | 5-7 | - | - | - | 1-2 | - | |||||
†ティアラ | - | |||||||||||||||
ナルビク | 2,904 | 6 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | MAX | Lv3 | - | 720 |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 2,112 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
カウル | 2,455 | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||||
ライディア | 2,640 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 3,036 | 6 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||
†ミニクラウン | - | |||||||||||||||
ナルビク | 13,200 | 11 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | MAX | Lv6 | 3,000 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 9,600 | 8 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
カウル | 11,160 | 10 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||
ライディア | 12,000 | 9 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 13,800 | 11 | 8 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |||||
クエスト ルーレット | Sell: 4,900 | 9-11 | 5-8 | - | - | 2-3 | 2 | - | - | - | - | |||||
†クラウン | - | |||||||||||||||
カウル | 23,436 | 12 | 11 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | MAX | Lv9 | 6,300 | |
ナルビク | 27,720 | 13 | 12 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | |||||
エルティボ | ||||||||||||||||
クラド | 20,160 | 10 | 8 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
ライディア | 25,200 | 11 | 9 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | |||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
†炭坑用安全メット | パンプキン/グレートハゼ | |||||||||||||||
クラド | 600,000 | 21 | 25 | - | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | MAX | Lv18 | ||
レア | 245,000 | 20-22 | 25 | - | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | |||||
宝箱 「九連宝燈」 | ||||||||||||||||
†中折れ帽 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 216,000 | 10 | 19 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | MAX | Lv9 | 0 | 54,000 |
エルティボ | ||||||||||||||||
ケルティカ | 248,400 | 10 | 19 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
†シルクハット | - | |||||||||||||||
ナルビク | 252,000 | 12 | 21 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | MAX | Lv15 | 105,000 | ||
エルティボ | ||||||||||||||||
ケルティカ | 289,800 | 12 | 21 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | |||||
†タコ帽子 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 144,000 | 14 | 18 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | MAX | Lv12 | 60,000 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
ケルティカ | 165,600 | 14 | 18 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | |||||
†むぎわら帽子 | - | |||||||||||||||
カウル | 60,000 | 9 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | MAX | Lv6 | ||
†うさみみカチューシャ | - | |||||||||||||||
カウル | 264,000 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | MAX | Lv15 | 110,000 好感度100 | |
†マジシャンハット | - | |||||||||||||||
ライディア | 1,020,000 | 11 | 21 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | MAX | Lv21 | 425,000 | |
龍泉郷 | ||||||||||||||||
†ペルシアンヘッド | - | |||||||||||||||
ライディア | 540,000 | 17 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | MAX | Lv18 | 225,000 | |
龍泉郷 | ||||||||||||||||
†エンジェルリング | - | |||||||||||||||
ライディア | 1,200,000 | 19 | 24 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAX | Lv24 | 500,000 | |
龍泉郷 | ||||||||||||||||
†浪人笠 | - | |||||||||||||||
忍桜の里 武器屋 | 1,320,000 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | MAX | Lv50 | 1,800,000 越後屋好感度2000程度 交換/露店/床置き不可 S上限6 | |
ルーレット補正 | 20-25 | 16-19 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | - | - | 1-3 | 2-3 | - | 2-4 |
名称 | レアドロップモンスター名 | TOPへ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ス ロ ッ ト | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ゼンマイ | - | |||||||||||||||
ナルビク | 7,200 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | MAX | Lv3 | 3,000 | |
クラド | 7,200 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
カウル | ||||||||||||||||
ライディア | ||||||||||||||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
エルティボ | 6,840 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
ルーレット | Sell: | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | - | |||||
†三角旗 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 9,600 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | MAX | Lv3 | 2,400 | |
クラド | 9,600 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
カウル | ||||||||||||||||
ライディア | ||||||||||||||||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
エルティボ | 9,120 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
†四角旗 | - | |||||||||||||||
クラド | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX | Lv3 | おかしな魚 | |
木の箱 | Sell: | 6-8 | 6-8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
†太極旗 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 30,000 | 10 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | MAX | Lv6 | 7,500 | |
エルティボ | 28,500 | 10 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||||
ルーレット | Sell: 12,250 | 8-9 | 10-12 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||||
†三角アンテナ | - | |||||||||||||||
ライディア | 54,000 | 8 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | MAX | Lv9 | ||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
†リングアンテナ | - | |||||||||||||||
ライディア | 72,000 | 8 | 13 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | MAX | Lv9 | ||
龍泉郷 | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
†傘帽子 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 37,800 | 23 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | MAX | 無し | 9,000 雨の影響を受けない | |
†笠 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 22,770 | 20 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | MAX | 無し | 雪の影響を受けない | |
エルティボ | ||||||||||||||||
ルーレット補正 | Sell: | ? | ? | - | - | ? | - | - | - | - | - | |||||
†サンタ帽子 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 66,000 | 25 | 21 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MAX | 無し | 15,000 雪の影響を受けない | |
エルティボ | 60,000 | 25 | 21 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||
あったか〜い箱 | Sell: 24,500 | 14-25 | 17-21 | - | - | 6 | - | 1 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | ||||
クリスマスボックス | Sell: 24,500 | 14-25 | 17-21 | - | - | 5-7 | - | 1 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | ||||
ルーレット補正 | ? | ? | - | - | ? | - | ? | ? | ? | - | ||||||
†魔法ヘルム | - | |||||||||||||||
エルティボ | 48,000 | 23 | 27 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - | MAX | 無し | 20,000 | |
ルーレット補正 | Sell: | 15-23 | 18-27 | - | - | - | - | 5-8 | - | 0-1 | 0-1 | |||||
†ピエロ帽子 | - | |||||||||||||||
ナルビク | 374,000 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | MAX | Lv35 | 170,000 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
†ソンブレロ | - | |||||||||||||||
ナルビク | 165,000 | 15 | 11 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | MAX | Lv18 | 75,000 | |
エルティボ | ||||||||||||||||
ルーレット補正 | sell: | ? | ? | - | - | ? | - | ? | ? | ? | - | |||||
†トゥートゥーピン | - | |||||||||||||||
カウル | 99,000 | 7 | 15 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | MAX | 無し | 27,000 | |
カーディフ | ? | |||||||||||||||
ブルーコーラル | ? | |||||||||||||||
ケルティカ | ? | |||||||||||||||
ルーレット補正 | 7-10 | 13-16 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1-2 | - | - | |||||
†トナカイの角 | クレミノ(クラ平原6,8) | |||||||||||||||
カウル | 165,000 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | MAX | Lv18 | 177,000 | |
エルティボ | 165,000 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ブルーコーラル | ? | |||||||||||||||
ケルティカ | ? | |||||||||||||||
レア | Sell: 55,125 | 15-25 | 10-15 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | ||||
†武士の兜 | - | |||||||||||||||
カウル | 385,000 | 22 | 22 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | MAX | Lv42 | 175,000 | |
カーディフ | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
忍桜の里 | 346,500 | |||||||||||||||
†水がめ | - | |||||||||||||||
カウル | 121,000 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | MAX | Lv20 | ||
カーディフ | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
†黒鴉帽 | - | |||||||||||||||
カウル | 231,000 | 15 | 13 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | MAX | Lv28 | 105,000 | |
カーディフ | ||||||||||||||||
ケルティカ | ||||||||||||||||
ブルーコーラル | ||||||||||||||||
†プラチナエンジェルリング | ||||||||||||||||
ライディア | 692,999 | 20 | 25 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | MAX | Lv42 | 300,000 | |
龍泉郷 | 660,000 | 15 | 20 | |||||||||||||
エルティボ | ||||||||||||||||
ルーレット | Sell: 220,500 | 15-20 | 20-25 | - | - | 2-3 | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1? | ||||
†蝶々リボン | - | |||||||||||||||
アドセル | 1,650,000 | 16 | 23 | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAX | 無し | 750,000 INT上限補正13 | |
†羽の帽子 | - | |||||||||||||||
アドセル | 3,300,000 | 16 | 12 | - | - | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | MAX | Lv101 | ||
†不滅の王様の角 | - | |||||||||||||||
アドセル | 660,000 | 19 | 16 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | MAX | Lv65 | 300,000 | |
†鋭い角兜 | ||||||||||||||||
アドセル | 572,000 | 15 | 30 | - | - | 9 | - | 5 | - | - | - | 0 | MAX | Lv42 | 260,000 雑貨店好感度500? | |
忍桜の里 | ||||||||||||||||
ケルティカ | 600,600 | |||||||||||||||
カウル | 35 | 33 | ||||||||||||||
ルーレット | Sell: 191,100 | 15-35 | 30-33 | - | - | 9-10 | - | 5-6 | - | - | - | 0 | ||||
†古めかしいウィンキー帽子 | ||||||||||||||||
忍桜の里 | 808,499 | 20 | 20 | - | - | 3 | 9 | 3 | 2 | - | - | 0 | MAX | Lv70 | 350,000 雑貨店好感度800? 上限I12 | |
ブルーコーラル | 770,000 | 15 | 20 | |||||||||||||
ルーレット | Sell: 257,250 | 15-20 | 20-24 | - | - | 3 | 9 | 3 | 2 | - | - | 0 | ||||
†恋人の帽子(赤) | ||||||||||||||||
要塞 | 330,000 | 20 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | MAX | 無し | 150,000 | |
†恋人の帽子(ピンク) | ||||||||||||||||
要塞 | 330,000 | 20 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | MAX | 無し | 150,000 | |
†恋人の帽子(紫) | ||||||||||||||||
要塞 | 330,000 | 20 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | MAX | 無し | 150,000 |
名称 | レアドロップモンスター名 | TOPへ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ス ロ ッ ト | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†ライオンヘルメット(20) | ||||||||||||||||
第1待機室 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | MAX | Lv20 | ||
†ライオンヘルメット(40) | ||||||||||||||||
第2待機室 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | MAX | Lv40 | ||
†ライオンヘルメット(60) | ||||||||||||||||
第3待機室 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | MAX | Lv60 | ||
†ライオンヘルメット(80) | ||||||||||||||||
第4待機室 | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | MAX | Lv80 | ||
†ライオンヘルメット(100) | ||||||||||||||||
第5待機室 | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | MAX | Lv100 | ||
†ライオンヘルメット(120) | ||||||||||||||||
第6待機室 | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | MAX | Lv120 | ||
†ライオンヘルメット(150) | ||||||||||||||||
第7待機室 | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | MAX | Lv150 | ||
†ライオンヘルメット(180) | ||||||||||||||||
第8待機室 | 1 | 27 | 27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | MAX | Lv180 | ||
†ライオンヘルメット(210) | ||||||||||||||||
第9待機室 | 1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | MAX | Lv210 | ||
†ライオンヘルメット(240) | ||||||||||||||||
第9待機室 | 1 | 32 | 32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | MAX | Lv240 |
名称 | レアドロップモンスター名 | TOPへ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | 敏 捷 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ス ロ ッ ト | ルーレット (MR)費用 /備考 |
†黄色いおぼうし | コクーン/ラバプライア(春2)/洞窟ダックウォーリア(試練1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 44,100 | 15 | 16 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | MAX | 無し | 120,000 小学一年生セット | |
†うずまき帽子 | ハニーベア(クラ1,フリンの夢3)/ハニーベアCP | |||||||||||||||
レア | Sell: 51,450 | 11-17 | 13-16 | 1 | 1 | - | 1 | 3-5 | - | - | - | 1-3 | MAX | 無し | 140,000 | |
†ジョアンバンダナ | クノーヘン/尻尾王子 | |||||||||||||||
レア | Sell: 102,900 | 25-26 | 25-27 | 0-2 | 0-2 | 2-5 | - | - | - | - | 1 | - | MAX | 無し | 280,000 | |
†シャクバリバンダナ | ブラッディドール/ブラッディマリー/猫葉大老 | |||||||||||||||
レア | Sell: 121,275 | 30-32 | 30-33 | 1-2 | 1 | - | 1-2 | - | - | 1 | - | - | MAX | 無し | 330,000 | |
†ミンミン | ブラッディドール | |||||||||||||||
レア | Sell: 55,125 | 33-36 | 32-35 | - | - | 6-10 | - | 3-5 | - | - | - | - | MAX | 無し | 150,000 | |
†学士帽 | クルーエルベービング | |||||||||||||||
レア | Sell: 22,050 | 18-24 | 17-20 | - | - | - | 2-3 | - | - | 2-4 | - | 1-2 | MAX | 無し | 0 | 60,000 |
†焼き栗帽子 | パピィルーム | |||||||||||||||
レア | Sell: 25,725 | 14-30 | 16-28 | - | - | 6-8 | - | - | - | 1-2 | - | - | MAX | 無し | 70,000 雪の影響を受けない | |
†看護帽 | 海岸ダックウォーリア | |||||||||||||||
レア | Sell: 25,725 | 15 | 16 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | MAX | 無し | 70,000 | |
†調理帽 | 洞窟ダックウォーリア | |||||||||||||||
レア | Sell: 29,400 | 11-15 | 13-18 | - | - | 2-4 | - | 3-4 | - | - | - | - | MAX | 無し | 80,000 | |
†傾き帽子 | グランドラルヴァ/ブラッディヴァンプ/サイモン/プレタフィーバー/ドラグーン/ポイズンパピィルーム | |||||||||||||||
レア | Sell: 55,125 | 10-16 | 14-18 | - | - | 5 | - | 3 | 1-2 | - | 1 | - | MAX | 無し | 150,000 | |
†頭の飾り | サイモン | |||||||||||||||
レア | Sell: 91,875 | 9-14 | 10-15 | - | - | 2-3 | 3 | - | - | - | - | 0-1 | MAX | 無し | 250,000 | |
†ゴールデンクラウン | 海岸ダックウォーリア | |||||||||||||||
レア | Sell: 110,250 | 12-18 | 12-15 | 3-5 | 3-4 | 1 | - | - | - | 0-2 | MAX | 無し | 300,000 | |||
†剣闘士兜 | ラルヴァ(祝福D3)/アカヤマアリ/斥候ダックウォーリア/スノームスケル,ブロッサムベア(シノプ5) | |||||||||||||||
レア | Sell: 551,250 | 22-30 | 20-28 | 1-4 | 1-4 | 3-5 | - | 1-3 | - | - | - | - | MAX | 無し | 1,500,000 上限S8,H12 | |
†小悪魔帽子 | ピコック | |||||||||||||||
レア | Sell: 319,725 | 20-26 | 23-25 | 3 | 3 | 1-5 | - | 2-4 | 2 | - | - | - | MAX | 無し | 0 | 870,000 |
†ドワーフヘルム | オスウォム | |||||||||||||||
レア | Sell: 158,024 | 30 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 無し | 430,000 MR不可 上限:突き9/斬り11 | |
†達磨帽子 | まげッピ/バブロッサム/骸骨武者,白拍死,夜幻影(墓地) | |||||||||||||||
レア | Sell: 202,125 | 18-21 | 15-17 | - | - | 3-8 | - | 3-8 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | MAX | 無し | 550,000 | |
†妖精の花 | 森の精霊 | |||||||||||||||
レア | Sell: 128,625 | 18-25 | 13-19 | - | - | 0-3 | - | 1-4 | - | - | - | 0 | MAX | 無し | 350,000 | |
†薔薇の冠 | トゲリーナ | |||||||||||||||
レア | Sell: 367,500 | 5-15 | 5-14 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 0 | MAX | 無し | 500,000 | |
†わんこ耳 | ハスキー(白い森1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 202,124 | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | MAX | 無し | 275,000 | |
†レッドシザーズバンド | サザエキャップ(囁きの海岸1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 2,939 | 18 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2-4 | MAX | 無し | 4,000 OM不可、OM以外全て可 | |
†アフロ | サングラミネ | |||||||||||||||
レア EP1-CP10 | Sell: 55,125 | 10-15 | 10-15 | - | - | 1-5 | - | 1-5 | 1-2 | - | - | - | MAX | Lv8 | 162,000 EP1-CP10途中で入手可能 | |
†金色の兜 | ピティーチャップ(パレンシア1) | |||||||||||||||
レア | Sell: 11,025 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | Lv24 | 15,000 | |
†祭祀長の兜 | サザエキャップ(囁きの海岸1)/葉っぱマン(強) | |||||||||||||||
レア | Sell: 11,025 | 20 | 25 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | Lv24 | 15,000 | |
†牛魔王の角兜 | パークス | |||||||||||||||
レア | Sell: 11,025 | 20 | 25 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | Lv24 | 15,000 MR不可 | |
†鬼の角 | ログルベグル(クラ平原1-3,3,4)(勇者の墓) | |||||||||||||||
レア | Sell: 158,025 | 15-25 | 11-17 | - | 2-3 | - | - | - | 1-3 | - | - | 1-3 | MAX | Lv28 | 550,400 | |
†ベレー帽 | DOPイスピン | |||||||||||||||
レア | Sell: 202,125 | 15-25 | 23-25 | 2-5 | - | - | - | - | - | 2-3 | 1-3 | - | MAX | Lv28 | 704,000 イスピンが装備すると帽子の色が赤になる | |
†ターバン | バルカンエンタ/バンテージヴァンプ(シノプ1,2,ピライオン1,2,3,4)/砂漠ダックウォーリア | |||||||||||||||
レア | Sell: 209,475 | 15-25 | 20-30 | - | - | 8-12 | - | - | - | 1-4 | - | - | MAX | Lv28 | 0 | 729,600 MR券:31,920 上限F16 |
†角兜 | メイプル | |||||||||||||||
レア | Sell: 224,175 | 15-34 | 30-33 | - | - | 10-15 | - | 8-13 | - | - | - | - | MAX | Lv35 | 823,500 | |
†アジダハカキャップ | アジダハカ | |||||||||||||||
レア | Sell: 29,400 | 14-16 | 10-12 | 2-4 | 2-4 | 3 | - | - | - | - | - | - | MAX | Lv35 | 40,000 | |
†トナカイイヤーマフ | エックスツリー | |||||||||||||||
レア | Sell:? | 20 | 20 | - | - | 4-8 | 5-7 | 4-6 | 2 | - | - | 0 | 3 | Lv42 | 0 | 15,000 I上限30 |
†ウィンキー帽子 | /フルイドウィンキィ(海底1) | |||||||||||||||
レア | Sell: | 19-26 | 18-25 | - | - | 1-5 | 10-15 | 2-4 | 2 | - | - | - | MAX | Lv50 | 0 | MR:1,305,000 MR券:87,000 ver5.24にて上限I30確認 |
†マジカルハット | プレタフィーバー | |||||||||||||||
レア | Sell: 319,725 | 21-26 | 21-25 | - | - | 1-5 | 10-15 | 2-4 | 2 | - | - | - | MAX | Lv50 | 0 | 261,000 MR券:87,000 |
†なでしこかんざし | 大和にゃでし子 | |||||||||||||||
レア | Sell: 367,501 | 10-12 | 10-12 | - | - | 1-4 | - | 1-3 | - | 1-5 | - | 0 | MAX | Lv50 | 1,500,006 | |
†真・鳥の巣帽子 | 真アジダハカ | |||||||||||||||
レア | Sell: | 30-32 | 30-31 | 2-4 | 2-3 | 1 | 1-2 | - | 1 | 1-2 | 1 | - | MAX | Lv50 | 817,500 | |
†竹笠 | ジャンピングパペット | |||||||||||||||
レア | Sell: | 30-40 | 25-35 | - | - | 10-14 | - | 10-14 | 1-3 | - | - | 1 | MAX | Lv55 | 69,000 | |
†キングクラウン | 長靴猫(XD2) | |||||||||||||||
レア | Sell: 25,357 | 30-40 | 25-35 | - | - | 10-14 | - | 10-14 | 1-3 | - | - | 0-1 | MAX | Lv55 | 0 | 20,700 |
†紅炎の兜 | 斥候ダックウォーリア | |||||||||||||||
レア | Sell: 735,000 | 31-37 | 25-30 | 2-3 | 2-3 | - | 2-3 | - | 1-2 | - | - | 1-2 | MAX | Lv61 | MR不可 紅炎セット | |
シリーズ装備(兜/鎧/羽/腕輪/靴)で特殊エフェクト、歩行速度UP(+7)、走行速度UP(+7) ※歩行/走行速度UPは靴込みです。つまり、セット効果は歩行/走行速度UP(+3)ということになります | ||||||||||||||||
†蒼氷の兜 | スペクター | |||||||||||||||
レア | Sell: 735,000 | 31-37 | 25-30 | 2-3 | 2-3 | - | 2-3 | - | 1-2 | - | - | 1-2 | MAX | Lv61 | MR不可 蒼氷セット | |
