商品名 | 価格 | 商品名 | 価格 | 商品名 | 価格 | ||
たいまつ | 11 | ウィング | 216 | パッチキット(小) | 7,200 | ||
パッチキット(中) | 20,400 | 解毒剤 | 228 | 目薬 | 228 | ||
精神安定剤 | 342 | †春の風 | 228 | 氷の結晶 | 228 | ||
ライム | 342 | のどアメ | 342 | 気付け薬 | 570 | ||
聖水 | 570 | 万能薬 | 2,160 | バイオレットハーブ | 114 | ||
リバイブパウダー | 228 | リバイブドリンク | 755 | リザレクション(小) | 2,400 | ||
リザレクション(中) | 7,200 | リザレクション(大) | 25,199 | ライフP(小) | 600 | ||
ライフP(中) | 1,800 | ライフP(大) | 6,299 | ヒールP(特) (好感度500) | 349 | ||
ヒールP(特大) (好感度1000) | 454 | エナジーP(小) | 1,440 | エナジーP(中) | 3,672 | ||
エナジーP(大) | 6,120 | スタミナP(小) | 396 | スタミナP(中) | 696 | ||
スタミナP(大) | 1,728 | 子羊の丸焼き | 40,000 | 盛り合わせ串 | 40,000 | ||
ハーブガーリックステーキ | 40,000 | きのこサラダ | 40,000 | サーモンパテ | 40,000 | ||
クリームシチュー | 40,000 | ムサカ | 40,000 | ルエラの万能ドライバー (好感度10000) | 33,000 |
商品名 | 価格 | 商品名 | 価格 | 商品名 | 価格 | ||
ヒールP(特大) | 382 | ライフP(大) (好感度50) | 2,400 | マナP(特大) | 880 | ||
エナジーP(大) | 2,880 | スタミナP(大) | 1,152 | リザレクション(大) (好感度500) | 9,600 | ||
春の風 (好感度5000) | 240 | 春の温もり (好感度10000) | 3,300 | ⇒†霊魂の涙 (好感度20000) | 11,000 |
※赤字商品は購入時、商品1つにつき好感度300ダウンします。