【進行手順】
1.)NPCデイジー(クラド)に話しかけるとイベントスタート。
「お祭りの木」を渡され、育てるように頼まれます。
2.)モンスターがドロップする「桜パウダー」「風の気」「水の気」を5個ずつ集めてデイジーに渡すと、「特製肥料」を作ってくれます。
「お祭りの木」に特製肥料をあげてみましょう。
3.)特製肥料をあげる度に「お祭りの木」はバフをかけてくれます。
さらに特製肥料をあげ続けると……?
4.)桜の木の成長具合を知りたいときは、木をクリックするとその場に植えて確認することができます。
また、一段階成長するたびに、デイジーに見せに行くと感謝のプレゼントがもらえます。
5.)満開の「幻想の桜」になったら、デイジーを通じてさくら祭りに届けてもらいましょう。
一度でも「幻想の桜」を渡すと、さくら祭り専用マップに行くことができるようになります。
専用マップへはデイジーに話しかけるか、桜並木・忍桜の里に出現するポータルから移動できます。
6.)期間中、最もたくさんの「幻想の桜」を届けたサーバーには、後日、織絵様からの感謝の気持ちとしてステキなことが起こるかも!?
【注意事項】
1.)デイジーからのプレゼントはまとめてもらうことはできません。
2.)二段階、三段階成長させてから話しかけてもプレゼントは1個となります。
3.)桜の木を立てると一定時間立て直す事はできません。
4.)一段階成長するごとにデイジーに話しかける必要があります。
5.)ピンクリセラからドロップする桜パウダーは使用する事ができません。
6.)連続して桜に肥料を与える事は出来ますが、バフは連続しては貰えません。
7.)【!】忍桜の里織絵右から専用MAPへ。戻るときは池の中にいる猿に話しかける。
桜の木の成長具合
連続して肥料をあげた場合、バフは貰えないが木はきちんと成長する。
各段階ごとにデイジーのコメントが変わります。
(肥料のあげ方は、肥料をダブルクリックしてからお祭りの木をクリックします)
※成長はランダムの可能性あり
成長段階 | 必要アイテム | 備考 |
お祭りの木・段階1 | 特製肥料*2〜4 | |
お祭りの木・段階2 | 特製肥料*2〜4 | |
お祭りの木・段階3 | 特製肥料*2〜4 | |
三分咲きの桜・段階1 | 特製肥料*2〜4 | |
三分咲きの桜・段階2 | 特製肥料*2〜4 | |
三分咲きの桜・段階3 | 特製肥料*2〜4 | |
八分咲きの桜・段階1 | 特製肥料*2〜4 | |
八分咲きの桜・段階2 | 特製肥料*2〜4 | |
八分咲きの桜・段階3 | 特製肥料*2〜4 | |
幻想の桜 |
成長時のデイジー報酬
変化内容 | 報酬 |
初期・段階4→三分咲き・段階1 | お花見バスケット1個 |
三分咲き・段階4→八分咲き・段階1 | お花見バスケット1個・†桜の小枝(期限あり) |
八分咲き・段階4→幻想の桜 | お花見バスケット1個・†にゃでしこ変身マント(期限あり) |
桜の小枝とにゃでしこ変身マントがもらえるのは最初(最初の桜の木育成時)だけ。
お祭りの木からもらえるバフの効果(全バフ持続時間5分)
バフの名前 | 効果 |
桜花の高速移動術 | 移動速度アップ(スピードアップと同様)。スピードアップと重複可 |
白のシルフウィンド | 移動速度アップ。移動の際のSP消費が0に。(回避UP?)シルフウインドと重複可 |
紅の集中 | MP消費20%減 |
闇の百中術 | 命中率アップ。的中剣と重複不可 |
織絵の祝福 | 全ステータス10%UP(ブレスと同様)ブレスと重複可 |
寧梨の速剣術 | ディレイ縮小 |
イベント後報酬
にたくさんの桜を届けてくれたサーバーには、4月18日・19日の二日間、
1位 レアドロップ率3倍
2位 レアドロップ率2倍
3位 レアドロップ率1.5倍
育てた桜の本数が2番目に少なかったサーバーで、全てのモンスターが2倍になる
出現マップ | MOB名 | アイテム | MOB LV | Drop確認LV | コメント |
クラ平原(1)-3 | Lv40 | ||||
クラ平原(2) | トト,レッドミネ | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv40,Lv25 | 桜パウダーが多め | |
クラ平原(6) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv50 | 風の気が少なめ? | |
セルバス(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv30 | ||
セルバス(6) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv23,Lv26,Lv35,Lv95 | 風少なめ | |
ペナ森(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv27 | ||
ペナ森(5) | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv97 | |||
ペナ森(5)-1 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv62,Lv108 | ||
呪われた墓地 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv93 | 桜パウダーが少なめ 風の気多め | |
桜咲く森 | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv78 | |||
試練(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv42 | 風の気が多め? | |
試練(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv50 | ||
試練(4) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv75 | 風>>水>桜 | |
シノプ(2) | 桜パウダー,風の気,水の気 | 水の気が少なく桜パウダーが多め | |||
シノプ(4) | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv92 | |||
シノプ(5) | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv.85,Lv100 | |||
シノプ(6) | エマージェンシーアレネ | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv122 | Lv110,Lv133 | Lv84のアレネも居ますがLv122が高ドロップ率でした |
紅玉(1) | 全MOB | Lv35,Lv69 | 水の気少なめ | ||
紅玉(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv95 | ||
紅玉(4) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv100 | ||
ピライオン(3) | 全MOB | Lv54 | |||
ピライオン(4) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv68 | 水>>>風>桜 | |
グリンツ鉱山(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv63,Lv70 | ||
グリンツ鉱山(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv114,Lv96 | 桜>風>水 | |
グリンツ鉱山(4) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv133,Lv96 | ||
囁きの海岸(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv27 | 桜パウダー多め | |
囁きの海岸(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv31 | 水の気多め | |
海底D(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv56 | ||
海底D(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv112 | ||
水晶(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv64,Lv45 | ||
水晶(1-1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv64 | ||
水晶(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv89 | 風>水>桜 | |
水晶(4) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv99 | ||
白い森(1) | ハスキー,タトゥベア | 桜パウダー,風の気,水の気 | |||
白い森(2) | タトゥベア,スノーピカ | 桜パウダー,風の気,水の気 | |||
酷寒(2) | 全MOB | Lv142,Lv128 | |||
酷寒(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv164,Lv176 | 風>水>桜 | |
混乱(5) | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv117 | |||
混乱(8) | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv171 | |||
混乱(9) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv174 | 水の気多め | |
竹薮 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv68~70,Lv73 | ||
竹の峡谷 | トゲリーナ以外のMOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv91 | 風の気多め | |
紅の道 | 全MOB | Lv110 | |||
ケイレス砂漠(1) | 全MOB | Lv160 | Lv160で50%以下ドロップ? | ||
ケイレス砂漠(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv153,Lv160 | ||
黄金砂の遺跡 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv132,Lv153,Lv174 | 桜>>>風>水 | |
黄金砂D(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv130 | ||
XD(1) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv75 | ||
XD(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | |||
XD(3) | グリシー | 桜パウダー,風の気,水の気 | |||
AD(2) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv170,Lv184 | 桜パウダー多め | |
AD(3) | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv174 | 水の気多め | |
エルラ島2 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv165 | ||
影の塔1F | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv165 | ||
影の塔31F | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv216 | ||
影の塔35F | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv231,Lv243 | ||
影の塔50F | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv250 | 水:桜:風=3:1:1程度 | |
影の塔55F | デスソロス以外のMOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv242,Lv249 | 水>>桜>風 | |
魔法の沼2 | スワンプカーニバル | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv248 | ||
魔法の沼3 | 全MOB | 桜パウダー,風の気,水の気 | Lv222,Lv250 | 桜パウダー多め |
アノマラド | 1912本 |
オルランヌ | 2384本 |
レコルダブル | 1921本 |
トラバチェス | 1650本 |
レンム | 1679本 |
ガナポリー | 1710本 |
ハイアカン | 1907本 |
サンスルリア | 1624本 |
ドゥルネンサ | 1552本 |
トレビゾ | 1829本 |
パルシュ | 1488本 |
ルグラン | 2031本 |
ペリウィンクル | 1461本 |
ネニャフル | 1547本 |
イカボーン | 1426本 |
ティア | 2635本 |
ザン | 2003本 |
*4月15日メンテ後結果
お花見バスケット から出たアイテム | 備考 | |||
消耗品 | お花見団子 | お花見弁当 | お花見のお茶 | 雑貨アイテム |
装備 | †桜の小枝 | 期限無し |
◎期限あり†桜の小枝、†にゃでし子変身マントは桜の木が成長した際にもらえます。
取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 防 | 魔 攻 | 敏 捷 | 命 中 | 回 避 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
†桜の小枝 | お花見バスケット | ||||||||||||||
イベント | Sell: | 20 | 13-18 | - | - | - | - | - | 1-2 | - | 1 | - | MAX | - | 195,195 床置き不可 期限付きのみ捨てると消滅 |
†にゃでし子変身マント | お花見バスケット | ||||||||||||||
イベント | Sell: | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 床置き不可 捨てると消滅 |
その他アイテム
名前 | カウル 売値 | 重量 | 上限数 | 備考 |
桜パウダー | 1 | 1 | 99 | |
風の気 | 1 | 1 | 99 | |
水の気 | 1 | 1 | 99 | |
特製肥料 | Locked | 1 | 99 | 捨てると1Seed |
お花見バスケット | Locked | 1 | ||
お花見団子 | Locked | 1 | 使用するとビアヌの視線の効果 捨てると1seed | |
お花見弁当 | Locked | 1 | 使用すると羽毛、羽、視線、息吹のいずれかの効果 | |
お花見のお茶 | Locked | 1 | 使用するとビアヌの羽毛の効果 捨てると1Seed |
ここは情報交換所ではありません。情報提供以外は他掲示板などをご利用下さい。
最新の40件を表示しています。 コメントページを参照
62c0aa2ca5371747617822be463c4465