ル シ ア ン | ボ リ ス | ティチエル | ミ ラ | イ ス ピ ン | マキシミン | ナヤトレイ | シ ベ リ ン | ジョシュア | ク ロ エ |
ラ ン ジ エ | イ サ ッ ク | ア ナ イ ス | イソレット | ベンヤ | ロ ア ミ ニ | ノクターン | リーチェ | イェフネン |
ルシアン | ボリス | ティチエル | ミラ | イスピン | マキシミン | ナヤトレイ | シベリン | ジョシュア | クロエ |
ランジエ | イサック | アナイス | イソレット | ベンヤ | ロアミニ | ノクターン | リーチェ | イェフネン | |
極 限 | 共 通 | 釣りスキル | 漁獲スキル | 料理スキル | 採集スキル | 調合スキル | AF製造スキル |
凡例(ロアミニ/カース・エンド)
スキル | 区分 | 依存 | 物/魔 | 属性 | 対象指定 | 追加効果 | SLv | 攻撃力 | Cri倍 | 射程/範囲 | 命中 | Cri値 | 前隙 | 動作 | 後隙 | CT/消費 |
カース・エンド | A/Q | INT | 魔法 | 黒 | 範囲/位置指定 | - | 3 | 185%x6 | x2 | 32/32x32 | 100 | 3 | - | 1s | - | [霊魂]1〜10 CT5s |
1 | 330%x4 | 10 |
極限後
スキル | 区分 | 依存 | 物/魔 | 属性 | 対象指定 | 追加効果 | SLv | 攻撃力 | Cri倍 | 総攻撃力 | 射程/範囲 | 命中 | Cri値 | 前隙 | 動作 | 後隙 | CT/消費 |
極・カース・エンド | A/Q | INT | 魔法 | 黒 | 範囲/位置指定 | - | 1 | 244%x6 | x2 | 2928% | 32/32x32 | 100 | 3 | - | 1s | - | [極・霊魂]1〜10 CT5s |
項目の解説
スキル | 名称とアイコンを表します。オレンジのスキルは極限前から性能が変更されたスキルです。 |
区分 | スキルの種類を表します。この項目によってスキルの使用方法が決定します。→詳細 |
依存 | 攻撃力を決定する主なステータスを表します。→詳細 |
物/魔 | 物理、魔法、物魔複合のどれに属するかを表します。依存の項目に関係なくスキル毎に設定されています。この項目によって前ディレイ短縮や被ダメージ減少などの手段が変わります。→詳細 ※補助系のスキルは基本的に魔法に属しているため省略しています |
属性 | 無,火,水,風,雷,地,白,黒の8種類の属性があります。攻撃スキル使用時に設定されている属性の属性値を自身と相手で比較して、相手の属性値を上回っている場合は与ダメージが上昇します。 |
対象指定 | スキルの有効範囲と対象の指定方法を表します。→詳細 |
追加効果 | 発動時、命中時に発揮する特殊な効果を表します。[状態異常]は括弧付き、対象への効果は黒字、自身への効果は青字で表記します。 |
SLv | スキルレベルを表します。基本は最大レベルのスキルデータを載せます。他に優秀な性能のスキルレベルがある場合は下線付きで併記します。 |
攻撃力 | 与ダメージへの倍率(%)と攻撃回数を[スキル倍率x攻撃回数]の形で表します。攻撃分散と表記されているスキルは範囲内の敵で攻撃回数を分配するスプレッド攻撃です。 |
Cri倍 | クリティカルヒット時に与ダメージが何倍にされるかを表します。 |
総攻撃力 | スキルの倍率、攻撃回数、クリティカル倍率を掛けた値です。一覧表では極限状態でのみ記載しています。 |
射程/範囲 | 射程の長さと有効範囲の広さを表します。[射程/範囲の奥行きx横幅]の形で表します。射程が長い程、自身から遠い位置を指定してスキルを発動できます。範囲が広い程、一度に多くのキャラクターをスキルの対象にできます。単体系のスキルは射程のみ、有効範囲の起点が自身の位置の場合は広さのみ表記しています。 |
命中 | スキルを命中させる能力(命中P)に対する補正値を表します。命中Pから相手の回避する能力(回避P)を引いた値がスキルの命中率になります。 |
Cri値 | クリティカルヒットする確率に対する補正値を表します。1につき1%上昇します。 |
前隙 | <前ディレイ>スキル発動前の詠唱に掛かる時間を表します。武器ディレイなどで増減します。詠唱中は魔方陣が表示され、この時に攻撃を受けるとスキルの発動がキャンセルされることがあります。 |
動作 | <中ディレイ/モーション値>スキル発動時の動作に掛かる時間を表します。コンボを行うことで短縮できます。 |
後隙 | <後ディレイ>スキル発動後のスキル使用不可時間を表します。武器ディレイなどで増減します。通常攻撃(区分C)のみ通常攻撃以外の後ディレイで使用することが可能でコンボが成立します。コンボを容易にするために10秒以上に設定されている場合は赤字で表記します。 |
CT/消費 | スキルの発動条件に関わる項目です。発動時に消費するHP,MP,SP,EMP以外の条件を表内に載せています。→詳細 |
C | <通常攻撃>コンボウィンドウで使用スキルを選択して左クリックなどで発動します。スキル名が†から始まるスキルが該当します。 |
Q | クイックスロットに登録して使用します。ファンクションキーで画面左上のスキル欄にセットしてから右クリックなどで発動します。 |
A | <アクションスキル>アクションスロットに登録されているスキルです。数字キーで即座に発動します。 |
A派 | 別のスキルから派生するアクションスキルです。派生元のスキルを使用するまでアクションスロットに表示されません。 |
A/Q | クイックスロットに登録可能なアクションスキルです。区分AとQの両方の方法でスキルを発動できます。 |
Item | <アイテムスキル>インベントリやクイックスロットから特定のアイテムを使用することで効果を発揮します。 |
P | <パッシブスキル>習得するだけで効果を発揮します。クイックスロットに登録できません。 |
STAB | STABx2.1 + HACKx1.08 + 突き攻撃力x6.67 + 斬り攻撃力 |
STAB+HACK | (STAB + HACK)x1.8 + (突き攻撃力 + 斬り攻撃力)x4.55 |
HACK | STABx1.08 + HACKx2.1 + 突き攻撃力 + 斬り攻撃力x6.67 |
INT+HACK | HACKx1.8 + INTx1.5 + 斬り攻撃力x4.55 + 魔法攻撃力x3.85 |
INT | INTx2.4 + MRx0.6 + 魔法攻撃力x5.95 + 魔法防御力x1.05 |
MR | INTx0.45 + MRx2.55 + 魔法攻撃力x0.7 + 魔法防御力x5.25 |
INT+STAB+HACK |
被ダメージ軽減 | 命中率上昇 | 回避率上昇 | 前ディレイ減少 | 後ディレイ減少 | ||
共通要素 | - | DEX 命中率補正 | AGI 回避率補正 敏捷度補正 | 武器ディレイ | AGI 敏捷度補正 武器ディレイ | |
+独自要素 | 物理 | DEF 物理防御力 | - | DEF | STAB HACK DEX 敏捷度補正 | - |
魔法 | MR 魔法防御力 | - | INT MR | MR 魔法防御力 | - | |
(物魔)複合 | DEF MR 物理防御力 魔法防御力 | - | DEF MR | DEX 敏捷度補正 STAB?HACK? | - |
単体系:1人のキャラクターのみスキルの対象にすることができます。 | |
---|---|
単体 | 指定したキャラクター1人を対象にスキルを発動します。 |
自身 | 常に自身を対象にスキルを発動します。 |
範囲系:複数のキャラクターをスキルの対象にすることができます。 | |
範囲/位置指定 | カーソルの位置を中心にスキルを発動します。 |
範囲/方向指定 | 自身の位置からカーソルの方向にスキルを発動します。上下左右と斜め45度の8方向から選択します。 |
範囲/対象指定 | キャラクター1人を指定します。指定したキャラクターを中心にスキルを発動します。 |
範囲/自分中心 | 自身の位置を中心にスキルを発動します。 |
範囲/終端指定 | 自身の位置からカーソルの位置までの直線上にスキルを発動します。直線の長さを調整できます。 |
範囲/画面全体 | 自身の位置を中心に広い範囲にスキルを発動します。 |
陣系:設置された陣の上に居るキャラクターに対して効果があります。 | |
陣/位置指定 | カーソルの位置を中心にマップ上に陣を設置します。 |
陣/自分中心 | 自身の位置を中心にマップ上に陣を設置します。 |
[状態異常]○○ | 特定の状態異常バフに掛かっている必要があります。スキル発動時に蓄積されたバフが○○だけ消費されるので、あらかじめ重ね掛けで蓄積させておく必要があります。 |
CT○○ | <クールタイム>同じスキルを使用するのに一定時間経過している必要があります。 |
○○消耗 | 持続型のスキル・バフを維持するのに一定時間毎に○○が減少します。0になると自動的に解除されます。 |
SEED○○ | 発動時にSEEDを消費します。SEEDが足りない場合は発動できません。 |
EMP0 | 発動時にEMP(環境マナ)を消費しません。マップの環境マナ値に左右されずに使用できます。この表記がない場合はEMPを消費します。 |