リ ン ク | ル シ ア ン | ボ リ ス | ティチエル | ミ ラ | イ ス ピ ン | マキシミン | ナヤトレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シ ベ リ ン | ジョシュア | ク ロ エ | ラ ン ジ エ | イ サ ッ ク | ア ナ イ ス | イソレット | |
釣りスキル | 漁獲スキル | 料理スキル | 採集スキル | 調合スキル | AF製造スキル | 3次スキル | |
※スキルやコンボシステムについてよくわからない方へ |
スキルリンク一覧
系列 | 100%/50% | HP | MP | SP | WEIGHT |
無属性 | MR/INT | 3-8 | 3-7 | 6-14 | 2-6 |
火炎系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
氷結系 | INT/MR | 3-8 | 5-9 | 6-14 | 2-6 |
疾風系 | DEX/INT | 7-12 | 3-7 | 8-16 | 2-6 |
大地系 | DEF/INT | 7-12 | 2-6 | 8-16 | 2-6 |
電撃系 | INT/MR | 5-10 | 3-7 | 6-14 | 2-6 |
白魔法 | MR/INT | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
黒魔法 | INT/MR | 3-8 | 5-9 | 6-14 | 2-6 |
共通系 | DEX/AGI | 10-20 | 1-3 | 20-27 | 8-12 |
剣系 | STAB/DEX | 12-22 | 0-2 | 24-28 | 10-14 |
刀系 | HACK/DEF | 18-28 | 2-4 | 22-27 | 14-18 |
槍系 | STAB/DEX | 16-26 | 1-3 | 20-25 | 13-17 |
槍系(旧) | STAB/HACK | 16-26 | 1-3 | 20-25 | 13-17 |
鞭系 | HACK/DEX | 14-24 | 1-3 | 25-33 | 12-16 |
打撃系 | DEF/HACK | 15-25 | 1-3 | 17-22 | 14-18 |
強化系 | STAB/DEX | 12-22 | 0-2 | 24-28 | 10-14 |
変化系 | INT/MR | 3-8 | 5-9 | 6-14 | 2-6 |
放出系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
炎術系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
水術系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
雷術系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
物理系 | STAB/DEX | 12-22 | 0-2 | 24-28 | 10-14 |
魔法系 | INT/DEX | 5-10 | 4-8 | 10-18 | 2-6 |
補助系 | INT/MR | 3-8 | 5-9 | 6-14 | 2-6 |
近接系 | STAB/DEF | ||||
気功系 | HACK/DEF | ||||
反撃系 | DEF/AGI | ||||
魔法人形 | INT/DEF | 5-10 | 3-8 | 11-16 | 2-6 |
破壊精霊 | INT/DEX | 3-8 | 5-9 | 6-14 | 2-6 |
守護精霊 | MR/DEF | 4-10 | 3-8 | 9-18 | 2-6 |
Xienの数が同じ場合は右から優先される。