#include2(Skill/極限リンク,,none)
#include2(Skill/ライセンススキル,,none)
*釣り・漁獲スキル [#w37300bb]
#contents
**釣りスキル [#i4e0119f]
#areaedit(btn:<釣りスキルを編集>,nofreeze)
- Quest「[[釣り針を求めて(釣りスキル習得)>Quest/龍泉郷#z5c7e498]]」 を達成すると「釣り」ができるようになります。
- 釣りスキルレベルをあげると、使用できる釣りエサの種類が増えます。&br; ⇒ Quest「[[あわてないあわてない(釣りスキルLv5まで)>Quest/龍泉郷#g09cde36]]」&br; ⇒ Quest「[[釣スキルクエスト(釣りスキルLv6)>Quest/カンタパルス#w0e91f1d]]」
- [[おかしな魚>Item/Random/おかしな魚]]は、ダブルクリックすると宝箱に変わります。
-- SLv1のエサ→さびた箱、SLv2のエサ→古い箱、SLv3のエサ→木の箱、SLv4のエサ→銅の箱、SLv5のエサ→鉄の箱&br;出目金(SLv未確認)→さびた箱or鉄の箱(ランダム?)。
-- &color(Red){ただし};、ナルビク・龍泉郷等での釣りの場合は、釣りエサ→さびた箱、それ以外のエサ→鉄の箱 となります。
- 「&color(Green){胡麻練り餌};・&color(Green){えごま練り餌};」をエサに使うと、ステータスアップ系料理の材料や、宝箱「[[古いひつ>Item/Random/古いひつ]]」を釣ることができます。
--2023/10/25のアップデートより、「胡麻練り餌・えごま練り餌」は龍泉郷のNPC文里(雑貨店)からSEEDで購入できるようになりました。
--価格はそれぞれ1個5500SEEDです。
--2023/11/11現在、「胡麻練り餌・えごま練り餌」はネクソンポイントでも購入できます。
~
|CENTER:30|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:200|c
|>|>|>|>|CENTER:~&size(15){釣 り か た};|h
|~順&br;備|>|>|>|エサと釣竿を用意して、釣りが可能な釣り場へ行きます。&br; &color(Red){エサ・地域によって釣れる魚が異なります。};|
|>|||||
|~釣&br;り&br;場|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:淡水|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:海|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:寒冷地|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:忍桜の里|
|~|CENTER:ナルビクのブルーホエール付近&color(Red){*};(桟橋上)|CENTER:パレンシア海岸(1),(2)の海岸|CENTER:白い森(1),(2),(3)|忍桜の里&color(Red){*};|
|~|CENTER:龍泉郷の釣り堀&color(Red){*};|CENTER:囁きの海岸(1),(2)の海岸|CENTER:酷寒の地(1),(2)||
|~|CENTER:CENTER:セルバス平原(1),(7)の橋の上|CENTER:ウーパールーパー浜&color(Red){*};|CENTER:万年雪の山荘&color(Red){*};(左上の橋)|サンスルの川(橋の上)&color(Red){*};|
|~|CENTER:クライデン平原(5)の橋の上|CENTER:カンタパルス&color(Red){*};||RIGHT:※セーフティゾーン|
|~|CENTER:精霊の森(1),(2)||||
|>|||||
|~手&br;順|>|>|>|(1)釣竿を装備します。|
|~|>|>|>|(2)釣りスキルをセットし(「釣り」をダブルクリック)、水面に向かってスキル使用(右クリック or →キー)&br; ※キャラの向きにより、釣りができない場合があります。&br; 「Shift+クリック」で方向を変えて挑戦しましょう。|
|~|>|>|>|(3)釣りミニゲームが起動します。&br; 1)エサを選択。&br; 2)釣り開始ボタンでスタート。浮きが表示されます。&br; 3)浮きが&color(Red){左右に揺れだした後に};クリックすると魚が釣れます(ハズレあり)。&br; ※釣れる確率や魚の種類(?)はタイミングによって異なります。タイミングは釣りを終了すると前回とは別な設定になります(?)。&br; &color(Red){※課金アイテム「†リール釣り竿」を装備すると、釣りの成功率がアップします。};|
|>|||||
|~竿|†釣りざお(-)|†漁師の釣りざお(5%)|†名人の釣りざお(10%)|†名匠釣りざお(15%)|
|~|†大公の釣りざお(?)|†神仙の釣りざお(25%)|†リール釣り竿(?)||
|>|||||
//パーセントは竿の説明欄にて確認
#areaedit(end)
#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
CENTER:&color(Red){''Ver.5.12(2011/07/20)でサンスルリアが追加されました''};(情報提供をお願いします)~
CENTER:&color(Red){''Ver.5.12(2011/07/20)で羽根ある魚が羽根付き魚に変更されました''};~
|CENTER:15|CENTER:70||175|175|175|175|175|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&size(15){&aname(turi_hyo);''釣りえさ・釣れる魚 対応表''};|h
|''Lv''|CENTER:''エサの種類''||>|>|>|>|CENTER:''釣れる魚''|h
|>|~ |~ |~ナルビク/龍泉郷/&br;セルバス平原/クライデン平原|~囁きの海岸/&br;パレンシア海岸/&br;ウーパールーパー浜/&br;カンタパルス|~白い森 / 酷寒の地/&br;万年雪の山荘|~忍桜の里|~ハゼのアイランド|
|>|>|>|>|>|>|>||
|1|[[釣りエサ>Shop/龍泉郷周辺#w8b33827]]||小さな魚、&color(Blue){おかしな魚};|小さな魚、&color(Blue){しょっぱい魚};、&color(Blue){おかしな魚};|小さな魚、&color(Blue){凍りついた魚};、&color(Blue){おかしな魚};|小さな魚,眠った錦鯉,&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|小さな魚||かわいい魚、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){おかしな魚};|かわいい魚、つぶれた魚、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){おかしな魚};|かわいい魚、透き通った魚、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){おかしな魚};|かわいい魚,&color(Blue){太った魚};,&color(Blue){おかしな魚};,うなぎ |~|
|~|[[カニカマ>Monster/スイスイガニ]]||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|かわいい魚、つぶれた魚、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){おかしな魚};、&color(Blue){不敵なタツノオトシゴ};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|&color(Green){胡麻練り餌};||かわいい魚、派手な魚、猛魚、凶暴な魚、人面魚、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){平たい貝};、&color(Blue){胴が長い魚};、&color(Blue){はさみの大きな海老};、&color(Blue){古いひつ};|派手な魚、凶暴な魚、人面魚、猛魚、かわいい魚、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){ドコサヘキサ魚};、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){巨大な魚};、&color(Blue){半分乾いた魚};、&color(Blue){傘くらげ};、&color(Blue){深海の長い貝};、&color(Blue){深海の大きな海老};、&color(Blue){古いひつ};|かわいい魚、人面魚、凶暴な魚、進化した魚、透き通った魚、冷徹な魚、&color(Blue){口の大きな魚};、&color(Blue){背が広い魚};、&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){凍りついた魚};、&color(Blue){ふくふく魚};、&color(Blue){平たい貝};、&color(Blue){はさみの大きな海老};、&color(Blue){鎧を着たイカ};、&color(Blue){寒さに強い魚};、&color(Blue){古いひつ};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|&color(Green){えごま練り餌};||小さな魚、羽根付き魚、猛魚、大きな魚、人面魚、進化した魚、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){トゲある魚};、&color(Blue){巨大な魚};、&color(Blue){白色魚};、&color(Blue){口の大きな魚};、&color(Blue){背が広い魚};、&color(Blue){古いひつ};|大きな魚、つぶれた魚、ぷりぷり魚、&color(Blue){しょっぱい魚};、&color(Blue){トゲある魚};、&color(Blue){ドコサヘキサ魚};、&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){深海のなまこ};、&color(Blue){深海のがざみ};、&color(Blue){口の大きな魚};、&color(Blue){古いひつ};|透き通った魚、凶暴な魚、羽根付き魚、冷徹な魚、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){寒さに強い魚};、&color(Blue){口の大きな魚};、&color(Blue){凍りついた魚};、&color(Blue){鎧を着たイカ};、&color(Blue){背が広い魚};、&color(Blue){古いひつ};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|[[米虫>Shop/忍桜の里周辺#u9972958]]||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|小さな魚,眠った錦鯉,&color(Blue){おかしな魚};|~|
|~|眠った錦鯉||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|かわいい魚,&color(Blue){太った魚};,&color(Blue){おかしな魚};,うなぎ|~|
|||||||||
|2|かわいい魚||派手な魚、&color(Blue){トゲある魚};、&color(Blue){おかしな魚};|派手な魚、&color(Blue){トゲある魚};、&color(Blue){おかしな魚};|派手な魚、&color(Blue){トゲある魚};、&color(Blue){おかしな魚};|派手な魚,&color(Blue){トゲある魚};,&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|[[マダイのエサ>Monster/ピティーチャップ]]||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}&br;07.10.31~|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|小さな魚、かわいい魚、マダイ、アダイ、赤い長靴、青い長靴、ボロ長靴、穴の空いた下着、ハゼクーポン|
|>|>|>|>|>|>|>||
|3|派手な魚||猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){おかしな魚};、&color(Blue){錦鯉};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|つぶれた魚||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){太った魚};、&color(Blue){ドコサヘキサ魚};、&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|[[むきみ>Monster/レインボーパール]]||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|猛魚、大きな魚、人面魚、&br;&color(Blue){ドコサヘキサ魚};、&color(Blue){おかしな魚};&br;&color(Blue){不敵なタツノオトシゴ};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|透き通った魚||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|猛魚、大きな魚、人面魚、&color(Blue){寒さに強い魚};、&color(Blue){おかしな魚};||~|
|~|うなぎ||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|猛魚,大きな魚,人面魚,&color(Blue){錦鯉};|~|
|>|>|>|>|>|>|>||
|4|猛魚||凶暴な魚、硬い魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚、ぷりぷり魚、巨大な魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚、冷徹な魚、巨大な魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚,巨大な魚,&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|大きな魚||凶暴な魚、硬い魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚、ぷりぷり魚、巨大な魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚、冷徹な魚、&color(Blue){おかしな魚};|凶暴な魚,巨大な魚|~|
|~|凶暴な魚||進化した魚、&color(Blue){おかしな魚};|進化した魚、&color(Blue){おかしな魚};|進化した魚、&color(Blue){おかしな魚};|進化した魚,&color(Blue){おかしな魚};|~|
|>|>|>|>|>|>|>||
|5|進化した魚||羽根付き魚、&color(Blue){おかしな魚};|羽根付き魚、&color(Blue){おかしな魚};|羽根付き魚、&color(Blue){おかしな魚};|羽根付き魚,&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|羽根付き魚||出目金、水晶の魚、&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚、大きな魚、人面魚、&br;&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚、大きな魚、人面魚、&br;&color(Blue){銀の魚};、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){おかしな魚};|猛魚,大きな魚,人面魚,&br;&color(Blue){銀の魚};,&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){おかしな魚};|~|
|~|人面魚||&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){おかしな魚};|&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){おかしな魚};|&color(Blue){人食い魚};、&color(Blue){おかしな魚};|&color(Blue){人食い魚};,&color(Blue){おかしな魚};|~|
|~|ぷりぷり魚||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|&color(Blue){半分乾いた魚};、&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|~|冷徹な魚||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|&color(Blue){ふくふく魚};、&color(Blue){おかしな魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|~|
|||||||||
|6|水晶の魚||出目金、&color(Blue){金の魚};、&color(Blue){銀の魚};|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(釣れない)}|
|~|巨大な魚|||&color(Blue){鉄甲鮫};、&color(Blue){巨大なヒトデ};||CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000){(不可能)}||
|~|出目金|||||||
|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>| &color(Red){※&color(Blue){青字のもの};はエサとして使用できない};|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){※釣りエサは親方(龍泉郷 座標250,560付近)、レブレック(カンタパルス 座標280,350付近)が販売しています。}; |
|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){※米虫は池神(忍桜の里 座標255,335付近)が販売しています。}; |
#areaedit(btn:<釣れる魚の割合 を編集>,nofreeze)
**釣れる魚の割合 [#e628050d]
//情報は上書きせず、付け足していくようにお願いします。
//(できることなら釣れる魚の割合も書き入れたい)&br;
//(情報収集のためにコメント欄つけた方がいいのか悪いのか)&br;&br;
&color(Navy){[フィールド名]釣れた魚A/釣れた魚B/釣れた魚C/[エサ名]=Aの数/Bの数/Cの数/[エサの数]<使った竿>};&br;&br;
&color(Navy){[岩石高原(1)]幽霊くらげ/甲殻カタツムリ/ふにゃふにゃ海草/アツアツ魚/人面魚/金の魚/人食い魚/進化した魚/ふくふく魚/逃す[疑似餌]=6/6/3/7/4/5/2/1/0/29[63]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[岩石高原(1)]幽霊くらげ/甲殻カタツムリ/ふにゃふにゃ海草/アツアツ魚/人面魚/金の魚/人食い魚/進化した魚/ふくふく魚[疑似餌]=6/3/6/3/2/2/2/1/1[50]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[岩石高原(1)]幽霊くらげ/甲殻カタツムリ/ふにゃふにゃ海草/アツアツ魚/人面魚/金の魚/人食い魚/進化した魚/ふくふく魚[疑似餌]=17/11/10/8/3/3/2/1/1[100]<漁師の釣りざお>};&br;
&color(Navy){[カンタパルス]かわいい魚/太った魚/つぶれた魚[小さな魚]=3/5/4[23]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[カンタパルス]小さな魚/しょっぱい魚/おかしな魚[釣り餌]=23/13/4[50]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]おかしな魚/水晶の魚/金の魚/銀の魚/逃す[羽根ある魚]=5/6/11/9/64[95]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]トゲある魚/派手な魚/おかしな魚/逃す[かわいい魚]=19/14/3/14[50]<名匠の釣りざお>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]かわいい魚/太った魚/おかしな魚/逃す[小さな魚]=46/39/5/10[100]<名匠の釣りざお>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]小さな魚/おかしな魚/逃す[釣りエサ]=84/6/10[100]<名匠の釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]猛魚/大きな魚/おかしな魚/錦鯉/人面魚/[派手な魚]=3/10/3/3/8[50]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]猛魚/大きな魚/おかしな魚/錦鯉/人面魚/[派手な魚]=15/18/4/9/11[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]うなぎ[眠った綿鯉]=2[3]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]かわいい魚/太った魚/うなぎ[眠った綿鯉]=10/6/3[33]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]うなぎ[小さな魚]=1[6]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]小さな魚/眠った綿鯉/おかしな魚/[釣りエサ]=59/13/3/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[忍桜の里]小さな魚/眠った綿鯉/おかしな魚/[米虫]=13/47/5/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[囁きの海岸1]大きな魚/ドコサヘキサ魚/人面魚/猛魚/おかしな魚/[むきみ]=41/53/37/36/10/[200]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[パレンシア海岸2]小さな魚/しょっぱい魚/おかしな魚/[釣りエサ]=9/11/0/[30]<???>};&br;
&color(Navy){[パレンシア海岸2]猛魚/大きな魚/おかしな魚/えさ/[派手な魚]=5/4/2/[18]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[パレンシア海岸2]猛魚/大きな魚/人面魚/銀の魚/おかしな魚/えさ/[羽根ある魚]=1/9/4/3/3/[89]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[クライデン平原5]小さな魚/おかしな魚/[釣りエサ]=11/0/[25]<???>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]小さな魚/しょっぱい魚/おかしな魚/[釣りエサ]=14/15/5/[50]<???>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]かわいい魚/つぶれた魚/太った魚/おかしな魚/[カニカマ]=38/57/34/17/[225]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/大きな魚/人面魚/猛魚/ドコサヘキサ魚/[つぶれた魚]=1/18/9/4/12/[50]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]猛魚/人面魚/大きな魚/ドコサヘキサ魚/おかしな魚/[むきみ]=11/9/16/19/5/[100]<???>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]猛魚/人面魚/大きな魚/ドコサヘキサ魚/おかしな魚/[むきみ]=12/8/16/23/6/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]猛魚/人面魚/大きな魚/ドコサヘキサ魚/不敵なタツノオトシゴ/おかしな魚/[むきみ]=10/11/23/9/7/5/[100]<釣りざお・釣りルーンLv1>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/羽根ある魚/[進化した魚]=4/65/85<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/大きな魚/人面魚/猛魚/[派手な魚]=17/34/21/24/[200]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/羽根ある魚/[進化した魚]=7/99/[300]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/羽根ある魚/[進化した魚]=6/32/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/進化した魚/[凶暴な魚]=5/33/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]巨大なヒトデ/[巨大な魚]=1/[1]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]おかしな魚/大きな魚/人面魚/猛魚/銀の魚/金の魚/[羽根ある魚]=8/12/2/2/2/3/[100]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]太った魚/派手な魚/人面魚/猛魚/巨大な魚/銀の魚/金の魚/ドコサヘキサ魚/半分乾いた魚/深海の長い貝/傘くらげ/古いひつ/深海の大きな海老/[胡麻練り餌]=3/2/1/3/1/1/1/4/1/8/6/8/4/[50]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]太った魚/派手な魚/人面魚/猛魚/巨大な魚/銀の魚/金の魚/ドコサヘキサ魚/半分乾いた魚/深海の長い貝/傘くらげ/古いひつ/深海の大きな海老/[胡麻練り餌]=3/2/5/5/2/2/3/3/4/10/13/21/9/[100]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]太った魚/派手な魚/人面魚/猛魚/巨大な魚/銀の魚/金の魚/ドコサヘキサ魚/半分乾いた魚/深海の長い貝/傘くらげ/古いひつ/深海の大きな海老/[胡麻練り餌]=7/11/12/14/37/7/7/13/35/20/31/9/24/[255]<釣りざお>};&br;
&color(Navy){[ウーパールーパー浜]トゲある魚/大きな魚/進化した魚/羽根ある魚/人食い魚/銀の魚/金の魚/しょっぱい魚/つぶれた魚/ドコサヘキサ魚/口の大きな魚/古いひつ/深海のかざみ/深海のなまこ/ぷりぷり魚/[えごま練り餌]=5/5/2/1/1/2/2/1/3/5/21/8/17/15/[100]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[ナルビク]トゲある魚/派手な魚/おかしな魚/[かわいい魚]=20/12/3/[60]<???>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]かわいい魚/派手な魚/人面魚/猛魚/人食い魚/銀の魚/金の魚/平たい貝/はさみの大きな海老/古いひつ/胴が長い魚/[胡麻練り餌]=3/2/3/4/4/1/2/9/17/10/23/[100]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[龍泉郷]かわいい魚/派手な魚/人面魚/猛魚/凶暴な魚/人食い魚/銀の魚/金の魚/平たい貝/はさみの大きな海老/古いひつ/胴が長い魚/[胡麻練り餌]=3/1/3/1/1/1/1/2/4/2/7/3/[30]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[万年雪の山荘]かわいい魚/太った魚/凶暴な魚/進化した魚/銀の魚/金の魚/寒さに強い魚/冷徹な魚/ふくふく魚/平たい貝/はさみの大きな海老/古いひつ/鎧を着たイカ/[胡麻練り餌]=1/5/1/3/2/1/1/1/5/15/12/4/8/[70]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[万年雪の山荘]おかしな魚/小さな魚/凍りついた魚/[釣りエサ]=5/47/48/[100]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[万年雪の山荘]おかしな魚/かわいい魚/太った魚/透き通った魚/[小さな魚]=4/11/10/15/[40]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[万年雪の山荘]おかしな魚/大きな魚/人面魚/猛魚/銀の魚/金の魚/[羽根ある魚]=6/9/6/5/5/2/[50]<リール釣り竿>};&br;
&color(Navy){[万年雪の山荘]人面魚/羽根ある魚/人食い魚/銀の魚/金の魚/凍りついた魚/透き通った魚/寒さに強い魚/冷徹な魚/口の大きな魚/背が広い魚/古いひつ/鎧を着たイカ/[えごま練り餌]=3/2/3/2/2/4/3/1/3/12/20/11/12/[100]<リール釣り竿>};&br;
&br;
&color(Navy){#参考までに *魚が釣れるか否かの割合があり、釣れた中での魚の割合がある様子。(向き、距離、時間は関係が無いようでした)*};&br;
&color(Navy){#[龍泉郷]<釣りざお>魚逃げた80/256:釣れた176/256(小さな魚236/256:おかしな魚20/256)釣りエサ(サンプル数1554)};&br;
&color(Navy){#[龍泉郷]<釣りざお>魚逃げた64/256:釣れた192/256(太った魚96/256:かわいい魚148/256:おかしな魚12/256)小さな魚(サンプル数747)};&br;
&color(Navy){#[龍泉郷]<釣りざお>魚逃げた160/256:釣れた96/256(トゲのある魚128/256:派手な魚108/256:おかしな魚20/256)かわいい魚(サンプル数489)};&br;
&color(Navy){#[龍泉郷]<釣りざお>魚逃げた112/256:釣れた144/256(大きな魚120/256:人面魚48/256:猛魚64/256:おかしな魚24/256)派手な魚(サンプル数214←少ない;)};&br;
//&br;
//&color(Navy){もしかして浮きの角度とか秒数で釣れる魚が決まってるのでは…?}&br;
//&color(Navy){万年雪の山荘でかわいい魚でやってて同じタ/イミングでやってたら結構同じのが釣れてたと思う…};;&br;
#areaedit(end)
CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]
**漁獲スキル [#z2eb46e6]
#areaedit(btn:<漁獲スキルを編集>,nofreeze)
- Quest「[[釣り針を求めて(釣りスキル習得)>Quest/龍泉郷#z5c7e498]]」 を達成すると「漁獲」ができるようになります。
- 漁獲スキルレベルをあげるとモンスターから&color(Red){様々な};魚を取得するようになります。&br; ⇒ Quest「[[あわてないあわてない(釣りスキルLvUP)>Quest/龍泉郷#g09cde36]]」
- 漁獲スキルを習得すると、自動的にモンスターから魚を取得するようになります。(アイテムボックスに表示などはなく勝手に入ります)
&br;
***(漁獲で魚をドロップ・取得できるモンスター ) [#vc320a92]
---&size(15){''<漁獲スキルで魚をドロップ・取得できるモンスター >''};
|200|200|c
|CENTER:モンスター名|CENTER:取得できる魚|h
|[[海岸ダックウォーリア>Monster/海岸ダックウォーリア]]|かわいい魚、マダイのエサ&br;(漁獲スキルLv1以上必要)|
|[[ハゼ>Monster/ハゼ]]&br;(クラブダンジョン祝福D2)|かわいい魚&br;(漁獲スキルLv1以上必要)|
|[[武士ハゼ>Monster/武士ハゼ]]|かわいい魚&br;(漁獲スキルLv1以上必要)|
|[[フレイムシャピアー>Monster/フレイムシャピアー]](紅玉の洞窟)|派手な魚&br;(漁獲スキルLv2以上必要)|
|[[巫女ハゼ>Monster/巫女ハゼ]]|派手な魚、マダイのエサ&br;(漁獲スキルLv2以上必要)|
|[[イジワル>Monster/イジワル]](囁きの海岸)|猛魚,羽根つき魚?&br;(漁獲スキルLv3以上必要)|
|[[ボクサーハゼ>Monster/ボクサーハゼ]]|凶暴な魚&br;(漁獲スキルLv3以上必要)|
|[[グレートハゼ>Monster/グレートハゼ]]|進化した魚&br;(漁獲スキルLv4以上必要)|
|[[汚染された海岸ダックウォーリア>Monster/汚染された海岸ダックウォーリア]](パレンシア海岸(3))|進化した魚&br;(漁獲スキルLv4以上必要)|
|[[バイキングハゼ>Monster/バイキングハゼ]]|進化した魚&br;(漁獲スキルLv4以上必要)|
|[[シャピアー>Monster/シャピアー]](囁きの海岸)|羽根付き魚&br;(漁獲スキルLv5以上必要)|
|[[ボクサーハゼCP>Monster/ボクサーハゼCP]]|銀の魚|
|[[ポセイロン>Monster/ポセイロン]]|金の魚、銀の魚|
|[[巫女ハゼ(CPエフェクト付)>Monster/巫女ハゼ (CPエフェクト付)]]|銀の魚|
|[[ピティチャップ>Monster/ピティーチャップ]]|マダイのエサ|
|[[サザエキャップ>Monster/サザエキャップ]]|マダイのエサ|
