#author("2024-06-16T15:13:03+00:00;2024-01-03T04:24:10+00:00","","")
#author("2024-06-16T16:46:10+00:00;2024-01-03T04:24:10+00:00","","")
#contents

-''公式情報''
--[[神鳥の聖物>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/newest.aspx?no=151394]]

*神鳥の聖物 [#Top]
-クエスト「[[[神鳥伝説]神鳥の塒>ミニゲーム/神鳥の塒]]」をクリアしたキャラクター
#br
-ステータスの強化幅は+10ずつ、各能力値最大+200まで強化可能&br;
強化失敗なし、再分配を行っても強化値が戻ることはありません。
-このシステムにより増加したAGIは、[[アナイスの精霊>https://imgur.com/dfTSO5e]]による攻撃のクリティカル確率には影響しません。
#br
-【強化必要素材】
|段階|アイテム|金額|h
|1〜5|&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);神鳥のエネルギー 1個|40,000,000SEED|
|6〜10|&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);神鳥のエネルギー 2個|200,000,000SEED|
|11〜15|&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);神鳥のエネルギー 4個|450,000,000SEED|
|16〜20|&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);神鳥のエネルギー 10個|200,000,000SEED + &ref(au.png,nolink);金塊 1個|
*早見表 [#Table]
#block(wholewidth:auto,wholealign:left)
 
|>|BGCOLOR(#ccc):COLOR(#000):CENTER:|c
|~段階|~強化&br;補正値|h
|>|BGCOLOR(#999):COLOR(#fff):RIGHT:|c
|1|10|
|2|20|
|3|30|
|4|40|
|5|50|
|>|BGCOLOR(#666):COLOR(#fff):RIGHT:|c
|6|60|
|7|70|
|8|80|
|9|90|
|10|100|
|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#fff):RIGHT:|c
|11|110|
|12|120|
|13|130|
|14|140|
|15|150|
|>|BGCOLOR(#000):COLOR(#ff0):RIGHT:|c
|''16''|''160''|
|''17''|''170''|
|''18''|''180''|
|''19''|''190''|
|''20''|''200''|
#block(next)
【段階毎必要数】
|>|BGCOLOR(#fcc):COLOR(#000):CENTER:|c
|~&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);必要数[個]|~Seed&br;[M]|h
|>|BGCOLOR(#f99):COLOR(#000):RIGHT:|c
|1|40|
|1|40|
|1|40|
|1|40|
|1|40|
|>|BGCOLOR(#f66):COLOR(#000):RIGHT:|c
|2|200|
|2|200|
|2|200|
|2|200|
|2|200|
|>|BGCOLOR(#f33):COLOR(#000):RIGHT:|c
|4|450|
|4|450|
|4|450|
|4|450|
|4|450|
|>|BGCOLOR(#f00):COLOR(#ff0):RIGHT:|c
|''10''|''700''|
|''10''|''700''|
|''10''|''700''|
|''10''|''700''|
|''10''|''700''|
#block(next)
【累計必要数(1補正につき)】
|>|>|BGCOLOR(#9cf):COLOR(#000):CENTER:|c
|~&ref(神鳥のエネルギー.png,nolink);必要数[個]|~Seed&br;[M]|~金塊換算|h
|>|BGCOLOR(#0ff):COLOR(#000):RIGHT:|BGCOLOR(#0ff):COLOR(#000):LEFT:|c
|1|40||
|2|80||
|3|120||
|4|160||
|5|200||
|>|BGCOLOR(#3cf):COLOR(#000):RIGHT:|BGCOLOR(#3cf):COLOR(#000):LEFT:|c
|7|400||
|9|600|&ref(au.png,nolink);×1+100M|
|11|800|&ref(au.png,nolink);×1+300M|
|13|1,000|&ref(au.png,nolink);×2|
|15|1,200|&ref(au.png,nolink);×2+200M|
|>|BGCOLOR(#09c):COLOR(#000):RIGHT:|BGCOLOR(#09c):COLOR(#000):LEFT:|c
|19|1,650|&ref(au.png,nolink);×3+150M|
|23|2,100|&ref(au.png,nolink);×4+100M|
|27|2,550|&ref(au.png,nolink);×5+50M|
|31|3,000|&ref(au.png,nolink);×6|
|35|3,450|&ref(au.png,nolink);×6+450M|
|>|BGCOLOR(#069):COLOR(#ff0):RIGHT:|BGCOLOR(#069):COLOR(#ff0):LEFT:|c
|''45''|''4,150''|&ref(au.png,nolink);''×8+150M''|
|''55''|''4,850''|&ref(au.png,nolink);''×9+350M''|
|''65''|''5,550''|&ref(au.png,nolink);''×11+50M''|
|''75''|''6,250''|&ref(au.png,nolink);''×12+250M''|
|''85''|''6,950''|&ref(au.png,nolink);''×13+450M''|
#block(end)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS