#author("2024-08-08T09:46:25+00:00","","")
#author("2024-08-27T20:19:47+00:00","","")
#contents

-''公式情報''
--[[日本公式資料>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=151780]]
--[[韓国公式資料>https://tales.nexon.com/News/Update/625]] ([[翻訳版>https://tales-nexon-com.translate.goog/News/Update/625?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja]])

*クラウンシステム [#Top]
-クラウンシステムは最高レベル(Lv310)を達成したキャラクターのみ利用できます。
-サイドバーまたはショートカット(Alt + W)でUIを開くことで参加できます。
#br
-クラウンシステムは自分の評判によってランクと評価が決まります。&br;
|>|>|>|CENTER:|c
|評価|基準ランクポイント|基準順位|h
|ランク無し|1〜2000点未満|圏外|
|エース|2000点以上|1200位以内|
|ロード|5000点以上|1050位以内|
|マスター|10000点以上|750位以内|
|プレステージ|15000点以上|600位以内|
|クラウン|20000点以上|450位以内|
|グランドクラウン|25000点以上|300位以内|
|ロイヤルクラウン|30000点以上|225位以内|
|トリプルクラウン|35000点以上|150位以内|
|マスタークラウン|40000点以上|75位以内|
|インペリアルクラウン|50000点以上|15位以内|
※ランク設定時の基準ランクポイントと基準順位の2つの条件の両方が達成された場合、条件に対応するランクに設定されます。&br;
※もし、自分の順位がインペリアルクラウン基準順位を満足しても基準ランクポイントに到達できなかった場合は、そのスコアに合う等級に設定されます。&br;
※評価を設定したときに基準ランクポイントまたは基準順位が不足して先週の評価より下がった場合は、既存の評価の最大2段階まで低下するように補正されます。&br;
#br
-クラウンシーズンは1週間単位で行われ、毎週月曜日の深夜に基づいて新しいシーズンが始まります。&br;
クラウンシーズンは毎週日曜日の午後11時30分にシーズンが終了し、シーズン終了後に30分間の評価確定のための評価スコアのランキング集計が行われます。&br;
30分の集計時間が終了すると、昨シーズンの評価が確定され、新しいシーズンが始まります。&br;
ランク集計中は、クラウンシステムを利用できません。(*システムUIオープンなど利用不可)&br;


**クラウン等級別報酬 [#gad4c4e9]
-クラウン等級別報酬が下記の通り支給されます。
|>|>|>|CENTER:|c
|評価|基本報酬|基本選択報酬|グレードエフェクト|h
|ランク無し|-|-|-|
|エース|-|STAB〜AGI から選択 +20|○|
|ロード|-|STAB〜AGI から選択 +40|○|
|マスター|-|STAB〜AGI から選択 +60|○|
|プレステージ|-|STAB〜AGI から選択 +80|○|
|クラウン|-|STAB〜AGI から選択 +100|○|
|グランドクラウン|-|STAB〜AGI から選択 +120|○|
|ロイヤルクラウン|-|STAB〜AGI から選択 +140|○|
|トリプルクラウン|-|STAB〜AGI から選択 +160|○|
|マスタークラウン|マスタークラウンシーズン券|STAB〜AGI から選択 +180|○|
|インペリアルクラウン|インペリアルクラウンシーズン券|STAB〜AGI から選択 +200|○|
「マスタークラウンシーズン券」効果は、クラウンシーズンが行われる一週間、マーキュリアル洞窟、ルミナス、アビスダンジョンの入場回数が追加で1回増加させる効果を持っています。&br;
「インペリアルクラウンシーズン券」効果は、クラウンシーズンが行われる一週間、マーキュリアル洞窟、ルミナス、アビス、エクリプスダンジョンの入場回数が追加で1回増加させる効果を持っています。&br;
※マーキュリアル洞窟:週間ボス統合1回追加、ルミナス:週間1回追加、アビス:週間深層別1回追加、エクリプス:週間ボス統合1回追加&br;
※既存コンテンツクリア回数に関係なく、シーズン券効果による追加回数が優先適用されます。&br;

**名声ポイント獲得先 [#EarnScore]
-連続出席を達成すると獲得
-コンテンツクリア時報酬として獲得
-特定アイテムまたは勲章を名声ポイントに交換して獲得 
-経験値を名声ポイントに交換して獲得
#br
|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~連続出席報酬(v814.7・日本版)|h
|>|CENTER:|c
|日数|獲得ポイント|h
|1日目|150|
|2日目|250|
|3日目|350|
|4日目|500|
|5日目|750|
|6日目|1250|
|7日目|1750|
※連続出席中、一日でも欠席するともう一度1日目から始めることになります。&br;
※ゲームに接続してから30分経過すると出席が完了します。
#br
|>|>|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~コンテンツ別 名声ポイント獲得(Ver8.14・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|>|>|CENTER:|c
|コンテンツ|獲得可能ポイント&br;(総量)|1回の獲得量|備考|h
|プラバ防衛戦|500|250|チーム、ソロの合計|
|力の根源|500|250|-|
|忘却の地下墓所|750|250|ニックスクリア|
|マーキュリアル洞窟(一般/コアマスター)|2,000|250|各ボス|
|ルミナスの試練(一般/コアマスター)|1,000|250|-|
|プシーキー迷宮|1,000|250|-|
|神鳥の塒(ハード)|2,850|475|神鳥クリア|
|アビスボス(ヘル/コアマスター)|4,500|300|-|
|地下要塞の亡霊|4,900|700|-|
|エクリプスボス(一般/コアマスター)|7,000|500|-|
|アフェティリアボス|~|500|-|
|補給品奪還|~|300|-|
|ヴェスティージの廃墟|5,000|200|-|
|オルリー防衛戦(ヘル)|~|250|-|
|シオカンヘイムボス討伐戦|3,000|200|-|
|オーディン全面戦争|~|300|-|
※コンテンツクリア時に1回の獲得量基準の名声ポイントを獲得し、獲得可能総量を超えて獲得することはできません。&br;
※一部コンテンツでは難易度が指定されています。指定以外の難易度では名声ポイントは獲得できません。
#br
|>|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~ランキング別 名声ポイント獲得(Ver8.14・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|>|CENTER:|c
|コンテンツ|ランク|支払ポイント|h
|プシーキー迷宮ランキング&br;(一般)|1位|500|
|~|2位|300|
|~|3位|100|
|メルカルトランキング&br;(ソロモード)|1位|600|
|~|2位|400|
|オーディン全面戦争|1位|500|
|~|2位|300|
|~|3位|100|
※クラウンランク集計時間帯には名声ポイントの獲得はできません。
#br
|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~勲章→名声ポイント交換リスト(Ver8.14・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|CENTER:|c
|アイテム名|獲得名声ポイント&br;(1個あたり)|h
|ビスムト|2|
|試練の勲章|~|
|アークロン勲章|~|
|名誉あるアークロン勲章|~|
|月の女王の軍勲章|~|
※アイテムと勲章は交換可能なシーズン獲得制限値が合算で適用されます。(アイテム+勲章合算) 
#br
#block(wholewidth:auto,wholealign:left)
|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~アイテム→名声ポイント交換リスト(Ver8.XX・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|CENTER:|c
|アイテム名|獲得名声ポイント&br;(1個あたり)|h
|神鳥の粉|1|
|シエンクリスタル|~|
|転移石|~|
|スペシャルスキルの欠片|~|
|アークロン要塞の残骸|5|
|賢者の石|~|
|怠惰の石|~|
|混沌の酒|~|
|イウェリドの預言書|~|
|ゲシュタルトの破片|~|
|変質したコア|~|
|魔法師の石|~|
|精霊の涙|~|
|精霊の魂|~|
|凍結の上級転移石|~|
|共通スキル(ストロングウェポン)|~|
|共通スキル(プロテクトアーマー)|~|
|共通スキル(エクストリームアタック)|~|
|共通スキル(エレメンタルブレイク)|~|
|共通スキル(パワーウェポン)|~|
|共通スキル(コートアーマー)|~|
|共通スキル(ハイパーアタック)|~|
|古代精霊のアビリティ|~|
#block(next)
|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~アイテム→名声ポイント交換リスト(Ver8.XX・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|CENTER:|c
|アイテム名|獲得名声ポイント&br;(1個あたり)|h
|冷たい熱気の石|10|
|変質した寒気の結晶|~|
|深淵の宝物庫の鍵|~|
|フェアリーテイルリーフ|~|
|インファーナル装備素材|~|
|輝く上級転移石|~|
|共通スキル(アイアンハート)|~|
|共通スキル(シャープネスビジョン)|~|
|共通スキル(ハイパースキル)|~|
|共通スキル(オーバースキル)|~|
|共通スキル(レインフォース)|~|
|共通スキル(深化ルーン強化)|~|
|深淵のアビリティ|~|
|名誉の書(マーキュリアル洞窟)|~|
|名誉の書(アークロン要塞)|~|
|神秘的な色のアークロン染料|200|
|貴重な香りのアークロン香油|~|
|インファーナル装備|~|
|強大な魔力の上級転移石|~|
|喪失のアビリティ|~|
|プシーキーの破片|1,000|
|融合された気運|8,000|
|アクィルス装備|~|
|共通スキル(改・アイアンハート)|~|
|共通スキル(改・プロテクトアーマー)|~|
|守護者の霊魂石|10,000|
|共通スキル(オーグメント)|~|
|アビス装備|~|
#block(end)
※アイテムと勲章は交換可能なシーズン獲得制限値が合算で適用されます。(アイテム+勲章合算)
**名声ポイント使用先 [#UsedScore]
-クラウン等級に応じた能力値強化費用&br;
能力値の強化は10ポイントあたりの名声ポイント1000点が消費されます。&br;
能力値の強化にはランクがエース以上である必要があります。
#br
-名声店で販売するアイテム購入費用&br;
※ランクポイントと名声ポイントは、毎週シーズン終了時にすべて初期化されます。 &br;
※Gアビリティは追加属性付き(組み合わせは[[新装着アビリティ>Item/合成/装着アビリティシステム/新装着アビリティ#face]]参照)


|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~名声店販売リスト(Ver8.14・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/DevNote/713]]})|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|購入条件&br;(評価)|購入数制限&br;(シーズンあたり)|1個あたりの購入金額&br;(名声ポイント)|有効期限|h
|%%ゴルロンのオーラ%%||%%100%%|%%2,000%%|%%1日%%|
|%%ゴルモダフのオーラ%%|~|%%100%%|%%3,000%%|~|
|転移石|エース以上|9,999|10|無期限|
|クラブポイント&br;(1000)|~|5|1,000|~|
|G-土の月石(頭アビリティ:土属性 +20)|マスタークラウン以上|1|30,000|~|
|G-黒の月石(頭アビリティ:黒属性 +20)|~|~|~|~|
|G-水の月石(頭アビリティ:水属性 +20)|~|~|~|~|
|G-風の月石(頭アビリティ:風属性 +20)|~|~|~|~|
|G-雷の月石(頭アビリティ:雷属性 +20)|~|~|~|~|
|G-白の月石(頭アビリティ:白属性 +20)|~|~|~|~|
|G-火の月石(頭アビリティ:火属性 +20)|~|~|~|~|
**クラウン勲章 [#p41faf10]
-クラウン勲章箱
--1個100ネクソンポイント
---まとめ買いしても単価は変わらない。
--開封するとクラウン勲章を400個獲得できる。
&br;
-用途
--連続出席の日数を穴埋めする。1日分につきクラウン勲章400個必要。
--名声ポイントに交換する。交換レートは1勲章=2名声ポイント。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS