#author("2024-09-25T05:53:37+00:00","","")
#author("2024-09-25T06:02:39+00:00","","")
- %%打消し線%%の場合、削除・変更済み等で現環境とは関係のない項目 &null();
- &color(,powderblue){水色};は日本サーバーに独自に実装されている項目 &null();

|~内容|~韓国|~日本|h
|LEFT:460|CENTER:|CENTER:|c
|並行してプレイ可能なアカウント数の上限|[[2>https://tales.nexon.com/News/Notice/144240]]|制限なし((アカウントを異常な数作成する場合は自己責任で))|
|ガチャの確率公開|[[○>https://now.nexon.com/service/tales]]|×|
|公式サイトでのランキング公開|○|×|
|エンチャント呪文書の合成回数当たりの最大値|+15|+20|
|退魔師の恵み持続時間|20分|5分|
|スキルの詳細情報公開|○((当wikiの各キャラのスキルページにリンクがある。韓国サーバーではゲーム内のスキルウィンドウからアクセス可能。公式サイトのスキル紹介ではない。))|×|
|実装済みペットスキル 真・ステータス増加|[[Lv4(+60)>https://tales.nexon.com/News/Notice/144942]]|Lv2(+40)|
|ペットSスキル(宝探し)|○|×|
|BGCOLOR(darkgray):ルシアンのスキル%%「ファイアアロー」「ライトニングボルト」%%「ウィンドスライス」のスキル倍率の修正(10%程度の調整)|2006年頃|2021/4/21((ファイアアローとライトニングボルトはスキル削除))|
|BGCOLOR(darkgray):%%ルシアンのスキル「イグニッション」の消費MPの変更%%|2006年頃|×((2021/4/21リノベーションにてスキル削除))|
|BGCOLOR(darkgray):ルシアンのスキル「エスケープ」の最大レベル以外の飛距離を変更|2009年頃|2021/4/21|
|BGCOLOR(powderblue):オープンマーケット|×|2009/11/04|
|モンスター討伐時の獲得経験値1.3倍|2010/7/29|%%[[2010/7/21>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/newest.aspx?no=116292]]%%((????/??/??〜現在まで効果なし))&br;×|
|BGCOLOR(darkgray):%%バフ欄に守護精霊の陣スキルを表示%%((2024/5/22のアップデートで守護精霊の陣スキルは廃止されアナイス本体の陣スキル「アリア」に差し替えられた。こちらは初めからバフ欄に表示されている。))|○|2024/2/21|
|BGCOLOR(powderblue):[[上級シエンクリスタルを1億SEEDに変換>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/newest.aspx?no=149245]]|×|2018/7/25|
|[[アイテム取引所(SEED版オープンマーケット)オープン&br;フリーマーケット廃止>https://tales.nexon.com/News/Update/350]]|2020/2/21|×|
|取引所預金(テイルズID内預金)&br;[[%%(1)上限 9999億9999万9999SEED%%>https://tales.nexon.com/News/Update/350]]&br;[[(2)上限 2兆SEED>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]|(1)2020/2/21&br;(2)2022/12/21|×|
|[[ユキダルマン族長にてレアドロップ率増加アイテムの販売>https://tales.nexon.com/News/Update/512]]|2021/7/22|×|
|[[アイテム説明のレアドロップ率n倍増加→m%増加に表現修正>https://tales.nexon.com/News/Update/512]]|2021/7/22|×|
|BGCOLOR(darkgray):[[紅い射手の砲撃を一般フィールドで使用不可能に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/560]]|2021/12/22|2024/5/22|
|[[ルーン倉庫UI改変>https://tales.nexon.com/News/Update/560]]|2021/12/22|×|
|BGCOLOR(darkgray):テシスコアUIにエクリプスコアの紋様を表示|2022/7/28|2024/3/27|
|BGCOLOR(darkgray):月の実ドロップ率上昇、偏りの修正|????/??/??((少なくともエクリプス実装時点ではすでに現在のドロップ率だった))|2024/4/17((古代ゴーレムの任意の月の実ドロップ率は約10%。以前は古代ゴーレムの任意の月の実ドロップ率約1%、ドロップ比率がS:H:I:Mで2:1:2:2程度でルーンの原石を作るのに約20倍の時間がかかっていた。ついでにグラデル召喚石のドロップ率も上がった。))|
|BGCOLOR(darkgray):[[謎の鉱物から得られるプシーキーの残骸の数を500個から300個に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/656]]|2022/11/24|%%[[2022/12/21>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/update.aspx?no=151917]]%%&br;2023/10/11|
|[[SEEDの直接取引で取引所預金が使用され手数料5%適用>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]((アイテム取引所の手数料と同様))|2022/12/21|×|
|[[金塊類アイテム廃止>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]((韓国サーバーにおける金塊類アイテムは銀塊/金塊/白金塊/トリウム鋳塊がそれぞれ22m/44m/220m/440mSEED相当だった))|2022/12/21|×|
|[[アバンドンロードで獲得可能な金貨の包みが一括開封可能になり取引所預金へ入金(一度に9999個まで)>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]|2022/12/21|×|
|[[対人戦で装備強化追加ダメージを無効に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]|2022/12/21|×|
|BGCOLOR(darkgray):[[コンボ回避率上限100%→63%に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/664]]|2023/1/5|2023/12/6|
|BGCOLOR(darkgray):[[古の記憶の森にてアイテムがPT人数分ドロップしないように修正>https://tales.nexon.com/News/Update/670]]|2023/2/16|2023/6/14|
|BGCOLOR(darkgray):%%[[ハードスキンの軽減値を総DEFではなく素DEFで計算するように変更>https://tales.nexon.com/News/Update/670]]%%((2024/2/21のアップデート以降軽減値は10%固定となった))|2023/2/16|×((日本サーバーには最後まで反映されなかった))|
|BGCOLOR(darkgray):アビスディフェンスモード改変&br;[[(1)ソロ入場のみになりモンスターの数をチームモードと同じに変更>https://tales.nexon.com/News/Update/674]]&br;[[(2)モンスターの数が半分になりHPと経験値倍増し、入場時間に応じて経験値増減>https://tales.nexon.com/News/Update/705]]|(1)2023/3/16&br;(2)2023/9/21|2023/10/25|
|BGCOLOR(powderblue):[[ログ・ホライズンコラボReal装備>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=152089]]|×((ロストはShowEffectとして実装))|○|
|[[属性付与、MR、エンチャント、インクリ、+12以上装備強化、テシスコア費用調整>https://tales.nexon.com/News/Update/688]]|2023/6/22|×|
|[[オルリー防衛戦ヘルのモンスター位置ズレ修正>https://tales.nexon.com/News/Update/694]]|2023/7/20|×|
|[[主要コンテンツ報酬獲得制限/入場制限を名義ごとに適用>https://tales.nexon.com/News/Update/696]]|2023/7/27〜&br;随時|△((随時NEXONIDごとに変更する場合あり))|
|[[アイテム説明の経験値n倍増加→m%増加に表現修正>https://tales.nexon.com/News/Update/710]]|2023/10/26|×|
|BGCOLOR(powderblue):[[スレイヤーズコラボReal装備>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=152236]]|×((日本におけるRealEffectはShowEffectとして実装))|○|
|BGCOLOR(darkgray):2023年下半期戦闘バランス改善&br;[[(1)戦闘バランス調整(ダメージ関連)>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]&br;[[(2)エクリプス地域防御力/HP調整>https://tales.nexon.com/News/Update/721]]&br;[[(3)エクリプス地域防御力/カット率調整>https://tales.nexon.com/News/Update/725]]|(1)2023/12/20&br;(2)2023/12/28&br;(3)2024/1/25|2024/2/21|
|BGCOLOR(darkgray):[[リンゴの島/神鳥の塒/アビスの報酬増加>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]|2023/12/20|2024/2/21|
|BGCOLOR(darkgray):[[コンテンツ情報システム>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]|2023/12/20|2024/3/27|
|BGCOLOR(darkgray):[[クリティカル率減少(デバフ)によりクリティカル率が0%になる問題を修正>https://tales.nexon.com/News/Update/725]]|2024/1/25|2024/6/12|
|報酬自動獲得&br;(1)[[次元の隙間>https://tales.nexon.com/News/Update/732]]&br;(2)[[補給品奪還>https://tales.nexon.com/News/Update/756]]|(1)2024/3/14&br;(2)2024/8/8|×|
|[[フォレストの訪問通知メッセージ表示方式を変更>https://tales.nexon.com/News/Update/732]]|2024/3/14|×|
|[[武器鎧強化+13〜15、ビアヌ含むインクリ確率公開>https://tales.nexon.com/News/Update/733]]|2024/3/22|×|
|BGCOLOR(powderblue):[[ダンジョン飯コラボReal装備>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=153460]]|×|○|
|各ペットスキルステータス増加Lv0/Lv1をNPCモーガンにて500万/1000万SEEDで販売開始|2024/8/22|×|
|称号選択箱「高貴なる者」をNPCワリスにて5000万SEEDで販売開始|2024/8/22|×|
|「攻撃ダメージ(イザベル)」の効果上限40%→50%に変更|2024/8/22|×|

課金関連アイテム
|~名称|~効果|>|~実装日|h
|~|~|~韓国|~日本|h
|>|LEFT:|>|CENTER:|c
|イザベルの秘法(命中)|30分間命中P+10|2024/8/22|×|
|ペットスキル 真・ステータス増加Lv3|該当ステータス+50|[[2023/10/26>https://tales.nexon.com/News/Notice/142514]]|×|
|ペットスキル 真・ステータス増加Lv4|該当ステータス+60|[[2024/8/22>https://tales.nexon.com/News/Notice/144942]]|×|
|イザベルの秘法(命中)|30分間命中P+10|~|×|
|イザベルの秘法(HP、MP、SP回復)|HP、MP、SP70%回復(最大20万)|~|×|
|イザベルの秘法(戦闘)|30分間&br;攻撃ダメージ(イザベル)+10%&br;ダメージ減少(秘薬)+10%|~|×|
|イザベルの秘法(クリティカル)|30分間クリティカル率+10%|~|×|
|イザベルの特選秘薬(命中)|30分間命中P+20|~|×|
|イザベルの特選秘薬(HP、MP、SP回復)|HP、MP、SP70%回復(最大40万)|~|×|
|イザベルの仙薬(HP回復)|HP70%回復(最大50万)|~|×|
|イザベルの仙薬(経験値増加)|30分間獲得経験値+1000%|~|×|
|ペットスキル 真・ステータス増加Lv4|該当ステータス+60|~|×|
//|不完全なシエン彫刻-範囲スキル(30日)|30日間スキルの範囲+7|2024/9/12|×|
//|不完全なシエン彫刻-範囲スキル(30日)|30日間スキルの範囲+7|[[2024/9/12>https://tales.nexon.com/News/Notice/145090]]|×|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS