盗賊・カノープス†
カノープスの意思†
- 戦闘マップでのステータス上昇バフで、マップ開始毎に120分制限
| 難易度 | 上昇値 |
ネオテシス1 | イージー | HP+2000,S+250,H+250,X+100 |
ノーマル | HP+2000,S+200,H+200,X+50 |
ハード | HP+2000,S+150,H+150,X+20 |
ネオテシス2 | | HP+2000,S+200,H+200,X+50 |
盗賊・カノープスのSkill†
不意打ち:対象のモンスターの隙をつき、強力な一撃を与える。
- 対象のモンスターが、スキルを使ったプレイヤーを狙いにくくなる。
Lv | 攻撃力 | 再使用制限 | MP | EMP | HP | SP | 要XP | 要Lv | 要Xien |
1 | ?% | 5s | 10 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盗賊の罠:対象のモンスターを一定時間断続してダメージを与える。
- 対象のモンスターの現在HPで増減する「割合攻撃」(毒と同等と考えてよし)を付加する。
Lv | 攻撃力 | 持続時間 | 再使用制限 | MP | EMP | HP | SP | 要XP | 要Lv | 要Xien |
1 | 0.5% | ? | 5s | 30 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2 | 0.6% | ? | 5s | 30 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会心の一撃:対象のモンスターに強力な一撃を与える。
- 対象のモンスターの現在HPを一定割合減らす。
- 発動から追加ダメージが消える前に、重ねがけすると追加ダメージ無効。
Lv | 攻撃力 | 追加ダメージ | 再使用制限 | MP | EMP | HP | SP | 要XP | 要Lv | 要Xien |
1 | - | 現在HPの5% | ?s | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2 | - | 現在HPの10% | ?s | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
3 | - | 現在HPの15% | ?s | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
4 | - | 現在HPの20% | ?s | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
5 | - | 現在HPの25% | ?s | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
野獣の血:使用者の物理攻撃力を5分間上昇させる。
- スキルレベルが上がるごとに与ダメージ2%上昇。
- 野獣の血よりも先に使えば盟約、アンプリフィケーション、炎術強化、水術強化、雷術強化と重複可能。
- ver6.02により上昇値変更:要検証
Lv | 持続時間 | 上昇値 | MP | EMP | HP | SP | 要XP | 要Lv | 要Xien |
1 | 5m | 2% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2 | 5m | 4% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
3 | 5m | 6% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
4 | 5m | 8% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
5 | 5m | 10% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
盗賊の極意:使用者のクリティカル確率を5分間上昇させる。
- スキルレベルが上がるごとにクリ率2%上昇。
- PET会心、虎の巻、神秘の油揚げと重複可能。
- ver6.02により上昇値変更:要検証
Lv | 持続時間 | 上昇値 | MP | EMP | HP | SP | 要XP | 要Lv | 要Xien |
1 | 5m | 3% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2 | 5m | 5% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
3 | 5m | 7% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
4 | 5m | 9% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
5 | 5m | 11% | 50 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |