• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ランジエのSkill [#xdc9fe33]

#contents

**共通系(DEX:AGI) [#k4606cc7]

#areaedit(btn:<共通系を編集>,nofreeze)
 銭投げ:SEEDを投げ敵を攻撃する。
--STAB,HACKに依存しない物理ダメージを与える。スキルレベルによりダメージ増加。

|''Lv''|''攻撃力''|''消耗Seed''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| 100| 100|10| 1|0|
| 2| 200| 200|10| 2|0|
| 3| 300| 300|10| 3|0|
| 4| 400| 400|10| 4|0|
| 5| 500| 500|10| 5|0|
| 6| 600| 600|10| 6|0|
| 7| 700| 700|10| 7|0|
| 8| 800| 800|10| 8|0|
| 9| 900| 900|10| 9|0|
|10|1000|1000|10|10|0|
#areaedit(end)
**物理系(STAB:DEX) [#y2b9dc01]

#areaedit(btn:<物理系を編集>,nofreeze)
 †射撃:[STAB]:ランジエの基本射撃術。落ち着きがありバランスの取れた攻撃が特徴。
-習得不可スキルリスト:†マジカルハードショット(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|94%|100|1|0|
| 2|95%|200|4|0|
| 3|96%|300|7|0|
| 4|97%|400|10|0|
| 5|98%|500|13|0|


 †デュアルショット:[STAB]:ランジエの基本射撃術。素早い連射が可能。

|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|50%x2|200|9|0|
| 2|51%x2|400|14|0|
| 3|52%x2|600|19|0|
| 4|53%x2|800|24|0|
| 5|54%x2|1000|29|0|


 †ハードショット:[STAB]:ランジエの基本射撃術。両手で同時に発砲するため、あまり速くはない。
-習得不可スキルリスト:†魔弾(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|55%x2|0|0|300|21|0|
| 2|56%x2|0|0|600|28|0|
| 3|57%x2|0|1|900|35|0|
| 4|58%x2|0|1|1200|42|0|
| 5|59%x2|1|2|1500|49|0|


 クレイジーショット:[STAB]:連射技。レベルが高くなるにつれ狂ったように連射する。

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|110%x2 =220%|3|110|3|5|50|1|0||11|87%x6 =522%|6|205|4|13|2300|51|0|
| 2|125%x2 =250%|3|120|3|5|200|6|0||12|92%x6 =552%|6|210|4|13|2600|56|0|
| 3|140%x2 =280%|3|130|3|7|400|11|0||13|77%x7 =539%|7|215|5|15|3000|61|0|
| 4|155%x2 =310%|4|140|3|7|600|16|0||14|87%x7 =609%|7|215|5|15|3300|66|0|
| 5|85%x4  =340%|4|150|3|9|800|21|0||15|91%x7 =637%|7|225|5|15|3800|71|0|
| 6|93%x4  =372%|4|160|3|9|1100|26|0||16|96%x7 =672%|7|225|5|15|4200|76|0|
| 7|100%x4 =400%|5|170|4|11|1300|31|0||17|88%x8 =704%|8|225|5|17|4600|81|0|
| 8|108%x4 =432%|5|180|4|11|1500|36|0||18|91%x8 =728%|8|225|5|17|5000|86|0|
| 9|77%x6  =462%|5|190|4|11|1700|41|0||19|95%x8 =760%|8|225|5|17|5400|91|0|
|10|82%x6  =492%|6|200|4|13|2000|46|0||20|98%x8 =784%|8|225|6|17|5800|96|0|
 マルチショット:[STAB]:一度に何発もの弾丸を発射する範囲攻撃。
-先行修得スキルリスト:クレイジーショット(4)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|210%|5|100|10|1000|23|3||11|155%x2|10|155|20|3500|73|13|
|2|220%|5|105|10|1250|28|4||12|160%x2|10|160|20|3750|78|14|
|3|230%|5|110|10|1500|33|5||13|165%x2|10|165|20|4000|83|15|
|4|240%|5|120|10|1750|38|6||14|170%x2|10|170|20|4250|88|16|
|5|250%|5|125|10|2000|43|7||15|120%x3|20|175|30|4500|93|17|
|6|260%|5|130|10|2250|48|8||16|123%x3|20|180|30|4750|98|18|
|7|270%|5|135|10|2500|53|9||17|126%x3|20|185|30|5000|103|19|
|8|140%x2|10|140|20|2750|58|10||18|127%x3|20|190|30|5250|108|20|
|9|145%x2|10|145|20|3000|63|11||19|130%x3|20|195|30|5500|113|21|
|10|150%x2|10|150|20|3250|68|12||20|133%x3|20|200|30|5750|118|22|

 スナイプ:[STAB]:距離の離れた敵も正確に撃つ。命中率が高い。
-先行修得スキルリスト:ピアシングショット(3)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|300%|20|100|10|1500|24|0|
|2|315%|22|100|15|2000|34|0|
|3|330%|24|100|20|2500|44|0|
|4|345%|26|100|25|3000|54|0|
|5|360%|28|100|30|3500|64|0|
|6|375%|30|100|35|4000|74|0|
|7|390%|32|100|40|4500|84|0|
|8|405%|34|100|45|5000|94|0|
|9|420%|36|100|50|5500|104|0|
|10|435%|38|100|55|6000|114|0|


 ピアシングショット:[STAB]:直線上のすべての敵を貫くような強力な弾丸を打ち出す。
-先行修得スキルリスト:クレイジーショット(3)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|200%|2|200|1|500|12|0||14|304%|20|250|7|7000|77|0|
|2|208%|2|200|1|1000|17|0||15|312%|23|250|8|7500|82|0|
|3|216%|5|200|2|1500|22|0||16|320%|23|250|8|8000|87|0|
|4|224%|5|200|2|2000|27|0||17|328%|26|250|9|8500|92|0|
|5|232%|8|200|3|2500|32|0||18|336%|26|250|9|9000|97|0|
|6|240%|8|200|3|3000|37|0||19|344%|29|250|10|9500|102|0|
|7|248%|11|200|4|3500|42|0||20|352%|29|250|10|10000|107|0|
|8|256%|11|200|4|4000|47|0||21|360%|32|250|11|10500|112|0|
|9|264%|14|200|5|4500|52|0||22|368%|32|250|11|11000|117|0|
|10|272%|14|200|5|5000|57|0||23|376%|35|250|12|11500|122|0|
|11|280%|17|200|6|5500|62|0||24|384%|35|250|12|12000|127|0|
|12|288%|17|200|6|6000|67|0||25|392%|38|250|13|12500|132|0|
|13|222%|20|200|7|6500|72|0||||||||||

 メンタルブレイクショット:[STAB]:対象を混乱状態にする。
-習得不可スキルリスト:レイジーショット(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|97%|12|5000|59|25|
|2|98%|16|7000|79|35|
|3|99%|20|9000|99|45|
|4|100%|24|11000|119|55|
|5|101%|28|13000|139|65|

 スリーピングショット:[STAB]:対象を深い眠りに落とす。ダメージを受けると眠りから覚めるので注意。

|''Lv''|''持続時間''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|2s|100|400|2000|49|20|
|2|4s|130|500|3000|69|30|
|3|6s|160|600|4000|89|40|
|4|8s|190|700|5000|109|50|
|5|10s|220|800|6000|129|60|

 革命家のエコー:(スペシャルスキル):物理攻撃力をあげる。魔法増幅と併用不可。
|''Lv''|''増加倍率''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|3%|14|150|30|4000|50|0|
| 2|6%|18|250|45||80||
| 3|9%|22|350|60||110||
| 4|12%|36|450|75||140||
| 5|15%||| ||170||
#areaedit(end)
**魔法系(INT:DEX) [#u60b4622]

#areaedit(btn:<魔法系を編集>,nofreeze)
 †魔弾:[INT]:ランジエの基本魔法射撃術。落ち着きがありバランスの取れた攻撃が特徴。
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|94%|0|100|1|0|
| 2|95%|0|200|4|0|
| 3|96%|0|300|7|0|
| 4|97%|1|400|10|0|
| 5|98%|1|500|13|0|

 †マジカルデュアルショット:[INT]:ランジエの基本魔法射撃術。素早い連射が可能。
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|50% x 2|200|9|0|
| 2|51% x 2|300|14|0|
| 3|52% x 2|400|19|0|
| 4|53% x 2|500|24|0|
| 5|54% x 2|600|29|0|

 †マジカルハードショット:[INT]:ランジエの基本魔法射撃術。両手で同時に発砲するため、あまり速くはない。
-習得不可スキルリスト:†射撃(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|55% x 2|300|21|0|
| 2|56% x 2|600|28|0|
| 3|57% x 2|900|35|0|
| 4|58% x 2|1200|42|0|
| 5|59% x 2|1500|49|0|

 アイスショット:[INT]:氷の結晶の弾丸を発射してダメージを与える。スキルレベルによって攻撃回数が変わる。
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|180%|3|10|50|1|1||11|140% x 4|11|60|2300|51|0||21|123% x 7|18|110|6200|101|0|
| 2|220%|4|15|250|6|0||12|148% x 4|11|65|2600|56|0||22|111% x 8|19|115|6600|106|0|
| 3|260%|5|20|500|11|0||13|124% x 5|12|70|3000|61|0||23|115% x 8|20|120|7000|111|0|
| 4|150% x 2|5|25|700|16|0||14|130% x 5|13|75|3400|66|0||24|119% x 8|20|125|7400|116|0|
| 5|170% x 2|6|30|900|21|0||15|136% x 5|14|80|3800|71|0||25|109% x 9|21|130|7800|121|0|
| 6|190% x 2|7|35|1100|26|0||16|118% x 6|14|85|4200|76|0||26|112% x 9|22|135|8200|126|0|
| 7|140% x 3|8|40|1300|31|0||17|123% x 6|15|90|4600|81|0||27|116% x 9|23|140|8600|131|0|
| 8|153% x 3|8|45|1500|36|0||18|128% x 6|16|95|5000|86|0||28|107% x 10|23|145|9000|136|0|
| 9|167% x 3|9|50|1700|41|0||19|114% x 7|17|100|5400|91|0||29|110% x 10|24|150|9500|141|0|
|10|133% x 4|10|55|2000|46|0||20|119% x 7|17|105|5800|96|0||30|113% x 10|25|155|10000|146|0|

 ミスティーショット:[INT]:氷霧を生成する球体を発射して範囲内の対象を攻撃する。
-先行修得スキルリスト:アイスショット(2)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|150%|5|100|400|7|0||11|270%|16|150|3400|67|0||21|390%|22|200|7200|117|0|
| 2|162%|10|105|700|12|0||12|282%|16|155|3700|72|0||22|402%|24|205|7600|122|0|
| 3|174%|10|110|1000|27|0||13|294%|18|160|4000|77|0||23|414%|24|210|8000|127|0|
| 4|186%|12|115|1300|32|0||14|306%|18|165|4400|82|0||24|426%|24|215|8400|132|0|
| 5|198%|12|120|1600|37|0||15|318%|18|170|4800|87|0||25|437%|26|220|8800|137|0|
| 6|210%|12|125|1900|42|0||16|330%|20|175|5200|92|0||26|224% x 2|26|225|9200|142|0|
| 7|222%|14|130|2200|47|0||17|342%|20|180|5600|97|0||27|230% x 2|26|230|9600|147|0|
| 8|234%|14|135|2500|52|0||18|354%|20|185|6000|102|0||28|235% x 2|28|235|10000|152|0|
| 9|246%|14|140|2800|57|0||19|366%|22|190|6400|107|0||29|241% x 2|28|240|10500|157|0|
|10|258%|16|145|3100|62|0||20|378%|22|195|6800|112|0||30|246% x 2|28|245|11000|162|0|

 アイスピアスショット:[INT]:氷の精霊を乱射して範囲内の対象を攻撃する。
-先行修得スキルリスト:アイスショット(3)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|140%|2|200|1|500|12|0||14|137% x 5|20|250|7|7000|77|0|
|2|182%|2|200|1|1000|17|0||15|146% x 5|23|250|8|7500|82|0|
|3|224%|5|200|2|1500|22|0||16|129% x 6|23|250|8|8000|87|0|
|4|133% x 2|5|200|2|2000|27|0||17|136% x 6|26|250|9|8500|92|0|
|5|154% x 2|8|200|3|2500|32|0||18|143% x 6|26|250|9|9000|97|0|
|6|175% x 2|8|200|3|3000|37|0||19|129% x 7|29|250|10|9500|102|0|
|7|131% x 3|11|200|4|3500|42|0||20|135% x 7|29|250|10|10000|107|0|
|8|145% x 3|11|200|4|4000|47|0||21|141% x 7|32|250|11|10500|112|0|
|9|159% x 3|14|200|5|4500|52|0||22|129% x 8|32|250|11|11000|117|0|
|10|130% x 4|14|200|5|5000|57|0||23|134% x 8|35|250|12|11500|122|0|
|11|140% x 4|17|200|6|5500|62|0||24|140% x 8|35|250|12|12000|127|0|
|12|151% x 4|17|200|6|6000|67|0||25|145% x 8|38|250|13|12500|132|0|
|13|129% x 5|20|200|7|6500|72|0||||||||||

 アイスソード:[INT]:氷の刃を打ち出し、対象を強く押し戻す。
-先行修得スキルリスト:アイスピアスショット(1)
|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|1|125%|10|100|500|15|0|
|2|130%|10|105|1000|30|0|
|3|135%|15|110|2000|45|0|
|4|140%|15|115|3000|60|0|
|5|145%|20|120|4000|75|0|
|6|150%|20|125|5000|90|0|
|7|155%|25|130|6000|105|0|
|8|160%|25|135|7000|120|0|
|9|165%|30|140|8000|135|0|
|10|170%|30|145|9000|150|0|

 フリーズショット:[MR]:異常状態<氷結>を起こす。異常状態<発火>を解除できる。
|''Lv''|''持続時間''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|6s|4|10|100|2|0|
| 2|9s|6|10|500|12|0|
| 3|12s|8|10|1000|22|0|
| 4|15s|10|10|1600|32|0|
| 5|18s|12|10|2300|42|0|

 ブリーディングショット:[MR]:対象に持続ダメージを与える。スキルレベルが上がるほどダメージが増加する。
|''Lv''|''持続時間''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|15s|10|100|1|200|2|0||11|15s|30|140|3|2300|52|0||21|15s|50|120|5|4300|102|0|
| 2|15s|12|110|1|400|7|0||12|15s|32|150|3|2500|57|0||22|15s|52|130|5|4500|107|0|
| 3|15s|14|120|1|700|12|0||13|15s|34|100|3|2700|62|0||23|15s|54|140|5|4700|112|0|
| 4|15s|16|130|1|900|17|0||14|15s|36|110|3|2900|67|0||24|15s|56|150|5|4900|117|0|
| 5|15s|18|140|1|1100|22|0||15|15s|38|120|3|3100|72|0||25|15s|58|100|5|5100|122|0|
| 6|15s|20|150|2|1300|27|0||16|15s|40|130|4|3300|77|0||26|15s|60|110|6|5300|127|0|
| 7|15s|22|100|2|1500|32|0||17|15s|42|140|4|3500|82|0||27|15s|62|120|6|5500|132|0|
| 8|15s|24|110|2|1700|37|0||18|15s|44|150|4|3700|87|0||28|15s|64|130|6|5700|137|0|
| 9|15s|26|120|2|1900|42|0||19|15s|46|100|4|3900|92|0||29|15s|66|140|6|5900|142|0|
|10|15s|28|130|2|2100|47|0||20|15s|48|110|4|4100|97|0||30|15s|68|150|6|6100|147|0|

 レイジーショット:[MR]:対象の素早さを奪う弾丸を撃つ。
|''Lv''|''持続時間''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|10s|6|15|5|1500|38|15|
| 2|20s|8|15|7|3000|63|0|
| 3|30s|10|15|9|4500|88|0|
| 4|40s|12|15|11|6000|113|0|
| 5|50s|14|15|13|7500|138|0|

 魔法増幅:(2次スキル) :魔法攻撃力をあげる。革命家のエコーと併用不可。
|''Lv''|''増加倍率''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|3%|24|150|2500|50|0|
| 2|6%|28|250|4000|80|0|
| 3|9%|32|350|5500|110|0|
| 4|12%|36|450|7000|140|0|
| 5|15%|40|550|8500|170|0|
                              
#areaedit(end)
**補助系(INT:MR) [#s3acc6ab]

#areaedit(btn:<補助系を編集>,nofreeze)
 煙幕:[MR]:煙幕を張って敵の目を見えなくし、危機から脱することができる。

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| |100|10|1000|10|1|
| 2| ||| |40|0|
| 3| ||| |70|0|
| 4| ||| | |0|
| 5| ||| | |0|

 ハードキック:[MR]:敵を強く蹴りつけ、沈黙状態にする。

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1| |5|10|1|1000|10|0|
| 2| |5||| |20|0|
| 3| |5||| |30|0|
| 4| |5||| |40|0|
| 5| |5||| |50|0|

| 2| |5|10|1| |20|0|
| 3| |5|10|1| |30|0|
| 4| |5|10|1| |40|0|
| 5| |5|10|1| |50|0|
| 6| |10|10|2| |60|0|
 マナマスター:(2次スキル):MP消費量を20%減らす。チーム員のみに適応。
|''Lv''|''継続時間''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1|120s|10|100|2500|50|0|
| 2|240s|20|200|3500|70|0|
| 3|360s|30|300|4500|90|0|
| 4|480s|40|400|5500|110|0|
| 5|600s|50|500|6500|130|0|

 ゲイズ:(2次スキル):クリティカル回避率を高める。
|''Lv''|''減少率''|''継続時間''|''MP''|''EMP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
| 1||-|||2500|50|0|
| 2||-|||4500|90|0|
| 3||-|||6500|130|0|
| 4||-|||8500|170|0|
| 5||-|||10500|210|0|
#areaedit(end)


CENTER:&br;&br;[[このページのTopへ>#navigator]]&br;~


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS