*ジョシュアのSkill [#u186dec4]
#contents


**共通系 [#rc2b13ff]
#areaedit(btn:<共通系を編集>,nofreeze)
 銭投げ : SEEDを投げ敵を攻撃する。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Seed''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|100|10|1|0|
|2|200|10|2|0|
|3|300|10|3|0|
|4|400|10|4|0|
|5|500|10|5|0|
|6|600|10|6|0|
|7|700|10|7|0|
|8|800|10|8|0|
|9|900|10|9|0|
|10|1000|10|10|0|
RIGHT:Master=Lv10
#areaedit(end)


**強化系 [#q64de951]
#areaedit(btn:<強化系を編集>,nofreeze)
 †スティング : [STAB] ジョシュアの基本技。速くて命中率も 高いが、ダメージは低い。
-クリティカル時ダメージ1.5倍
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|86%|0|0|0|0|200|1|0|
|2|89%|0|0|0|0|300|3|0|
|3|93%|0|0|0|0|400|5|0|
|4|97%|0|0|0|0|500|7|0|
|5|101%|0|0|0|0|600|9|0|
RIGHT:Master=Lv5

 †パラード : [STAB+HACK] ジョシュアの基本技。バランス型プレーヤーに適している。
-クリティカル時ダメージ2倍
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|92%|0|0|0|0|200|1|0|
|2|95%|0|0|0|0|300|3|0|
|3|98%|0|0|0|0|400|5|0|
|4|103%|0|0|0|0|500|7|0|
|5|107%|0|0|0|0|600|9|0|
RIGHT:Master=Lv5

 アタッカー : [無] 攻撃力上昇・防御力低下、SP持続減少。再度使用すればスキル効果が消滅する。
-強化系攻撃力増加
-アンプリフィケーションと重複不可
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|8%|0|250|5|0|2,000|15|0|
|2|12%|0|350|8|0|4,000|30|0|
|3|18%|0|450|12|0|6,000|50|0|
|4|23%|0|550|15|0|8,000|70|0|
|5|28%|0|650|18|0|10,000|100|0|
RIGHT:Master=Lv5

 アンプリフィケーション : [無] 魔法攻撃力上昇。再度使用すればスキル効果が消滅する。
-放出系スキル攻撃力増加
-アタッカーと重複不可
-SP持続減少(ゲーム中スキル説明文には書かれていないので注意)
-効果中は被ダメ軽減効果あり(軽減率は不明、スキルに依存?)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|2%|15|250|0|0|3,500|20|0|
|2|6%|30|350|0|0|5,500|35|0|
|3|10%|40|450|0|0|7,500|55|0|
|4|12%|50|550|0|0|8,500|80|0|
|5|25%|70|650|0|0|10,500|110|0|
RIGHT:Master=Lv5

 スタッカート : [STAB] 短く簡潔に気高く敵を突く。
-クリティカル時ダメージ2.5倍
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''||CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|225% x 1 = 225%|3|110|3|3|200|1|0||11|114% x 4 = 456%|11|215|8|8|2,300|51|0|
|2|245% x 1 = 245%|5|120|2|2|300|6|0||12|121% x 4 = 484%|13|210|6|6|2,600|56|0|
|3|270% x 1 = 270%|7|130|1|1|400|11|0||13|101% x 5 = 505%|11|215|12|12|3,000|61|0|
|4|150% x 2 = 295%|5|140|5|5|600|16|0||14|109% x 5 = 545%|13|215|10|10|3,400|66|0|
|5|160% x 2 = 320%|7|150|4|4|800|21|0||15|114% x 5 = 570%|15|225|8|8|3,800|71|0|
|6|170% x 2 = 340%|9|160|2|2|1,100|26|0||16|119% x 5 = 595%|16|225|9|7|4,200|76|0|
|7|120% x 3 = 360%|7|170|8|8|1,300|31|0||17|99% x 6 = 594%|14|225|11|10|4,600|81|0|
|8|130% x 3 = 390%|9|180|6|6|1,500|36|0||18|104% x 6 = 624%|15|225|10|9|5,000|86|0|
|9|140% x 3 = 420%|11|190|4|4|1,700|41|0||19|109% x 6 = 654%|16|225|9|8|5,400|91|0|
|10|106% x 4 = 424%|9|200|10|10|2,000|46|0||20|114% x 6 = 684%|17|225|8|7|5,800|96|0|
RIGHT:Master=Lv20

 バーティカルインフィニティ : [STAB] 舞い散る刃で敵を攻撃する。
-クリティカル時一定確率で追加効果[スタン]
-クリティカル時ダメージ2.5倍
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''||CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|250%|15|150|1|0|300|1|0||16|101% x 3 = 303%|29|220|4|0|2,600|75|0|
|2|255%|17|160|1|0|400|5|0||17|102% x 3 = 306%|31|230|4|0|2,800|80|0|
|3|260%|19|170|1|0|500|10|0||18|103% x 3 = 309%|33|240|4|0|3,000|85|0|
|4|265%|21|180|2|0|600|15|0||19|104% x 3 = 312%|35|250|5|0|3,200|90|0|
|5|270%|23|190|2|0|700|20|0||20|105% x 3 = 315%|37|260|5|0|3,400|95|0|
|6|275%|25|200|2|0|800|25|0||21|107% x 3 = 321%|39|270|5|0|3,600|100|0|
|7|280%|27|210|2|0|900|30|0||22|80% x 4 = 320%|33|240|5|0|3,800|105|0|
|8|140% x 2 = 280%|21|180|2|0|1,000|35|0||23|81% x 4 = 324%|35|250|5|0|4,000|110|0|
|9|142% x 2 = 284%|23|190|3|0|1,200|40|0||24|82% x 4 = 328%|37|260|6|0|4,200|115|0|
|10|144% x 2 = 288%|25|200|3|0|1,400|45|0||25|83% x 4 = 332%|39|270|6|0|4,400|120|0|
|11|146% x 2 = 292%|27|210|3|0|1,600|50|0||26|84% x 4 = 336%|41|280|6|0|4,600|125|0|
|12|148% x 2 = 296%|29|220|3|0|1,800|55|0||27|85% x 4 = 340%|43|290|6|0|4,800|130|0|
|13|150% x 2 = 300%|31|230|3|0|2,000|60|0||28|86% x 4 = 344%|45|300|6|0|5,000|135|0|
|14|152% x 2 = 304%|33|240|4|0|2,200|65|0||29|70% x 5 = 350%|44|320|7|0|5,200|140|0|
|15|100% x 3 = 300%|27|210|4|0|2,400|70|0||30|72% x 5 = 360%|45|340|7|0|5,500|145|0|
RIGHT:Master=Lv30

 一撃:[STAB+HACK] 周囲の敵をすばやく攻撃
- 方向指定範囲
- 表記は[STAB+HACK]だが[STAB+INT]に依存する。また、物理攻撃の命中ではなく魔法攻撃の命中となり、前ディレイはMR・装備魔法防御依存。
- アタッカー・アンプリフィケーションによるダメージアップはしない。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
| 1|100%×2|2|5|0|2| 200|100|10|
| 2|105%×2|2|5|0|2| 300|105|10|
| 3|110%×2|2|5|0|2| 400|110|10|
| 4|115%×2|3|5|0|4| 500|115|10|
| 5|120%×2|3|5|0|4| 600|120|10|
| 6|130%×2|3|5|0|4| 800|125|10|
| 7|140%×2|4|5|0|6|1000|130|10|
| 8|150%×2|4|5|0|6|1200|135|10|
| 9|170%×2|4|5|0|6|1400|140|10|
|10|190%×2|5|5|0|8|1600|145|10|

 スペードシールド:カードを使用して体力を回復する
- 回復量:120+30×スキルレベル
- 効果時間は約5分、カードの枚数はスキルレベルに関係なく10枚。時間が切れるかカードを使い切ることで効果が切れる
- スペードシールドがかかっている状態で、もう一度かけなおした場合は、残り時間が回復し、カードの枚数は回復しない。
- ダメージを受けて数秒後に回復・カードを一枚消費。ダメージを受けてから回復するまでの間に受けたダメージに対しては回復しない。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''回復量''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|150×10|40|200|0|0|10,000|100|0|
|2|180×10|50|240|0|0|11,000|110|0|
|3|210×10|60|280|0|0|12,000|120|0|
|4|240×10|70|320|0|0|13,000|130|0|
|5|270×10|80|360|0|0|14,000|140|0|
|6|300×10|90|370|0|0|15,000|150|0|
|7|330×10|100|380|0|0|16,000|160|0|
|8|360×10|110|390|0|0|17,000|170|0|
#areaedit(end)
**変化系 [#b89af11b]
#areaedit(btn:<変化系を編集>,nofreeze)
 エンチャント: 火炎 : 一時的に武器に強い力を込めます。(火)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||10|100|0|0|1,000|10|0|
|2||20|150|0|0|2,000|20|0|
|3||30|200|0|0|3,500|30|0|
|4||45|250|0|0|4,500|45|0|
|5||60|300|0|0|6,000|60|0|

 エンチャント: 冷気 : 一時的に武器に強い力を込めます。(氷)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||15|100|0|0|1,500|15|0|
|2||25|150|0|0|2,500|25|0|
|3||35|200|0|0|3,500|35|0|
|4||50|250|0|0|5,000|50|0|
|5||60|300|0|0|6,500|60|0|

 エンチャント: 暗黒 : 一時的に武器に強い力を込めます。(黒)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||20|100|0|0|2,000|20|0|
|2||30|150|0|0|3,000|30|0|
|3||40|200|0|0|4,000|40|0|
|4||55|250|0|0|5,500|55|0|
|5||70|300|0|0|7,000|70|0|

 エンチャント: 大地 : 一時的に武器に強い力を込めます。(地)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||25|100|0|0|2,500|25|0|
|2||35|150|0|0|3,500|35|0|
|3||45|200|0|0|5,000|45|0|
|4||60|250|0|0|6,000|60|0|
|5||75|300|0|0|7,500|75|0|

 エンチャント: 電撃 : 一時的に武器に強い力を込めます。(電)
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||25|100|0|0|2,500|25|0|
|2||35|150|0|0|3,500|35|0|
|3||45|200|0|0|4,500|45|0|
|4||60|250|0|0|6,000|60|0|
|5||75|300|0|0|7,500|75|0|

 ライフタッチ : 霊を媒体にし生命力を回復する。1分間持続。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||20|50|0|0|3,000|20|0|
|2||45|50|0|0|5,000|45|0|
|3||70|50|0|0|8,000|70|0|
|4||95|50|0|0|10,000|95|0|
|5||120|50|0|0|15,000|120|0|

 マナタッチ : 霊を媒体にしマナを回復する。1分間持続。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||50|50|0|0|5,000|50|0|
|2||100|50|0|0|10,000|100|0|

 スタミナタッチ : 霊を媒体にしスタミナを回復する。1分間持続。
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||5|50|0|0|500|5|0|
|2||25|50|0|0|3,200|25|0|
|3||55|50|0|0|6,000|55|0|
|4||75|50|0|0|8,000|75|0|
|5||105|50|0|0|11,000|105|0|

 弱化:呪いの力で相手を弱体化させる
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1||25|100|0|0|3500|50|0|
|2||25|100|0|0|4500|60|0|
|3||25|100|0|0|5500|70|0|
|4||25|100|0|0|6500|80|0|
|5||25|100|0|0|7500|90|0|
#areaedit(end)


**放出系 [#ef52a39f]
#areaedit(btn:<放出系を編集>,nofreeze)
 †デスクロー : [INT] ジョシュアの基本技。遠くの敵を攻撃できる。
-クリティカル時ダメージ1.25倍
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|88%|0|0|0|0|200|1|0|
|2|91%|0|0|0|0|300|3|0|
|3|94%|0|0|0|0|400|5|0|
|4|97%|0|0|0|0|500|7|0|
|5|100%|0|0|0|0|600|9|0|
RIGHT:Master=Lv5

 メンティサイド : [INT] 敵に強い苦痛を与え精神を破壊する魔法。相手は一定確率で気絶する。
-クリティカル時一定確率で追加効果[感電]
-クリティカル時ダメージ1.5倍

|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''||CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|115%|2|20|0|0|300|2|0||16|90% x 6 = 540%|11|95|0|0|1,900|32|0|
|2|155%|3|25|0|0|400|4|0||17|92% x 6 = 552%|12|100|0|0|2,000|34|0|
|3|195%|4|30|0|0|500|6|0||18|94% x 6 = 564%|13|105|0|0|2,100|36|0|
|4|115% x 2 = 230%|4|35|0|0|600|8|0||19|90% x 7 = 630%|13|110|0|0|2,200|38|0|
|5|120% x 2 = 240%|4|40|0|0|700|10|0||20|92% x 7 = 644%|13|115|0|0|2,300|40|0|
|6|125% x 2 = 250%|5|45|0|0|800|12|0||21|94% x 7 = 658%|14|120|0|0|2,400|42|0|
|7|95% x 3 = 285%|6|50|0|0|900|14|0||22|92% x 8 = 736%|15|125|0|0|2,600|44|0|
|8|100% x 3 = 300%|7|55|0|0|1,000|16|0||23|93% x 8 = 744%|16|130|0|0|2,700|46|0|
|9|105% x 3 = 315%|7|60|0|0|1,100|18|0||24|94% x 8 = 752%|16|135|0|0|2,800|48|0|
|10|90% x 4 = 360%|7|65|0|0|1,200|20|0||25|93% x 9 = 837%|16|140|0|0|2,900|50|0|
|11|95% x 4 = 380%|8|70|0|0|1,400|22|0||26|94% x 9 = 846%|17|145|0|0|3,000|52|0|
|12|100% x 4 = 400%|9|75|0|0|1,500|24|0||27|95% x 9 = 855%|18|150|0|0|3,100|54|0|
|13|93% x 5 = 465%|10|80|0|0|1,600|26|0||28|95% x 10 = 950%|19|155|0|0|3,200|56|0|
|14|95% x 5 = 475%|10|85|0|0|1,700|28|0||29|96% x 10 = 960%|19|160|0|0|3,300|58|0|
|15|97% x 5 = 485%|10|90|0|0|1,800|30|0||30|97% x 10 = 970%|19|165|0|0|3,400|60|0|
RIGHT:Master=Lv30

 メンタルディレインジメント : [INT] すぐに唱えることができ、敵に持続的なダメージを与える状態異常を誘発する。
-常にスキルLv*20のダメージ
|CENTER:''Lv''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''||CENTER:''Lv''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|20|10|100|1|0|300|2|0||16|320|40|130|4|0|3,300|77|0|
|2|40|12|110|1|0|500|7|0||17|340|42|140|4|0|3,500|82|0|
|3|60|14|120|1|0|700|12|0||18|360|44|150|4|0|3,700|87|0|
|4|80|16|130|1|0|900|17|0||19|380|46|100|4|0|3,900|92|0|
|5|100|18|140|1|0|1,100|22|0||20|400|48|110|4|0|4,100|97|0|
|6|120|20|150|2|0|1,300|27|0||21|420|50|120|5|0|4,300|102|0|
|7|140|22|100|2|0|1,500|32|0||22|440|52|130|5|0|4,500|107|0|
|8|160|24|110|2|0|1,700|37|0||23|460|54|140|5|0|4,700|112|0|
|9|180|26|120|2|0|1,900|42|0||24|480|56|150|5|0|4,900|117|0|
|10|200|28|130|2|0|2,100|47|0||25|500|58|100|5|0|5,100|122|0|
|11|220|30|140|3|0|2,300|52|0||26|520|60|110|6|0|5,300|127|0|
|12|240|32|150|3|0|2,500|57|0||27|540|62|120|6|0|5,500|132|0|
|13|260|34|100|3|0|2,700|62|0||28|560|64|130|6|0|5,700|137|0|
|14|280|36|110|3|0|2,900|67|0||29|580|66|140|6|0|5,900|142|0|
|15|300|38|120|3|0|3,100|72|0||30|600|68|150|6|0|6,100|147|0|
RIGHT:Master=Lv30

 黒霧雲 : [INT] 邪教の力で黒い霧を生成する。
-クリティカル時一定確率で追加効果[毒]

|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|200%|15|100|0|0|3,400|30|0|
|2|210%|17|110|0|0|3,700|33|0|
|3|220%|19|120|0|0|4,000|36|0|
|4|230%|21|130|0|0|4,300|39|0|
|5|110% x 2 = 220%|23|140|0|0|4,600|42|0|
|6|120% x 2 = 240%|25|150|0|0|4,900|45|0|
|7|130% x 2 = 260%|27|160|0|0|5,200|48|0|
|8|140% x 2 = 280%|29|170|0|0|5,500|51|0|
|9|70% x 3 = 210%|31|180|0|0|5,800|54|0|
|10|80% x 3 = 240%|33|190|0|0|6,100|57|0|
|11|90% x 3 = 270%|35|200|0|0|6,400|60|0|
|12|100% x 3 = 300%|37|220|0|0|6,700|63|0|
|13|75% x 4 = 300%|39|240|0|0|7,000|66|0|
|14|80% x 4 = 320%|41|260|0|0|7,300|69|0|
|15|70% x 5 = 350%|43|300|0|0|7,600|72|0|
RIGHT:Master=Lv15

 ゴーストバースト:[INT] 霊の怒りを噴き出させ、大きなダメージを与える。
- 分散攻撃
- クリティカル倍率2倍
- クリティカル時一定確率で追加効果[発火] 
|CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''||CENTER:''Lv''|CENTER:''Power''|CENTER:''MP''|CENTER:''EMP''|CENTER:''HP''|CENTER:''SP''|CENTER:''XP''|CENTER:''Level''|CENTER:''Xien''|h
|RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:BGCOLOR(#C5E4FF):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
| 1|150%  | 5|10|0|0| 5000|100| 5||16| 167%x6|20|10|0|0|12500|145|10|
| 2|185%  | 6|10|0|0| 5500|103| 5||17| 168%x6|21|10|0|0|13000|148|10|
| 3|215%  | 7|10|0|0| 6000|106| 5||18| 169%x6|22|10|0|0|13500|151|10|
| 4|160%x2| 8|10|0|0| 6500|109| 5||19| 169%x7|23|10|0|0|14000|154|10|
| 5|175%x2| 9|10|0|0| 7000|112| 5||20| 170%x7|24|10|0|0|14500|157|10|
| 6|190%x2|10|10|0|0| 7500|115| 5||21| 171%x7|25|10|0|0|15000|160|15|
| 7|165%x3|11|10|0|0| 8000|118| 5||22| 172%x8|26|10|0|0|15500|163|15|
| 8|172%x3|12|10|0|0| 8500|121| 5||23| 173%x8|27|10|0|0|16000|166|15|
| 9|178%x3|13|10|0|0| 9000|124| 5||24| 174%x8|28|10|0|0|16500|169|15|
|10|165%x4|14|10|0|0| 9500|127|10||25| 175%x8|29|10|0|0|17000|172|15|
|11|167%x4|15|10|0|0|10000|130|10||26| 175%x9|30|10|0|0|17500|175|15|
|12|170%x4|16|10|0|0|10500|133|10||27| 176%x9|31|10|0|0|18000|178|15|
|13|165%x5|17|10|0|0|11000|136|10||28| 177%x9|32|10|0|0|18500|181|15|
|14|167%x5|18|10|0|0|11500|139|10||29| 178%x9|33|10|0|0|19000|184|15|
|15|169%x5|19|10|0|0|12000|142|10||30|179%x10|34|10|0|0|19500|187|15|
RIGHT:Master=Lv30
#areaedit(end)
**ジョシュアスキルの備考 [#w3849872]
#areaedit(btn:<備考を編集>,nofreeze)
|ライフタッチ|与えた攻撃回数に応じてHP回復|チーム員にも使用可能&br;同一スキルを二度使用すると効果持続&br;別スキルを使用すると効果消滅(例:ライフタッチ使用→マナタッチ使用⇒両タッチ未使用状態)|
|マナタッチ|与えた攻撃回数に応じてMP回復|~|
|スタミナタッチ|与えた攻撃回数に応じてSP回復|~|
|エンチャント:火炎|攻撃時に一定確率で発火を付与|範囲内プレイヤー(敵を除く)にも使用可能&br;同一スキルを二度使用すると効果持続&br;別スキルを使用すると効果消滅(例:エンチャント火炎使用→エンチャント冷気使用⇒両エンチャント未使用状態|
|エンチャント:冷気|攻撃時に一定確率で凍結を付与|~|
|エンチャント:暗黒|攻撃時に一定確率で暗闇を付与|~|
|エンチャント:大地|攻撃時に一定確率で減速を付与|~|
|エンチャント:電撃|攻撃時に一定確率で感電を付与|~|
#areaedit(end)

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS