#include2(Skill,1-5,none)
*イソレットのSkill [#SystemList]

#setlinebreak(on)

#block(wholewidth:auto,wholealign:left,border:solid 1px #999,width:150px,backcolor:#FCEBE0)

CENTER:&ref(Skill/共通系.png,nolink); [[共通系 >#ieae6bef]]
DEX/AGI
----

 &ref(Skill/銭投げ.png,nolink); [[銭投げ>#ThrowQian]]

#block(next,border:solid 1px #999,width:450px,backcolor:#F5EAE0)

CENTER:&ref(ティエラ系.png,nolink); [[ティエラ系 >#gb4319c0]]
HACK/DEX
----

#block(wholewidth:100%,wholealign:left,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(突き.png,nolink); [[†突き>#butt]]
 &ref(横切り.png,nolink); [[†横切り>#HorizontalSword]]
 &ref(ダッシュブレイド.png,nolink); [[ダッシュブレイド>#DashBlade]]
 &ref(グラビティフィールド.png,nolink); [[グラビティフィールド>#GravityField]]
 &ref(真空斬.png,nolink); [[真空斬>#VacuumSword]]

#block(next,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(裂風斬.png,nolink); [[烈風斬>#GaleSword]]
 &ref(ウィンドスピア.png,nolink); [[ウィンドスピア>#WindSpear]]
 &ref(ホーリーシールド.png,nolink); [[ホーリーシールド>#HolyShield]]
 &ref(かまいたち.png,nolink); [[かまいたち>#WhirlWind]]
 &ref(バックブレイド.png,nolink); [[バックブレイド>#BackBlade]]

#block(next,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(ストームダンス.png,nolink); [[ストームダンス>#StormDance]]
 &ref(連.png,nolink); [[連>#Continuous]]
 &ref(円.png,nolink); [[円>#Circle]]

#block(end)
#block(next,border:solid 1px #999,width:450px,backcolor:#E5F6F6)

CENTER:&ref(神聖チャント系.png,nolink); [[神聖チャント系 >#ned75aa5]]
MR/INT
----

#block(wholewidth:100%,wholealign:left,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(ディバインビート.png,nolink); [[†ディバインビート>#DevineBeat]]
 &ref(ホーリーライト.png,nolink); [[ホーリーライト>#HolyLight]]
 &ref(ゾーンバースト.png,nolink); [[ゾーンバースト>#ZoneBurst]]
 &ref(ホーリーシャウト.png,nolink); [[ホーリーシャウト>#HolyShout]]
 &ref(ホーリーフェニックス.png,nolink); [[ホーリーフェニックス>#HolyPhoenix]]

#block(next,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(ヒール.png,nolink); [[ヒール>#Heal]]
 &ref(ワイドヒール.png,nolink); [[ワイドヒール>#WideHeal]]
 &ref(リザレクション.png,nolink); [[リザレクション>#Resurrection]]
 &ref(ワイドリザレクション.png,nolink); [[ワイドリザレクション>#WideResurrection]]
 &ref(ソニックウェーブ.png,nolink); [[ソニックウェーブ>#SonicWave]]

#block(next,width:33%,style:style_td)
LEFT:
 &ref(ホーリーバード.png,nolink); [[ホーリーバード>#HolyBird]]

#block(end)
#block(end)

#setlinebreak(default)

-先行情報は[[ページ最下部>#e82ceaa5]]を参照
**&ref(Skill/共通系.png,nolink); 共通系 (基本DEX/ランダムAGI) [#ieae6bef]
#areaedit(btn:<共通系を編集>)
>総Xien数 = 10

&aname(ThrowQian);
 銭投げ:[無属性] SEEDを投げ敵を攻撃する。
>&ref(Skill/銭投げ.png,nolink); クイックスロットスキル
-射程:22
-クリティカル時ダメージ2倍
-STAB,HACKに依存しない物理ダメージを与える。スキルレベルによりダメージ増加。
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|''消費''|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''SEED''|''Lv''|''XP''|''前''|''中''|''後''|h
||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|100%|2x|200%|80|5|100|1|10|1s|1s|2s|
|~2|140%|~|280%|~|~|200|2|10|1.1s|~|2.1s|
|~3|180%|~|360%|~|~|300|3|10|1.2s|~|2.2s|
|~4|220%|~|440%|~|~|400|4|10|1.3s|~|2.3s|
|~5|260%|~|520%|~|~|500|5|10|1.4s|~|2.4s|
|~6|300%|~|600%|~|~|600|6|10|1.5s|~|2.5s|
|~7|340%|~|680%|~|~|700|7|10|1.6s|~|2.6s|
|~8|380%|~|760%|~|~|800|8|10|1.7s|~|2.7s|
|~9|420%|~|840%|~|~|900|9|10|1.8s|~|2.8s|
|~10|460%|~|920%|~|~|1000|10|10|1.9s|~|2.9s|
RIGHT:Master=Lv10
#areaedit(end)


**&ref(ティエラ系.png,nolink); ティエラ系 (基本HACK/ランダムDEX) [#gb4319c0]
#areaedit(btn:<ティエラ系を編集>)
>総Xien数 = 123

&aname(butt);
 †突き:[物理][STAB+HACK][無属性] イソレットの基本技。近接で攻撃するバランス型。
>&ref(突き.png,nolink); 基本攻撃
-スキル説明には[HACK]と有るが実際は[STAB+HACK]に依存する
-[射程]武器依存:物理双剣=10, 魔法双剣=10
-クリティカル倍率2倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''Lv''|''XP''|''前''|''中''|''後''|h
|||>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|66% x2|2x|264%|70|5|1|100|0|1s|CI値|
|~2|69% x2|~|276%|73|~|3|200|~|~|~|
|~3|72% x2|~|288%|76|6|5|300|~|~|~|
|~4|75% x2|~|300%|79|~|7|400|~|~|~|
|~5|78% x2|~|312%|81|7|9|500|~|~|~|
※コンボの後ディレイはCI値によって変わるが、一定値以下にはならない
RIGHT:Master=Lv5

&aname(HorizontalSword);
 †横切り:[物理][HACK][無属性] イソレットの基本技。ダメージは高いが命中率が低い。
>&ref(横切り.png,nolink); 基本攻撃
-[射程]武器依存:物理双剣=10, 魔法双剣=10
-クリティカル倍率1.75倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''Lv''|''XP''|''前''|''中''|''後''|h
|||>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|63% x2|1.75x|220%|75|6|1|100|0|1s|CI値|
|~2|65% x2|~|227%|79|~|3|200|~|~|~|
|~3|67% x2|~|234%|83|7|5|300|~|~|~|
|~4|69% x2|~|241%|87|~|7|400|~|~|~|
|~5|71% x2|~|248%|91|8|9|500|~|~|~|
※コンボの後ディレイはCI値によって変わるが、一定値以下にはならない
RIGHT:Master=Lv5

&aname(DashBlade);
 ダッシュブレイド:[物理][HACK][風属性] 一直線に移動しながら攻撃を行う技術。移動速度を増加する状態異常を付与する。
>&ref(ダッシュブレイド.png,nolink); アクションスロットスキル(1)
-射程:32、範囲:32x12
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-マウスポインタの位置へと移動する
-クリティカル倍率2.3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|''消費''|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|100% x2|2.3x|460%|32x12|85|6|6|5|10|2|200|0.6s|4s|
|~2|120% x2|~|552%|~|~|~|~|10|~|7|400|~|~|
|~3|130% x2|~|598%|~|~|~|7|15|~|12|600|~|~|
|~4|140% x2|~|644%|~|~|~|~|20|~|17|800|~|~|
|~5|150% x2|~|690%|~|~|~|8|25|~|22|1000|~|~|
|~6|160% x2|~|736%|~|95|8|~|30|~|27|1200|~|~|
|~7|170% x2|~|782%|~|~|~|9|35|~|32|1400|~|~|
|~8|180% x2|~|828%|~|~|~|~|40|~|37|1600|~|~|
|~9|190% x2|~|874%|~|~|~|10|~|~|42|1800|~|~|
|~10|200% x2|~|920%|~|~|~|~|~|~|47|2000|~|~|
RIGHT:Master=Lv10

&aname(GravityField);
 グラビティフィールド:[物理][HACK][風属性] 風の力を借りて周辺の敵を攻撃し、近くの敵を集める
>&ref(グラビティフィールド.png,nolink); アクションスロットスキル(1) / [ダッシュブレイド]使用直後に使用可能
-射程:28、範囲:28x28
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-PvPでは対象のAGIと使用者のDEX、ナヤトレイのスキル「忍術 木の葉隠れ」及びイサックのスキル「シャドームービング」に左右されず、確実に引き寄せることができる
--PvPで引き寄せられる側は2-3秒間暗転、その間は身動きが取れない
-クリティカル倍率 Lv1-5 : 2.7倍   Lv6-10 : 3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|200%|2.7x|540%|28x28|85|5|15|30|200|11|500|5|1.2s|4s|
|~2|250%|~|675%|~|95|6|~|25|175|17|1000|10|~|~|
|~3|300%|~|810%|~|105|7|~|20|150|23|1500|~|~|~|
|~4|350%|~|945%|~|115|8|20|15|125|29|2000|~|~|~|
|~5|400%|~|1080%|~|125|9|~|10|100|35|2500|~|~|~|
|~6|170% x2|3x|1020%|~|85|5|~|60|300|41|3000|~|~|~|
|~7|190% x2|~|1140%|~|95|6|25|55|275|47|4000|~|~|~|
|~8|210% x2|~|1260%|~|105|7|~|50|250|53|5000|~|~|~|
|~9|230% x2|~|1380%|~|115|8|~|45|225|59|6000|~|~|~|
|~10|250% x2|~|1500%|~|125|9|30|40|200|65|7000|~|~|~|
RIGHT:Master=Lv10

&aname(VacuumSword);
 真空斬:[物理][HACK][風属性] 周辺の敵に持続的なダメージを与える「出血」の状態異常を付与する。
>&ref(真空斬.png,nolink); アクションスロットスキル(2)
-射程:28、範囲:26x26
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-クリティカル倍率 Lv1-5 : 2.3倍   Lv6-10 : 2.5倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|''消費''|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|320%|2.3x|736%|26x26|85|8|5|5|75|4|200|0.6s|4s|
|~2|340%|~|782%|~|87|9|10|10|~|10|400|~|~|
|~3|360%|~|828%|~|89|10|15|15|~|16|600|~|~|
|~4|380%|~|874%|~|91|11|20|20|~|22|800|~|~|
|~5|400%|~|920%|~|93|12|25|25|~|28|1000|~|~|
|~6|200% x2|2.5x|1000%|~|85|8|20|50|100|34|1200|~|~|
|~7|210% x2|~|1050%|~|87|9|25|55|~|40|1400|~|~|
|~8|220% x2|~|1100%|~|89|10|30|60|~|46|1600|~|~|
|~9|230% x2|~|1150%|~|91|11|35|65|~|52|2000|~|~|
|~10|240% x2|~|1200%|~|93|12|40|70|~|58|2200|~|~|
RIGHT:Master=Lv10

&aname(GaleSword);
 烈風斬:[物理][HACK][風属性] 力強い風を利用して、敵に強力な斬撃を行う。
>&ref(裂風斬.png,nolink); アクションスロットスキル(2) / [真空斬]使用直後に使用可能
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-クリティカル倍率 Lv1-5 : 2倍   Lv6-10 : 2.5倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|320%|2x|640%|26x26|85|7|9|25|95|15|500|10|0.6s|4s|
|~2|340%|~|680%|~|86|8|10|30|~|21|1000|~|~|~|
|~3|360%|~|720%|~|87|9|11|35|~|27|1500|~|~|~|
|~4|380%|~|760%|~|88|10|12|40|~|33|2000|~|~|~|
|~5|400%|~|800%|~|89|11|13|45|~|39|2500|~|~|~|
|~6|200% x2|2.5x|1000%|~|85|7|14|50|~|45|3000|~|~|~|
|~7|210% x2|~|1050%|~|86|8|15|55|~|51|4000|~|~|~|
|~8|220% x2|~|1100%|~|87|9|16|60|~|57|5000|~|~|~|
|~9|230% x2|~|1150%|~|88|10|17|65|~|63|6000|~|~|~|
|~10|240% x2|~|1200%|~|89|11|18|70|~|69|7000|~|~|~|
RIGHT:Master=Lv10

&aname(WindSpear);
 ウィンドスピア:[物理][HACK][風属性] 前方の敵に強力な風属性の攻撃を行う。
>&ref(ウィンドスピア.png,nolink); アクションスロットスキル(4)
-射程:32、範囲:32x12
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-クリティカル倍率3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|550%|3x|1650%|32x12|95|10|10|25|95|5|500|1|0.7s|4s|
|~2|275% x2|~|~|~|~|~|50|50|~|100|20000|50|~|~|
RIGHT:Master=Lv2

&aname(HolyShield);
 ホーリーシールド:[無属性] 一定時間回避状態となり、解除時に周辺の敵に「スタン」の状態異常を付与する<持続的なMP/SP消費>
>&ref(ホーリーシールド.png,nolink); アクションスロットスキル(6)
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-発動中にボタンを押すと手動解除(スタン有り) 手動解除は発動と同量のMP・SPを消費し、月光の加護がチャージされる
-発動中は約4.5秒ごとにMP、SPを消費する
//-発動中のMP,SP消費は計算通りにならない場合がある(Lv5でMP20固定値など、条件不明)
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|''持続時間''|>|''維持消費''|>|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|>|>|''ディレイ''|h
|~|~|''MP''|''SP''|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''前''|''中''|''後''|''CT''|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|>|CENTER:35|c
|~1|20s|MP/40|SP/150|20|20|200|15|2000|15|0.5s|1.1s|0|4s|
|~2|~|~|~|40|40|~|25|3000|20|1s|~|~|~|
|~3|~|~|~|60|60|~|35|4000|~|1.5s|~|~|~|
|~4|~|~|~|80|80|~|45|5000|25|2s|~|~|~|
|~5|~|~|~|120|120|~|55|6000|30|2.5s|~|~|~|
RIGHT:Master=Lv5

&aname(WhirlWind);
 かまいたち:[物理][HACK][風属性] 強力な風の刃を飛ばして攻撃を行う。
>&ref(かまいたち.png,nolink); アクションスロットスキル(7)
-射程:26
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-ターゲットしている敵か、マウスポインタでポイントされている敵への単体攻撃
-クリティカル倍率 Lv1-12 : 2.5倍   Lv13-15 : 3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|>|''消費''|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''MP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|170%|2.5x|425%|80|3|10|10|3|100|0.6s|2s|
|~2|180%|~|450%|85|4|15|~|6|200|~|~|
|~3|190%|~|475%|90|5|20|~|9|300|~|~|
|~4|170% x2|~|850%|80|3|15|~|12|400|~|~|
|~5|180% x2|~|900%|85|4|20|~|15|500|~|~|
|~6|190% x2|~|950%|90|5|25|~|18|600|~|~|
|~7|170% x3|~|1275%|80|3|20|~|21|700|~|~|
|~8|180% x3|~|1350%|85|4|25|~|24|800|~|~|
|~9|190% x3|~|1425%|90|5|30|~|27|900|~|~|
|~10|170% x4|~|1700%|80|3|25|~|30|1000|~|~|
|~11|180% x4|~|1800%|85|4|30|~|33|1100|~|~|
|~12|190% x4|~|1900%|90|5|35|~|36|1200|~|~|
|~13|170% x5|3x|2550%|80|3|30|~|39|1300|~|~|
|~14|180% x5|~|2700%|85|4|35|~|42|1400|~|~|
|~15|190% x5|~|2850%|90|5|40|~|45|1500|~|~|
RIGHT:Master=Lv15

&aname(BackBlade);
 バックブレイド:[物理][HACK][風属性] 前方の敵に攻撃して後に移動する技術。移動速度を増加する「縮地」の状態異常を付与する。
>&ref(バックブレイド.png,nolink); アクションスロットスキル(3)
-状態異常「月光の加護」を発動又はチャージ数+1
-射程:32、範囲:16x16
-クリティカル倍率2.3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|200% x2|2.3x|920%|16x16|85|1|50|10|40|4000|30|0.5s|4s|
・使用時、後方に移動する。距離はダッシュブレイドと同じ程度
RIGHT:Master=Lv1

&aname(StormDance);
 ストームダンス:[物理][HACK][風属性] 双剣術ティエラの最高技術で多数の敵に10秒間で4回まで連続攻撃を行うことができる。
>&ref(ストームダンス.png,nolink); アクションスロットスキル(6)
-状態異常「月光の加護」チャージ数-10 
-派生スキルがあり4回まで使うことができる
--スキルが派生するごとに攻撃力が上昇する
-クリティカル倍率
--1回目 Lv1-5 : 2.3倍   Lv6-10 : 2.5倍
--2回目 Lv1-5 : 2.3倍   Lv6-10 : 2.5倍
--3回目 Lv1-5 : 2.5倍   Lv6-10 : 2.75倍
--4回目 Lv1-5 : 2.5倍   Lv6-10 : 2.8倍
-
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|>|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|h
|~|''1回目''|''2回目''|''3回目''|''4回目''|~|~|~|~|~|~|~|h
| 1|140%x4|155%x4|170%x4|220%x4|10|100|10|50|1000|10|0|
| 2|150%x4|165%x4|180%x4|230%x4|15|100|10|60|2000|20|0|
| 3|160%x4|175%x4|190%x4|240%x4|20|100|10|70|3000|30|0|
| 4|170%x4|185%x4|200%x4|250%x4|25|100|10|80|4000|40|0|
| 5|180%x4|195%x4|210%x4|260%x4|30|100|10|90|5000|50|0|
| 6|170%x4|185%x4|210%x4|260%x4|35|100|10|100|6000|60|0|
| 7|180%x4|195%x4|220%x4|270%x4|40|100|10|110|7000|70|0|
| 8|190%x4|205%x4|230%x4|280%x4|45|100|10|120|8000|80|0|
| 9|200%x4|215%x4|240%x4|290%x4|50|100|10|130|9000|90|0|
|10|210%x4|225%x4|250%x4|300%x4|55|100|10|140|10000|100|0|
RIGHT:Master=Lv10

&aname(Continuous);
 連:[物理][HACK][無属性] 敵に連続した斬撃を行う。レベルによって切る回数が変わる。
>&ref(連.png,nolink); クイックスロットスキル
-[射程]武器依存:物理双剣=10, 魔法双剣=10
-クリティカル倍率2倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|>|>|>|''消費''|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''HP''|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''前''|''中''|''後''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|100% x3|2x|600%|81|2|3|2|5|5|1|200|0.4s|1.8s|2s|
|~2|110% x3|~|660%|83|3|~|~|~|~|2|300|~|~|~|
|~3|120% x3|~|720%|85|4|~|~|~|~|3|400|~|~|2.05s|
|~4|130% x3|~|780%|87|5|~|~|~|~|4|500|~|~|~|
|~5|140% x3|~|840%|89|6|~|~|~|~|5|600|~|~|2.1s|
|~6|110% x4|~|880%|81|2|~|~|~|~|6|700|0.6s|2.7s|~|
|~7|120% x4|~|960%|83|3|~|3|7|~|7|800|~|~|2.15s|
|~8|130% x4|~|1040%|85|4|~|~|~|~|8|900|~|~|~|
|~9|140% x4|~|1120%|87|5|~|~|~|~|9|1000|~|~|2.2s|
|~10|150% x4|~|1200%|89|6|4|~|~|~|10|1100|~|~|~|
|~11|120% x5|~|~|81|2|~|4|9|10|11|1200|0.8s|3.1s|2.25s|
|~12|130% x5|~|1300%|83|3|~|~|~|~|12|1300|~|~|~|
|~13|140% x5|~|1400%|85|4|~|~|~|~|13|1400|~|~|2.3s|
|~14|150% x5|~|1500%|87|5|~|~|~|~|14|1500|~|~|~|
|~15|160% x5|~|1600%|89|6|~|5|11|~|15|1600|~|~|2.35s|
|~16|130% x6|~|1560%|81|2|~|~|~|~|16|1700|1s|3.6s|~|
|~17|140% x6|~|1680%|83|3|~|~|~|~|17|1800|~|~|2.4s|
|~18|150% x6|~|1800%|85|4|~|~|~|~|18|1900|~|~|~|
|~19|160% x6|~|1920%|87|5|5|6|13|~|19|2000|~|~|2.45s|
|~20|170% x6|~|2040%|89|6|~|~|~|~|20|2100|~|~|~|
RIGHT:Master=Lv20

&aname(Circle);
 円:[物理][HACK][無属性] 前方にいる多くの的に斬撃を行う。
>&ref(円.png,nolink); クイックスロットスキル
-射程:24、範囲:20x20
-クリティカル倍率2.3倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|>|>|''消費''|>|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''HP''|''MP''|''SP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''Xien''|''前''|''中''|''後''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|200%|2.3x|460%|20x20|75|3|10|12|30|75|35|500|20|1s|0.8s|2s|
|~2|210%|~|483%|~|77|4|~|~|~|~|38|1000|~|~|~|~|
|~3|220%|~|506%|~|79|5|~|~|~|~|41|1500|~|~|~|~|
|~4|230%|~|529%|~|81|6|~|~|~|~|44|2000|~|~|~|~|
|~5|240%|~|552%|~|83|7|~|~|~|~|47|2500|~|~|~|~|
|~6|250%|~|575%|~|85|8|~|~|~|~|50|3000|~|~|~|~|
|~7|260%|~|598%|~|87|9|~|~|~|~|53|3500|~|~|~|~|
|~8|270%|~|621%|~|89|~|~|~|~|~|56|4000|~|~|~|~|
|~9|280%|~|644%|~|91|~|~|~|~|~|59|4500|~|~|~|~|
|~10|100% x2|~|460%|~|75|3|~|~|~|~|62|5000|~|~|~|~|
|~11|105% x2|~|483%|~|~|~|18|20|40|100|65|5500|~|~|~|~|
|~12|110% x2|~|506%|~|77|4|~|~|~|~|68|6000|~|~|~|~|
|~13|115% x2|~|529%|~|79|5|~|~|~|~|71|6500|~|~|~|~|
|~14|120% x2|~|552%|~|81|6|~|~|~|~|74|7000|~|~|~|~|
|~15|125% x2|~|575%|~|83|7|~|~|~|~|77|7500|~|~|~|~|
|~16|130% x2|~|598%|~|85|8|~|~|~|~|80|8000|~|~|~|~|
|~17|135% x2|~|621%|~|87|9|~|~|~|~|83|8500|~|~|~|~|
|~18|140% x2|~|644%|~|89|~|~|~|~|~|86|9000|~|~|~|~|
|~19|145% x2|~|667%|~|91|~|~|~|~|~|89|9500|~|~|~|~|
|~20|150% x2|~|690%|~|93|~|~|~|~|~|92|10000|~|~|~|~|
RIGHT:Master=Lv20
#areaedit(end)


**&ref(神聖チャント系.png,nolink); 神聖チャント系 (基本MR/ランダムINT) [#ned75aa5]
#areaedit(btn:<神聖チャント系を編集>)
>総Xien数 = 105
//--ティチエルの白魔法とは違い、攻撃力は「ステM×3+装備M×7」で計算する(ステI、装備Iは攻撃力に影響しない)
//--上記に加え、攻撃力に+10の補正がある(ステM×3+装備M×7+10)×スキル攻撃力


-攻撃力=(ステM*3+装備M*7+10)*スキル攻撃力
--ステI、装備Iは影響しない
//式が二つあってわかりにくいからコメントアウトして書き換えてみました
//間違っていたら修正お願いします


&aname(DevineBeat);
 †ディバインビート:[魔法][MR][無属性] イソレットの基本遠距離攻撃。
>&ref(ディバインビート.png,nolink); クイックスロットスキル
-射程:22
-クリティカル倍率2倍
#br
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''命中率''|''Cri値''|>|''習得条件''|>|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|''Lv''|''XP''|''前''|''中''|''後''|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:35|c
|~1|83%|2x|166%|68|4|1|200|0|0.8s|CI値|
|~2|86%|~|172%|71|~|3|300|~|~|~|
|~3|89%|~|178%|74|5|5|400|~|~|~|
|~4|92%|~|184%|77|~|7|500|~|~|~|
|~5|95%|~|190%|80|6|9|600|~|~|~|
※コンボの後ディレイはCI値によって変わるが、一定値以下にはならない
RIGHT:Master=Lv5

&aname(HolyLight);
 ホーリーライト:[魔法][MR][白属性] 多数の敵に攻撃を行う(範囲多段攻撃)。重複回数によって物理・魔法攻撃力を増加させる「武威」の状態異常を付与する。
>&ref(ホーリーライト.png,nolink); アクションスロットスキル(1)
-状態異常「ディバインノート」を発動又はチャージ数+1
-射程:24、範囲:24x24
-クリティカル倍率 Lv1-5 : 1.9倍   Lv6-10 : 2.1倍
-スキル発動時、自キャラに状態異常[武威]付与
--[武威]の効果時間は10秒
--[武威]の効果時間中に再度発動すると、[武威]のレベルが1→2→3→4→5と上昇する
--[武威]Lv1 与ダメ+1% Lv2 +2% Lv3 +3% Lv4 +4% Lv5 +5%
-
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv''|>|>|''ダメージ''|''範囲''|''命中率''|''Cri値''|>|''消費''|>|''習得条件''|>|''ディレイ''|h
|~|''攻撃力''|''Cri倍''|''総攻撃力''|~|~|~|''MP''|''EMP''|''Lv''|''XP''|''中''|''CT''|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|CENTER:35|c
|~1|320%|1.9x|608%|24x24|85|5|8|10|2|200|1s|3s|
|~2|340%|~|646%|~|~|6|10|20|7|400|~|~|
|~3|360%|~|684%|~|~|7|12|30|12|600|~|~|
|~4|380%|~|722%|~|~|8|14|40|17|800|~|~|
|~5|400%|~|760%|~|~|9|16|~|22|1000|~|~|
|~6|160% x2|2.1x|672%|~|90|5|19|50|27|1200|~|~|
|~7|170% x2|~|714%|~|~|6|22|~|32|1400|~|~|
|~8|180% x2|~|756%|~|~|7|25|60|37|1600|~|~|
|~9|190% x2|~|798%|~|~|8|28|~|42|1800|~|~|
|~10|200% x2|~|840%|~|~|9|31|70|47|2000|~|~|
RIGHT:Master=Lv10

