*ケルティカ周辺 [#qa74503e]
#contents
**ケルティカ [#wbc9287a]
***武器店[唯一無二]   NPC:[[ベルマフ>NPC好感度リスト/ケルティカ/ベルマフ]] [#caa68da6]
#areaedit(btn:<武器店/唯一無二を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|†脇差|1,725||†打刀|6,090||†ショテル|21,850|
|†タルワール|70,150||†祝福のカラベラ|139,150||†シミター|264,000|
|†ファルクス|1,495||†太刀|5,290||†ブッチャーズソード|20,585|
|†シャムシール|73,600||†祝福のシャムシール|147,200||†スチールシャドウ|273,700|
|†フルーレ|1,552||†エペ|5,635||†エストック|20,700|
|†硝子の剣|78,200||†祝福のレイピア|141,450||†フランベルク|274,850|
|†大剣|1,610||†鋼鉄の大剣|5,750||†グレートソード|21,390|
|†クレイモア|71,300||†祝福の両手剣|136,850||†バスタードソード|270,250|
|†修練剣|1,725||†シールドソード|5,980||†ロングソード|22,425|
|†シャープソード|69,000||†祝福のソード|141,450||†バイキングソード|262,200|
|†ショートソード|1,380||†ダガー|5,175||†ファルシオン|19,895|
|†スティレット|74,750||†祝福のダガー|132,250||†ポニャード|258,750|
|†ナイフ|1,322||†カッター|5,290||†スラッシュナイフ|21,735|
|†ファングドナイフ|71,300||†祝福のナイフ|135,700||†ダーク|241,500|
|†修練槍|1,725||†唐破槍|6,210||†半月槍|20,470|
|†パイク|72,450||†祝福のパイク|138,000||†長槍|266,800|
|†修練棒|1,840||†キュー|6,440||†棒|20,700|
|†鉄棒|74,750||†セイントスティック|139,150||†如意棒|276,000|
|†革のムチ|1,610||†鎖のムチ|6,900||†棘のムチ|21,160|
|†節鞭|78,200||†セイントウィップ|138,000||†長鞭|278,300|
|†フレイル|1,840||†トライデントF|6,670||†ビッグシンカー|20,700|
|†スカルブレイク|77,050||†ホーリーF|135,700||†ウォーフレイル|292,100|
|†アックス|1,495||†ハンドアックス|4,750||†ウォーピック|21,275|
|†バトルアックス|72,450||†セイントアックス|138,000||†いにしえの斧|247,250|
|†見習いスタッフ|2,300||†ライトスタッフ|7,475||†知恵のスタッフ|23,000|
|†クルック|82,800||†マジシャンスタッフ|155,250||†魔法師の杖|276,000|
|†ロッド|2,070||†バトン|7,245||†オークロッド|21,505|
|†ライトロッド|80,500||†ホーリーロッド|151,800||†アイアンロッド|271,400|
|†メイス|1,725||†クレリックメイス|6,670||†ぴこぴこハンマー|20,700|
|†シルバーメイス|77,050||†ゴールドメイス|147,200||†バトルメイス|257,600|
|†ワンド|1,782||†ウッドワンド|6,785||†ダークワンド|21,275|
|†ルナティックワンド|78,775||†デザイアワンド|149,270||†クールワンド|258,405|
|†スモールソード|1,782||†タウンソード|6,785||†ウォーキングソード|21,275|
|†スモールエペ|78,775||†レイデンソード|149,270||†ソウルセイバー|258,405|
|†修練銃|1,610||†アイアンピストル|6,900||†モブスター|21,160|
|†ホーリーリボルバー|78,200||†連射銃|138,000||†スモールペトロネル|278,300|
|†ホイールロックガン|368,000||†マナピストル|1,610||†デーモンショット|6,900|
|†ローリーストーム|21,160||†バジリスク|78,200||†アリス|138,000|
|†ヴィリディアンショット|278,300||†ダイアマスター|368,000||||
|&color(Red){†ナインマイク&br;(好感度12,000)};|856,900|~|&color(Red){†リシセイバー&br;(好感度21,000)};|1,001,000|~|&color(Red){†スモールカスカ&br;(好感度32,000)};|1,100,000|
|&color(Red){†エーセル&br;(好感度12,000)};|816,750|~|&color(Red){†ダークシアン&br;(好感度21,000)};|878,900|~|&color(Red){†マグネターワンド&br;(好感度32,000)};|1,007,600|
|&color(Red){†アイアンホロウ&br;(好感度12,000)};|867,900|~|&color(Red){†マグネフォルト&br;(好感度21,000)};|1,012,000|~|&color(Red){†オスタクレー&br;(好感度32,000)};|1,100,000|
|&color(Red){†エリート (好感度12,000)};|867,900|~|&color(Red){†レナシア (好感度21,000)};|1,012,000|~|&color(Red){†ユビアス (好感度32,000)};|1,100,000|


                      COLOR(RED){※赤字商品は購入時、商品1つにつき好感度300ダウンします。}
//|⇒||~|||~|||
#areaedit(end)

***[ブティック]ミユロゼ衣装室   NPC:[[ミユロゼ>NPC好感度リスト/ケルティカ/ミユロゼ]] [#r7c5767e]
#areaedit(btn:<ブティック/ミユロゼ衣装室を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|たいまつ|11||レッドハーブ|16||イチゴシロップ|33|
|ヒールP(小)|110||グリーンハーブ|36|~|バイオレットハーブ|120|
|半田キット|1,800|~|白蝋キット|6,600|~|COLOR(BLUE){耐久性スプレー(小)}|18,000|
|COLOR(BLUE){弾性ローション(小)}|22,200|~|COLOR(BLUE){硬化剤(小)}|21,600|~|||
|ウィング|180|~|石つぶて|62|~|爆弾|720|
|火炎爆弾|1,800|~|地形爆弾|1,800|~|†ゼンマイ|7,200|
|†三角旗|9,600|~|†三角アンテナ|54,000|~|†リングアンテナ|72,000|
|†赤縁めがね|78,000|~|†ピエロマスク|78,000|~|†スマイルマスク|66,000|
|COLOR(BLUE){†エンジェリックイヤリング}|600,000|~|†綿の手袋|200|~|†皮の手袋|800|
|†ウォーグローブ|5,000|~|†ブレイサー|19,800|~|†ガントレット|35,200|
|†力のガントレット|67,100|~|†サンダル|200|~|†わら草履|700|
|†下駄|4,300|~|†レザーシューズ|17,600|~|†ジョギングシューズ|33,000|
|†ウォーブーツ|63,800|~|丈夫な布|36|~|COLOR(BLUE){}||
|糸|110|~|ステッキ|110|~|ねばねばテープ|110|
|COLOR(BLUE){†ネコ仮面}|420,000|~|COLOR(BLUE){†キツネ仮面}|462,000|~|COLOR(BLUE){†ウルフ仮面}|462,000|
|COLOR(BLUE){†赤のサンタ袋}|143,000|~|シルク|2530|~|高級レースハンカチ|550|
#areaedit(end)

***[カフェ]カモミールカフェ   NPC:[[ユフェミア>NPC好感度リスト/ケルティカ/ユフェミア]] [#vce08301]
#areaedit(btn:<カフェ/カモミールカフェを編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|イチゴジュース|66||キウイジュース|168||COLOR(BLUE){シャンペン}|1980|
|COLOR(BLUE){カクテル}|3960|~|牛乳|360|~|緑茶|480|
|紅茶|480|~|コーヒー|600|~|ココア|600|
|COLOR(BLUE){ロウ}|165|~|レモンジャムパイ|352|~|クリームブリュレ|495|
|バンダレックス27年産ワイン|1870|~|手作りクッキー|352|~|薫製ソーセージ|308|
#areaedit(end)

***[雑貨店]サラサーテの雑貨店   NPC:[[サラサーテ>NPC好感度リスト/ケルティカ/サラサーテ]] [#mc14747c]
#areaedit(btn:<雑貨屋/サラサーテの雑貨店を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|170|RIGHT:40|2|170|RIGHT:40|2|170|RIGHT:40|c
|たいまつ|11||レッドハーブ|15||イチゴシロップ|31|
|ヒールP(小)|105|~|ヒール(中)|184|~|COLOR(BLUE){ヒールP(大)}|264|
|COLOR(BLUE){ヒールP(特)}&color(Red){(好感度音符エモ)};|368|~|COLOR(BLUE){ヒールP(特大)}&color(Red){(好感度音符エモ)};|478|~|||
|グリーンハーブ|34|~|マナP(小)|345|~|||
|COLOR(BLUE){マナP(特)}&color(Red){(好感度音符エモ)};|935|~|COLOR(BLUE){マナP(特大)}&color(Red){(好感度音符エモ)};|1100|~|スタミナP(小)|345|
|バイオレットハーブ|115|~|リバイブパウダー|230|~|半田キット|1,674|
|白蝋キット|6,138|~|COLOR(BLUE){シャープナー}|17,632|~|COLOR(BLUE){ストラップ}|19,864|
|COLOR(BLUE){弾性ローション(小)}|20,646|~|COLOR(BLUE){硬化剤(小)}|20,088|~|解毒剤|230|
|目薬|230|~|精神安定剤|345|~|春の風|230|
|氷の結晶|230|~|ライム|345|~|のどアメ|345|
|気付け薬|600|~|聖水|600|~|COLOR(BLUE){万能薬}|1,800|
|COLOR(BLUE){覚醒剤}|36,000|~|投げ槍|1,080|~|手裏剣|960|
|手裏剣改|720|~|爆弾|720|~|†ゼンマイ|7,200|
|†三角旗|9,600|~|†花びらヘアピン|8,400|~|†インディアンヘアバンド|21,000|
|†山羊の角|9,600|~|COLOR(BLUE){†ウサギマスコットヘアピン}|96,000|~|†綿の手袋|200|
|†皮の手袋|800|~|†ウォーグローブ|5,000|~|†ブレイサー|19,800|
|†ガントレット|35,200|~|†力のガントレット|67,100|~|†サンダル|200|
|†わら草履|700|~|†下駄|4,300|~|†レザーシューズ|17,600|
|†ジョギングシューズ|33,000|~|†ウォーブーツ|63,800|~|†うさぎのしっぽ|840|
|COLOR(BLUE){†大鈴イヤリング}|171,000|~|COLOR(BLUE){†ハゼ人形ヘアピン}|110,000|~|COLOR(BLUE){†補助かばん}|99,000|
|†飾りの豚しっぽ|880|~|COLOR(BLUE){†トゥートゥーピン}|99,000|~|COLOR(BLUE){†トナカイの角}|165,000|
|COLOR(BLUE){†赤い鼻}|88,000|~|COLOR(BLUE){†水がめ}|121,000|~|『黄金の引導者』|2,178|
|トランプカード|308|~|COLOR(BLUE){†黒鴉帽}|231,000|~|COLOR(BLUE){†武士の兜}|385,000|
#areaedit(end)

***[防具商店]ベケットの防具商店(仮)   NPC:[[ベケット>NPC好感度リスト/ケルティカ/ベケット]] [#u62c678d]
#areaedit(btn:<防具商店/ベケットの防具商店(仮)を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|†ラックドメイル|322||†ラミネートアーマー|1,380||†ボーンメイル|8,855|
|†ストーンアーマー|25,932|~|†コインアーマー|80,040|~|†プレートコート|128,340|
|†クロースアーマー|287|~|†レザーアーマー|1,150|~|†ハードレザーアーマー|7,843|
|†ハーフアーマー|23,908|~|†ライトプレート|75,900|~|†リザードメイル|120,060|
|†体操着|345|~|†運動服|1,265|~|†下忍服|7,590|
|†中忍服|24,677|~|†上忍服|82,800|~|†高機動スーツ|131,100|
|†クローク|345|~|†ケープ|1,552|~|†レザーローブ|10,373|
|†見習いローブ|27,577|~|†コットンローブ|82,800|~|†フェザーローブ|142,140|
|†ヘッドギア|2,024|~|†ライトヘルム|10,120|~|†忍者ヘルム|19,607|
|†ヘルム|30,360|~|†中折れ帽|248,400|~|†シルクハット|289,800|
|†タコ帽子|165,600|~|†ティアラ|3,036|~|†ミニクラウン|13,800|
|†ガード|138|~|†木の丸盾|782|~|†バックラー|6,670|
|†木の盾|7,705|~|†木の大盾|30,992|~|†銅の丸盾|116,380|
|†古い水晶玉|1,610|~|†予知の水晶玉|6,900|~|†賢者の水晶玉|21,160|
|†エンリルの欠片|78,200|~|†ニンフの涙|138,000|~|†エルライム|278,300|
|†古いスペルブック|1,610|~|†ルーンムーン|6,900|~|†セルペンソモン|21,260|
|†災いの書|78,200|~|†アナテーマ|138,000|~|†セルリオンの書|278,300|
|†マジカルレザーチュニック|1,150|~|†シャドーダスト|7,843|~|†ネオシールドアーマー|23,908|
|†トゥコードプレート|75,900|~|†ブラッドスティング|120,060|~|†アイスリングアーマー|256,680|
|†ビーズの護符|575|~|†レザーの護符|1,207|~|†ブロンズの護符|7,705|
|†アイアンの護符|16,445|~|†チェーンの護符|48,875|~|†シルバーの護符|88,895|
|†ゴールドの護符|141,450|~|||~|||
|†リストバンド|287|~|†スポーツバンド|977|~|†高級スポーツバンド|5,175|
|†高速バンド|13,800|~|†下級忍者バンド|39,100|~|†中級忍者バンド|78,200|
|†上級忍者バンド|120,750|~|||~|||
|†カッパーナックル|345|~|†アイアンナックル|1,092|~|†シルバーナックル|6,670|
|†ゴールドナックル|16,100|~|†スパイクナックル|46,000|~|†ピアシングナックル|86,250|
|†ウォーナックル|132,250|~|||~|||
|†サーモン|1,771|~|†アイアンオーキッド|7,590|~|†クリアミル|23,276|
|†モルボル|86,020|~|†クリムソンウィット|151,800|~|†ゴールデンペトラ|306,130|
|COLOR(BLUE){†ウッドブルック}|404,800|~|||~|||
|†フォグハスト|1,644|~|†バイトン|6,957|~|†ハイディア|22,011|
|†ワイルドフィールド|84,755|~|†デスカ|158,125|~|†ミスティーレミング|313,720|
|COLOR(BLUE){†プリベロ}|404,800|~|||~|||
|&color(Red){†ミロポレス (好感度12000)};|894,190|~|&color(Red){†カシア (好感度21000)};|952,270|~|&color(Red){†イオネレイド (好感度32000)};|1,166,440|
|&color(Red){†ミスティーローズ&br;(好感度12000)};|504,570|~|&color(Red){†クリソウル&br;(好感度21000)};|952,270|~|&color(Red){†マルガリー&br;(好感度32000)};|1,166,440|
|&color(Red){†ネイピンアーマー&br;(好感度12000)};|504,570|~|&color(Red){†ダークシャドウ&br;(好感度21000)};|542,080|~|&color(Red){†ゴーストホワイト&br;(好感度32000)};|763,510|
|&color(Red){†ロナルドブルー&br;(好感度12000)};|894,190|~|&color(Red){†ランドミア&br;(好感度21000)};|952,270|~|&color(Red){†フォンドレイアー&br;(好感度32000)};|1,166,440|
|&color(Red){†ブライトムア&br;(好感度12000)};|892,980|~|&color(Red){†マーブルクリーフ&br;(好感度21000)};|849,850|~|&color(Red){†ロックミル&br;(好感度32000)};|1,170,070|

                      COLOR(RED){※赤字商品は購入時、商品1つにつき好感度300ダウンします。}
//|⇒||~|||~|||
#areaedit(end)

f887af7cd8bc8260e8c84e7c471d5cc9

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS