• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|120|BGCOLOR(#FFFAF0):300|BGCOLOR(#FFFAF0):280|c
|>|BGCOLOR(SKYBLUE):''精霊草'' Lv1|BGCOLOR(pink):CENTER:[[編集>http://talewiki.com/?cmd=edit&page=Monster%2F%C0%BA%CE%EE%C1%F0]]|
|CENTER:BGCOLOR(white):&attachref(精霊草.gif,nolink,button){添付}; |備考:非アクティブ、非行動。&br;※春の洞窟(1)は座標[545.110][525.540]&br;※春の洞窟(2)は座標[310.540][520.90]&br;それぞれの階でどちらか片方にランダム沸き |COLOR(RED):&color(black){クローバーの花&br;}; &color(green){精霊草&br;};|
|~|春の洞窟(1)&(2)|~|
|>|BGCOLOR(SKYBLUE):''精霊草'' Lv1|BGCOLOR(pink):CENTER:[[編集>http://talewiki.com/talewiki.php?cmd=edit&page=Monster%2F%C0%BA%CE%EE%C1%F0]]|
|CENTER:BGCOLOR(white):&attachref(精霊草.gif,nolink,button){添付}; |【取得EXP】 -4&br;備考:非攻撃、非移動 スラスト有効&br;%%グリンツ鉱山入口 座標[428,328]&br;アドセル入口 座標[270,194]&br;混乱の洞窟入り口 座標[93,525] &br;%%※春の洞窟(1)は 座標[545.110][525.540]%%&br;%%※春の洞窟(2)は 座標[310.540][520.90]&br;それぞれの階でどちらか片方にランダム湧き%%&br;%%マップにプレイヤーが2人いると2匹湧く(3人以上は未確認)&br;|クローバーの花&br;忘れ草&br;ウォームの芽&br;精霊草 (100%)&br;COLOR(RED):&color(black){%%クローバーの花 (85%)%%};&br;&color(green){%%精霊草 (15%)%%};&br;&color(red){正体不明の原石 (5.38)[[(属性宝石)>属性システム#k4aa927d]]};&br;トパーズ原石 (5.40)[[(属性宝石)>属性システム#k4aa927d]]|
|~|%%Lv1 グリンツ鉱山入口 Lv1 アドセル入口&br;%%Lv1 [[春の洞窟(1)>Dungeon/春の洞窟#o94c1fa8]]&br;Lv1 [[春の洞窟(2)>Dungeon/春の洞窟#m59a5a16]]|~|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS