• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|120|BGCOLOR(#FFFAF0):300|BGCOLOR(#FFFAF0):280|c
|>|BGCOLOR(SKYBLUE):''ドッペルゲンガー(イスピン)''|BGCOLOR(pink):CENTER:[[編集>http://talewiki.com/talewiki.php?cmd=edit&page=Monster%2F%A5%C9%A5%C3%A5%DA%A5%EB%A5%B2%A5%F3%A5%AC%A1%BC%28%A5%A4%A5%B9%A5%D4%A5%F3%29]]|
|CENTER:BGCOLOR(white):&attachref(ispin.gif,nolink,button){添付};|>|BGCOLOR(aqua):最弱Lv42,弱Lv77,中Lv134,強Lv200,最強Lv243|
|~|●''殺'' (ターゲット,?hit,?距離,付加【?】)&br;●''ダブルクロススラッシュ'' (ターゲット,?hit,?距離,付加【?】)&br;&br;備考:&color(red){レアアイテム};が出る確率は高Lvドッペルゲンガーになるほどアップ&br;DOP森=[[ドッペルゲンガーの森>Field/ドッペルゲンガーの森]]&br;|COLOR(RED):&color(black){イチゴジュース};&br;回避のクッキー (4.05)&br;完全回避の薬 (4.12)&br;†アンケロシナ (3.34以前)&br;†ベレー帽 (4.29)|
|>|BGCOLOR(SKYBLUE):''ドッペル(イスピン)''|BGCOLOR(pink):CENTER:[[編集>http://talewiki.com/talewiki.php?cmd=edit&page=Monster%2F%A5%C9%A5%C3%A5%DA%A5%EB%A5%B2%A5%F3%A5%AC%A1%BC%28%A5%A4%A5%B9%A5%D4%A5%F3%29]]|
|CENTER:BGCOLOR(white):&attachref(Doppel Ispin.gif,nolink,button){添付};|>|BGCOLOR(aqua):最弱Lv42,弱Lv77,中Lv134,強Lv200,最強Lv243|
|~|●''殺!!!'' (単体,1hit,近距離)&br;●''ダブルクロススラッシュ!!!'' (単体,4hit?,近距離)&br;【取得EXP】 -264 (弱)&br;【取得EXP】 1887 (最強)&br;備考:ダブルクロススラッシュのダメージ表示なし&br;DOP森=[[ドッペルゲンガーの森>Field/ドッペルゲンガーの森]]&br;|COLOR(RED):&color(black){イチゴジュース};&br;&color(green){名誉の証(イスピン) (3)-4};&br;&color(gray){回避のクッキー (4.05)};&br;&color(gray){完全回避の薬 (4.33)};&br;†ベレー帽 (5.03) (3)-1&br;†フィランギ (4.77) (1)-1&br;&color(gray){†シャベイラ (4.36) (2)-1};&br;†アシュレッド (4.80) (2)&br;&color(gray){†スパークメイル (4.58) (1)-1};&br;&color(gray){†ピュリヘルアーマー (4.58) (2)-1};&br;&color(red){†エカトルシールド (5.00) (3)-4};&br;&color(gray){†コーンリスト (4.77) (3)-4};?|
|~|最弱:DOP森(1)-1&br;弱:DOP森(2)-1&br;中:DOP森(2)-2,(3)-3&br;強:DOP森(3)-4&br;最強:DOP森(3)-1|~|

//状態異常無効化(確認用):発火○×、凍結○×、スロー○×、スタン○×、チェンジアーマー○×、感電○×、麻痺○×、暗闇○×、呪い○×、毒○×、屍○×、物理防御弱化○×、ミスティックタッチ○×、毒舌○×、挑発○×、影縛り○×、スラスト○×
//状態異常無効化(確認用):発火○、凍結○、スロー○、スタン○、チェンジアーマー○×、感電○、麻痺○、暗闇○×、呪い○×、毒○、屍○×、物理防御弱化○×、ミスティックタッチ○×、毒舌○×、挑発○×、影縛り○×、スラスト○×
//&color(red){レアアイテム};が出る確率は高Lvドッペルゲンガーになるほどアップ&br;


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS