//物理弾倉用テンプレート。行頭の//を削除して使用してください。
//|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
//|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
//|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c

#include(Link/装備Item,notitle)

//見出しごとに自動生成されるアンカーを(水晶玉のアンカーは[#fcbb9933])を
//削除しないようお願いします。
//削除すると自動生成毎にアンカー名が変更されてしまい、
//以前のアンカー名に対してリンクされてきた場合、意図したように表示されなくなります。

*物理弾倉 [#fcbb9933]
&size(17){''装備可能キャラクター:''&COLOR(ORANGE){''ランジエ''};};~

#include2(Link/補足,41-50,none)

#contents

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv4〜Lv35 [#d6ec988f]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†サーモン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トト(セル1)|
|ナルビク|1,694|10|8|1|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){0}|MAX|Lv4|420|
|クラド|1,540|10|8|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|1,694|11|8|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|1,540|10|9|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|1,540|10|8|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|1,694|10|8|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|1,771|11|9|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
||Sell:&br;|||1-2|-|1-2|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†アイアンオーキッド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トルコトゥートゥー(クラ1,セル8)|
|ナルビク|7,260|12|11|1|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|3|Lv8|1,800|
|クラド|6,600|10|8|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|7,260|12|10|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|6,600|12|10|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|6,600|12|10|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|7,260|14|10|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|7,590|13|11|1|-|1|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
||Sell:&br;|10-16|8-14|1-2|-|1-2|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1-2}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クリアミル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゴムバブル(風の森)|
|ナルビク|22,264|16|12|2|-|2|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|3|Lv12|5,520|
|クラド|20,240|16|12|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|22,264|15|13|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|20,240|15|12|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|20,240|15|12|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|22,264|15|12|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|23,276|15|13|1|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;6761|15-18|12-13|1-2|-|2-3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){?}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†モルボル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|ナルビク|82,280|18|14|2|-|3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|2|Lv16|20,400|
|クラド|74,800|17|14|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|82,280|18|14|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|74,800|17|14|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|74,800|17|14|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|82,280|18|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|86,020|18|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
||Sell:&br;|17-18|14|2-3|-|2-3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1-3}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クリムソンウィット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スコルピノ(クラ1-2)/トルコトゥートゥー(クラ6)|
|ナルビク|145,200|19|16|2|-|2|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|2|Lv20|36,000|
|クラド|132,000|19|16|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|145,200|19|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|132,000|19|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|132,000|19|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|145,200|19|15|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|151,800|20|16|2|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;44,099|19-25|15-18|2-3|-|2-3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1-3}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴールデンペトラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ストーンゴーレムJr(混乱1)|
|ナルビク|292,820|21|18|4|-|3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2}|2|Lv24|121,000|
|クラド|266,200|21|17|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|カウル|292,820|21|17|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ライディア|266,200|21|17|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|龍泉郷|266,200|21|17|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|エルティボ|292,820|21|17|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ケルティカ|306,130|22|18|3|-|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;88,934|21-27|17-20|3-6|-|2-4|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-3}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウッドブルック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):クラ平原(3)のMOB/ストーンゴーレムJr(試練1)|
|&color(Blue){ナルビク};|457,599|23|21|4|-|3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-3}|3|Lv28|409,600|
|&color(Blue){カウル};|457,599|24|20|4|-|3|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Blue){ケルティカ};|404,800|24|21|4|-|3|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;117,600|23-29|19-24|3-10|-|3-5|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レダクレ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンスコルピノ(クラ(1)-3,(4),セル(2))|
|アドセル|521,400|24|20|3|-|4|-|-|-|-|-|COLOR(orange){?}|2|Lv35|237,000|
|カーディフ|~|24|20|3|-|3|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|24|20|3|-|3|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;174,194|24-32|20-24|3-10|-|3-5|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-4}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ライムのアタックバレット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|&color(Blue){クエスト};|Sell:&br;|28|23|7|-|4|-|-|-|-|-|COLOR(orange){}|2|Lv35||
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv42〜Lv100 [#cc960e47]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スレグレイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スキア(水晶1-1)/ポイズンスコルピノ(クラ8)|
|アドセル|702,900|28|22|4|-|3|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-4}|2|Lv42|907,380|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;234,832&br;|28-33|22-26|4-10|-|3-5|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ディストゥル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C6E4FF):クリスタルゴーレム/ビズマール(海底1)/バイオレットパピィルーム(ピラ4)|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;257,250|29-34|24-28|5-12|-|3-6|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-4}|1|Lv52|1,064,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†グルカーク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゾンビダックウォーリア(試練4)/ゴブリンズ|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;271,582&br;|31-36|27-30|6-13|-|4-6|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1-5}|2|Lv62|1,197,180|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ロナルドブルー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|894,190|34|29|9|-|5|-|-|-|-|-|COLOR(orange){?}|3|Lv70|?&br;防具商店NPCベケットの闇商品&br;好感度:12000以上|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴールドビスク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):エックスツリー(XD1)/クリセラ(水晶4)/フォックスフード/ベアスカウト|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;289,222&br;|33-36|30-32|7-14|-|4-6|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1-5}|2|Lv75|1,377,250|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ランドミア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|952,270|36|31|10|-|6|-|-|-|-|-|COLOR(orange){?}|3|Lv85|?&br;防具商店NPCベケットの闇商品&br;好感度:21000以上|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シルバーゲインス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):おもちゃの木馬/デーモン/マンティス|
|&color(Red){レア};|Sell:&br;354,270|39|33|8-15|-|4-7|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-6}|1|Lv90|1,831,600&br;MR券:173,520|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フォンドレイアー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|Sell:&br;|37|32|11|-|7|-|-|-|-|-|COLOR(orange){3}|3|Lv100|?&br;防具商店NPCベケットの闇商品&br;好感度:32000以上|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv105〜Lv215 [#xccfd3dc]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コーンシルク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ウィングライザー(海底2-1)/アイシングハンド(海底2-1)/ビシャス(神獣2)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;367,500|36-39|32-35|9-16|-|4-7|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-6}|3|Lv105|2,050,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†イエローチャトゥリー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&color(Red){誤実装};|
|COLOR(red){河童の宝箱}|Sell:&br;|36|33|8-17|-|5-8|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-6}|0|Lv115|215&br;2009年2月12日メンテ時、&br;出ないように修正済|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†デーモンマガジン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&color(blue){カリル家大邸宅};|
|COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;|40|36|15|-|7|-|-|-|-|-|-|2|Lv120||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†オールドレイス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バルカンキャノン/ネズ山総裁|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|37-40|34-37|10-17|-|5-8|-|-|-|-|-|COLOR(orange){2-6}|2|Lv125|2,480,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スモークディム|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):サイズ(混乱6,7弱)/アイスウォム(酷寒2)/スワンプトランプドール(混乱7)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;440,999|38-42|36-39|11-18|-|5-9|-|-|-|-|-|COLOR(orange){3-6}|2|Lv145|2,940,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†アリーデール|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ガードスコルピノ(黄金D2)/アイスウォム(酷寒3)/ゴラモン/クレッピン/キリキア(混乱8)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;496,124|42-43|38|12-19|-|6-10|-|-|-|-|-|COLOR(orange){3-6}|2|Lv165|3,577,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メリーホール|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):キョンシー/ユキダルマン/キャスピー(XD4)/マッドバブル(沼1)/緑沼蛇(沼2)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|39-44|41-43|13-21|-|6-11|-|-|-|-|-|COLOR(orange){3-6}|2|Lv190|4,350,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リベラブルー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):おもちゃの兵隊(XD4)/バッドスピリット(沼地下1)/スワンプカーニバル(沼3)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|43-45|43-44|14-22|-|7-13|-|-|-|-|-|COLOR(orange){3-6}|2|Lv215|3,559,500|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv230〜Lv260 [#j1ac9aab]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ジャッジメントデイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):リッパーウルフ(精霊の森1)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;933,450|41-42|44-45|22-25|-|9-15|-|-|-|-|-|4-7|2|Lv230|8,382,000&br;MR券:1,168,400&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ジャッジメントデイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|41|45|24-27|-|10-16|-|-|-|-|-|5-8|2|Lv230|9,900,000&br;MR券:1,380,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ヒョルドの物理弾倉|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[職人の技(反復)>Quest/サンスル#n0d7c680]]|
|COLOR(Blue):クエスト|Sell:&br;|-|-|16-20|-|7-11|-|-|-|-|-|?|3|Lv235|期限付き(7日)|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ボアンの物理弾倉|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(Blue):クエスト|Sell:&br;|45-50|45-47|18-22|-|9-12|-|-|-|-|-|4-7|3|Lv240||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ホークアイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):?(デリンセヒル地下4階ノーマル)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;1,212,749|40-45|43-45|27-30|-|12-18|-|-|-|-|-|6-9|2|Lv245|MR:11,385,000&br;MR券:1,617,000&br;S41↑確認。&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ホークアイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):?(デリンセヒル地下4階ハード)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;1,323,000|40-45|43-45|29-32|-|14-19|-|-|-|-|-|7-9|2|Lv245|MR:12,420,000&br;MR券:1,764,000&br;S84↑確認。&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ビートダンス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム要塞一般各地7箇所9種類)|
//変異したスワップワーキング/ゴルゴニア看守/霜巨人族調理師/霜巨人族研究員/実験用トランプドール/霜巨人族鍛冶屋/血に飢えた魔剣/ウルフハンター/変異した魔導書
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|32-35|-|16-21|-|-|-|-|-|8-10|2|Lv250|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ビートダンス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):庭師ギミール/囚人バルバロル/酔っ払いバルド/マッドフランケン/フレイムゴードン/ゴールドナバン/剣闘士スパルタン(シオカンへイム(一般))|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|34-37|-|18-22|-|-|-|-|-|9-11|2|Lv250|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ブリニクルデーモンアイズ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム要塞ハード各地7箇所9種類)|
//変異したスワップワーキング/ゴルゴニア看守/霜巨人族調理師/霜巨人族研究員/実験用トランプドール/霜巨人族鍛冶屋/血に飢えた魔剣/ウルフハンター/変異した魔導書
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|35-38|-|19-24|-|-|-|-|-|9-12|2|Lv260|MR:12,780,000&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ブリニクルデーモンアイズ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):庭師ギミール/囚人バルバロル/酔っ払いバルド/マッドフランケン/フレイムゴードン/ゴールドナバン/剣闘士スパルタン(シオカンへイム(ハード))|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|37-40|-|20-25|-|-|-|-|-|10-12|2|Lv260|MR:&br;MR券:2,002,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ポイズンフィジカルカートリッジ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゼリーサップ(シオカンへイムの実験室(一般)ボス)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|36-38|-|19-25|-|-|-|-|-|9-12|2|Lv260|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ポイズンフィジカルカートリッジ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゼリーサップ(シオカンへイムの実験室(ハード)ボス)|
|COLOR(red){レア}|Sell:&br;|42-47|46-48|38-41|-|24-26|-|-|-|-|-|11-13|2|Lv260|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
#areaedit(end)

#include(Link/装備Item,notitle)

CENTER:&br;&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS