//テンプレート。行頭の//を削除して使用してください。
//|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
//|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
//|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
#include(Link/装備Item,notitle)

*ローブ [#b2023ee2]
&size(17){''装備可能キャラクター:''&COLOR(ORANGE){'' ティチエル''}; &COLOR(ORANGE){'' クロエ''}; &COLOR(ORANGE){'' アナイス''};};~
#include2(Link/補足,51-60,none)

#contents

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**無し〜Lv20 [#s9510a0e]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†新入生のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):チュートリアル(4.04以降)|
|チュートリアル|Sell:&br;1|21|10|-|-|5|-|8|2|1|-|MAX|無し|2週間で消滅|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クローク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トゥートゥー(クラ7)/ベービング(セル1,8/祝福D1)|
|ナルビク|300|15|5|-|-|3|-|1|-|-|-|2|Lv4&br;MR1|90&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|240|13|4|-|-|2|-|1|-|-|-|~|~|~|
|カウル|279|14|4|-|-|2|-|1|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|330|14|4|-|-|2|-|2|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|345|15|6|-|-|3|-|2|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;73|13-15|4-5|-|-|2-3|-|1-2|0-1|0-1|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ケープ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンゼリッピ(ペナ4)|
|ナルビク|1,350|18|8|-|-|5|-|2|-|-|-|2|Lv8&br;MR2|405&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|1,080|16|6|-|-|3|-|2|-|-|-|~|~|~|
|カウル|1,255|17|7|-|-|4|-|2|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|1,485|17|7|-|-|4|-|3|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|1,552|18|9|-|-|5|-|3|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;330|16-18|6-8|-|-|3-5|-|2-3|0-2|1|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レザーローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンリーフゼリッピ(祝福1)|
|ナルビク|9,020|22|11|-|-|7|-|2|-|-|-|2|Lv12&br;MR3|2,460|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|7,216|18|8|-|-|5|-|2|-|-|-|~|~|~|
|カウル|8,388|21|10|-|-|6|-|2|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|9,922|20|9|-|-|6|-|3|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|10,373|22|12|-|-|7|-|3|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;3,013|19-22|8-11|-|-|5-7|-|2-3|1-2|1-2|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†見習いローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(darkgray):クレミノ/ミンクス|
|ナルビク|23,980|21|10|-|-|5|-|5|-|-|-|2|Lv16&br;MR4|6,540&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|19,184|18|7|-|-|4|-|5|-|-|-|~|~|~|
|カウル|22,301|20|9|-|-|5|-|6|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|26,378|19|9|-|-|4|-|8|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|27,577|21|11|-|-|5|-|6|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;8,011|18-21|7-10|-|-|4-5|-|5-8|1-3|1-2|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†見習いローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンスコルピノ(風の森)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;8,011|18-21|7-10|-|-|4-6|-|6-8|-|-|-|2|Lv16&br;MR4|25,288|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†上級-見習いローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):大三元|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;8,011|18-21|7-10|-|-|4-6|-|6-9|-|-|-|2|Lv16&br;MR5|25,288|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コットンローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):クラーケンジュニア(囁き1)/スコルピノ(クラ1-2)|
|ナルビク|72,000|24|13|-|-|5|-|6|-|-|-|3|Lv20&br;MR5|18,000|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|57,600|20|9|-|-|4|-|6|-|-|-|~|~|~|
|カウル|66,960|23|12|-|-|5|-|7|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|79,200|21|10|-|-|4|-|10|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|82,800|24|14|-|-|5|-|7|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,400|20-24|9-13|-|-|4-5|-|6-10|0-3|0-3|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コットンローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トルコトゥートゥー(セル6)/サングラミネ(セル2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,400|20-24|9-13|-|-|4-6|-|7-10|-|-|-|3|Lv20&br;MR5||
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv24〜Lv35 [#oc5ec16f]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フェザーローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンリーフゼリッピ(クラ1-3)|
|ナルビク|123,600|20|14|-|-|5|-|8|-|-|-|3|Lv24&br;MR6|51,500&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラド|98,880|16|10|-|-|4|-|7|-|-|-|~|~|~|
|カウル|114,948|19|13|-|-|5|-|7|-|-|-|~|~|~|
|ライディア|135,960|18|11|-|-|4|-|11|-|-|-|~|~|~|
|ケルティカ&br;(市民街)|142,140|20|15|-|-|5|-|9|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;50,470|16-20|10-14|-|-|5-6|-|7-11|2-4|2-4|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フェザーローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ミネ(クラ6)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;50,470|16-20|10-14|-|-|5-7|-|8-11|-|-|-|3|Lv24&br;MR6|127,720|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リザードローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):プラバ(ペナ森2)/トゥートゥー(クラ6)/ウィンキィ(祝福D3)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;98,980|18-24|12-16|-|-|7-8|-|5-12|2-4|3-5|-|3|LV28&br;MR7|258,560|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リザードローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):プレタ(クラ4)/ミラクル(ペナ1,2)/ハゼ(パレンシア2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;98,980|16-24|12-16|-|-|6-9|-|9-12|-||-|3|LV28&br;MR7|258,560|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†上級- リザードローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):大三元|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|23|14|-|-|9|-|13|-||-|3|LV28&br;MR8||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ライムのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|[[クエスト>Quest]]|Sell:&br;51,964|18|13|-|-|6|-|9|3|4|-|3|LV28&br;MR7|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソヒャンのシルクのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|アドセル|294,000|20|16|-|-|9|-|12|-|-|-|3|Lv35&br;MR8|122,500|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シルクのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):プラバ(ペナ森3)/クレミノ(クラ1-3)|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;120,050|17-25|12-18|-|-|9-10|-|10-13|3-5|4-7|-|3|Lv35&br;MR8|122,500&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]&br;[2次スキル]&br;[[クロエ>Quest/2次スキル習得#e9092d6b]]×1|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シルクのローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンスコルピノ(クラ1-3/クラ4/セル2)/トゥートゥーキング|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;120,050|17-25|13-18|-|-|9-11|-|11-13|-|-|-|3|Lv35&br;MR8|330,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ベルベットローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(darkgray):ウィッキド|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;120,050|19-25|12-17|-|-|9-11|-|11-13|-|-|-|3|Lv35&br;MR8||
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv42〜Lv105 [#y8f84ce4]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソヒャンの魔法師のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|アドセル|348,000|21|18|-|-|11|-|13|-|-|-|3|Lv42&br;MR9|COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†魔法師のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クレミノ(クラ8)/巫女ハゼ/フルイドウィンキィ(海底1弱)/プレタ(セル5)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;142,100|19-23|13-19|-|-|11-12|-|12-14|3-5|4-8|-|3|Lv42&br;MR9|COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†魔法師のローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):巫女ハゼ(パレ海岸3,フリン夢2)/ハスキー(白い森2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;142,100|18-24|13-19|-|-|10-12|-|13-14|-|-|-|3|Lv42&br;MR9|411,800&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ライムのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[丈夫な装備が必要!>Quest/クラド#o8bf858a]]|
|[[クエスト>Quest]]|Sell:&br;74,602|23|18|-|-|12|-|14|5|6|-|3|LV42&br;MR9|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†錬・ゴーストローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(BLUE):クエスト|Locked|21|18|-|-|13|-|15|-|-|-|MAX|Lv52&br;MR10|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴーストローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アイシングハンド(海底3)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;170,030|16-26|15-21|-|-|12-14|-|13-15|4-6|5-10|-|2|Lv52&br;MR10|527,440&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴーストローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バンデージヴァンプ(シノプ2/ピラ4)/ブルームバンブー(山麓の竹薮)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;170,030|17-26|15-21|-|-|12-14|-|14-15|-|-|-|2|Lv52&br;MR10|COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†上級-ゴーストローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(RED):大三元|Sell:&br;|26|15|-|-|14|-|15|-|-|-|2|Lv52&br;MR11|MR幅未調査|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウィズのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[ベケットの頼み>Quest/ケルティカ#e09543ce]]|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;92,867|27|22|-|-|16|-|18|4|5|-|3|Lv56&br;MR20||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プロテクター|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ポイズンパピィルーム(ペナ6)/ゾンビダックウォーリア(試練4)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;183,750|20-30|18-24|-|-|14-18|-|15-18|4-7|6-10|-|3|Lv62&br;MR18|607,500&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†亡鬼の巫女装束|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE):鬼哭の城三の丸クエスト|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;159,678|30|25|-|-|20|-|20|4|5|-|1|Lv62&br;MR20|703,890&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴシックローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(BLUE):カウル|545,160|30|22|-|-|22|-|22|4|5|-|3|Lv70&br;MR20|武器屋NPCビエタの闇商品&br;(好感度12000)&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エレメンタルローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クリセラ(水晶3)/トランプドール(シノプ4)/ウインターファンキー/ピンキーミラクル(ペナ5-1)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;202,370|26-35|22-26|-|-|20-24|-|20-24|6-9|7-11|-|3|Lv75&br;MR22|722,750&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ランググルロズローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(BLUE):カウル|601,920&br;|35|28|-|-|28|-|26|4|6|-|3|Lv85&br;MR23|武器屋NPCビエタの闇商品&br;(好感度21000)&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エンシェントローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ジンジャーブレッドマン(XD2)/オスウォム(グリンツ3)/ホットゼリッピ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;223,440|33-40|26-30|-|-|24-30|-|24-28|6-10|8-13|-|3|Lv90&br;MR25|866,400&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ポロネーズローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(BLUE):カウル|809,160&br;|45|34|-|-|37|-|32|4|5|-|3|Lv100&br;MR28|武器屋NPCビエタの闇商品&br;(好感度32000)&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ブレスローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ウィングライザー(海底2-1)/アイシングハンド(海底2-1)&br;ディープダックウォーリア(グリンツ4/神獣D2)/ビシャス(グリンツ4/神獣D2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;300,370|42-48|32-37|-|-|31-40|-|30-34|10-12|10-15|-|3|Lv105&br;MR30|1,256,650&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
//未確定情報は灰色文字を指定(Ver3.70)確定後黒字にして下さい-COLOR(Silver):
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv105〜Lv220 [#z3c1d31d]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~合成鎧の補足|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†セイラ魔法師のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):合成回数は材料になる鎧の合成回数+1|
|COLOR(RED){[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_sara_yoroi]]参照}|Sell:&br;|45-51|37-40|-|-|36-42|-|33-37|9-12|9-12|-|MAX|Lv105&br;MR30|COLOR(red){スロット2個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メトゥラゴーストローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):合成回数は材料になる鎧の合成回数+1|
|COLOR(RED){[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_metura_yoroi]]参照}|Sell:&br;237,690|49-55|40-44|-|-|40-47|-|36-42|10-12|10-12|-|3|Lv125&br;MR34|1,517,175&br;COLOR(red){スロット2個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プンシオンプロテクター|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):合成回数は材料になる鎧の合成回数+1|
|COLOR(RED){[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_pnshion_yoroi]]参照}|Sell:&br;272,585|54-60|45-48|-|-|45-52|-|40-47|10-13|9-13|-|MAX|Lv145&br;MR38|1,817,238&br;MR券:215,101&br;COLOR(red){スロット2個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†モナエレメンタルローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる鎧の合成回数+1|
|COLOR(RED){[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_mona_yoroi]]参照}|Sell:&br;|59-65|50-53|-|-|50-57|-|45-52|10-13|10-15|-|MAX|Lv165&br;MR42|2,162,135&br;MR券:269,247&br;COLOR(red){スロット2個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†メギエンシェントローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる鎧の合成回数+1|
|COLOR(RED){[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_megi_yoroi]]参照}|Sell:&br;|64-70|55-58|-|-|55-62|-|50-57|10-15|10-15|-|MAX|Lv190&br;MR46|2,602,721&br;MR券:341,046&br;COLOR(red){スロット2個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レインドゥリア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):忘却戦士|
|COLOR(RED):レア|Sell:|72-77|62-65|-|-|62-69|-|57-64|11-15|11-15|-|3|Lv215&br;MR56|3,071,250&br;MR券:419,250&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†怨嗟のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):|
|[[クエスト>Quest/忍桜の里#baa20ac5]]|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|64-69|-|59-64|10-15|11-15|-|1|Lv220&br;MR61||
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**Lv240〜Lv260 [#vbd8437a]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†シエン探究者のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):魔法部隊長(オルリー防衛戦ノーマル,革命の花火)|
|&color(Red){レア};&br;&color(Blue){クエスト};|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|69-72|-|64-69|10-15|15-18|-|3|Lv240&br;MR61|MR:4,250,000&br;MR券:600,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†真・シエン探究者のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):魔法部隊長(オルリー防衛戦ハード)|
|&color(Red){レア};&br;&color(Blue){クエスト};|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|70-71|-|66-71|11-15|16-20|-|3|Lv240&br;MR61|MR:4,420,000&br;MR券:624,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†シエン伝承者のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):ラマシー(デリンセヒル地下2階ノーマル)|
|COLOR(RED):レア&br;COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|71-74|-|71-74|12-15|18-20|-|3|Lv245&br;MR61|MR:5,347,500&br;MR券:759,500&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†真・シエン伝承者のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):ラマシー(デリンセヒル地下2階ハード)|
|COLOR(RED):レア&br;COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|73-76|-|73-76|13-16|19-21|-|3|Lv245&br;MR61|5,865,500&br;MR券:833,000&br;命中上限24↑&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†降霊術師のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):ラマシー(デリンセヒル地下2階ノーマル)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;588,000|73-77|63-65|-|-|70-74|-|70-74|12-16|18-21|1-2|3|Lv245&br;MR61|MR:5,840,000&br;MR券:784,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000001){†真・降霊術師のローブ}|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):ラマシー(デリンセヒル地下2階ハード)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|73-77|63-65|-|-|73-80|-|73-80|13-16|19-22|2-3|2|Lv245&br;MR61|MR:6,752,500&br;MR券:906,500&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ルーン破壊者のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム・一般)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|75-79|65-67|-|-|75-78|-|74-77|14-18|19-22|-|3|Lv255&br;MR63|MR:6,212,500&br;MR券:892,500&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ルーン破壊者のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム・一般ボス)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|75-79|65-67|-|-|76-78|-|75-78|15-18|20-22|-|3|Lv255&br;MR63|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ルーン創造者のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム・ハード)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|75-79|65-67|-|-|78-81|-|77-79|16-18|21-23|-|3|Lv260&br;MR63|MR:&br;MR券:&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†真・ルーン創造者のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):(シオカンへイム・ハードボス)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|75-79|65-67|-|-|80-83|-|78-80|17-19|22-24|-|3|Lv260&br;MR63|MR:7,200,000&br;MR券:1,040,000&br;COLOR(red){スロット1個追加可能}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スナップリトルコート|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#C5E4FF):司書ゴンプ(シオカンヘイム・一般ボス)|
