//武器テンプレート
//|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
//|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
//|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
//行頭の//を削除して使用してください
#include(Link/装備Item,notitle)

*クロー [#p5707895]
//見出しごとに自動生成されるアンカー(クローは[#p5707895])を
//削除しないようお願いします。
//削除すると自動生成毎にアンカー名が変更されてしまい、
//以前のアンカー名に対してリンクされてきた場合、意図したように表示されなくなります。
&size(17){''装備可能キャラクター:''&color(orange){''イサック''};};~

#include2(Link/補足,31-40,none)

#areaedit(btn:<クロー1を編集>,nofreeze)
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw004.png,nolink); †青銅のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|初期装備|Sell:&br;|5-7|5-6|4-5|1-2|0-1|-|-|-|-|-|?|80%|MAX|無し||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw016.png,nolink); †新入生のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):チュートリアル|
|チュートリアル|Sell:&br;1|20|14|29|14|2|-|5|2|1|3|?|70%|MAX|無し|2週間で消滅|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw004.png,nolink); †ボーンクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ゼリッピ(クラ1,7,祝D1)/スコルピノ(クラ1,2,7)/トゥートゥー(クラ1,7,セル1)|
|クラド|1,320|14|11|11|4|-|-|-|-|-|1|0|70%|MAX|Lv4&br;Stab7|360|
|ナルビク|1,140|16|13|10|3|1|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カウル|1,116|14|11|10|3|-|-|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|ライディア|1,200|16|13|11|4|-|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|龍泉郷|1,200|14|11|10|4|-|1|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|ケルティカ|1,380|14|11|11|5|-|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;294|14-23|11-20|10-13|3-5|0-1|0-1|0-2|0-1|-|1-2|?|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw008.png,nolink); †鋼鉄のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):トルコトゥートゥー(クラ1,7,セル1,8)|
|クラド|4,950|12|11|15|6|-|-|-|-|-|1|0|70%|3|Lv8&br;Stab12|1,350|
|ナルビク|4,275|14|13|14|5|1|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カウル|4,185|12|11|14|5|-|-|-|-|1|1|1|~|~|~|~|
|ライディア|4,500|14|13|15|6|-|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|龍泉郷|4,500|12|11|14|6|-|1|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|ケルティカ|5,175|12|11|15|7|-|-|-|-|-|1|0|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;1,102|15-22|13-20|15-17|5-8|0-1|0-1|0-3|0-1|1|1-2|?|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw012.png,nolink); †銑鉄のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ハゼ(祝D2)/クレミノ(クラ2)|
|クラド|19,030|12|14|18|8|-|-|-|-|-|1|1|70%|3|Lv12&br;Stab17|5,190|
|ナルビク|16,435|14|16|17|7|1|-|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カウル|16,089|12|14|17|7|-|-|-|-|1|1|2|~|~|~|~|
|ライディア|17,300|14|16|18|8|-|-|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|龍泉郷|17,300|12|14|17|8|-|1|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|忍桜の里|16,435|12|14|18|9|-|-|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|ケルティカ|19,895|12|14|18|9|-|-|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|13-24|14-23|21-22|7-9|0-1|0-1|0-1|0-1|0-1|1-3|?|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw016.png,nolink); †デリークロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ミンクス(風の森)|
|クラド|71,500|16|18|28|10|1|-|-|1|-|2|1|70%|2|Lv16&br;Stab22|19,500|
|ナルビク|61,750|18|20|27|9|2|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カウル|60,450|16|18|27|9|1|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|ライディア|65,000|18|20|28|10|1|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|龍泉郷|65,000|16|18|28|10|1|1|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|忍桜の里|61,750|16|18|28|11|1|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|ケルティカ|74,750|16|18|28|11|1|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;15,925|16|18|28|12-13|1|1|4-5|1|0|2|?|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw020.png,nolink); †祝福のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):レッドミネ(クラ2)/ラルヴァ|
|クラド|126,500|18|20|29|12|2|-|-|1|-|2|1|70%|2|Lv20&br;Stab25|34,500|
|ナルビク|109,250|20|22|28|11|3|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|エルティボ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カウル|106,950|18|20|28|11|2|-|-|1|1|2|2|~|~|~|~|
|ライディア|115,000|20|22|29|12|2|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|龍泉郷|115,000|18|20|28|12|2|1|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|忍桜の里|109,250|18|20|29|13|2|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|ケルティカ|132,250|18|20|29|13|2|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|18-21|20-22|28-33|11-16|0-3|0-2|0-6|0-2|0-1|2-4||~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw024.png,nolink); †アクリビス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バクマンジュウ(セル2)/トゥートゥー(クラ6)|
|COLOR(BLUE):クラド|180,000|18|18|35|14|1|-|-|1|-|2|?|75%|2|Lv24&br;Stab30|112,500|
|忍桜の里|213,750|18|18|35|15|1|-|-|1|-|2|1|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):エルティボ|180,000|18|18|34|13|2|-|-|1|-|2|?|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|258,750|18|18|35|15|1|-|-|1|-|2|?|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:55,124&br;|18-20|18-20|34-40|14-17|1-3|0-2|0-6|1-2|0-2|2-4|?|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw028.png,nolink); †猛獣の爪|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):洞窟ダックウォーリア(試練1,2弱,春1,混乱1,ピラ1)/ドグサ(春1)|
|COLOR(BLUE):カウル|396,500|21|26|41|15|2|-|-|1|1|2|?|75%|3|Lv28&br;Stab35|152,500|
|COLOR(BLUE):龍泉郷|396,500|20|25|41|15|1|1|-|1|1|2|1|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):忍桜の里|305,000|23|29|44|19|2|1|3|1|2|2|1|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):エルティボ|350,750|20|25|41|16|1|1|-|1|1|2|?|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;74,725|25-36|27-30|41-49|15-20|1-3|0-3|0-7|1-3|1-2|2-5|?|~|~|~|~|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink);†シャピのクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|[[クエスト>Quest/2#w4f2dd3b]]|Sell:&br;|||||||||||COLOR(orange){?}|%||Lv28&br;|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink); †シャピのクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):[[再び消えた物>Quest/2#g814ad57]]|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;|29|28|47|17|2|2|4|2|2|1|?|75%|3|Lv35&br;Stab45|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw035.png,nolink); †ピラニオ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ウィッキド(混乱2)|
|COLOR(BLUE):忍桜の里|503,800|35|32|50|18|3|-|4|2|1|3|?|75%|2|Lv35&br;Stab42|229,000|
|アドセル|503,800|35|32|50|17|3|-|-|2|1|3|2|~|~|~|~|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;168,314|35|32|50|17-21|3-4|0-3|0-7|2|1|3|?|~|~|~|~|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<クロー2を編集>,nofreeze)
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw042.png,nolink); †アガタ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):グランドラルヴァ/モンクス(試練1)|
|アドセル|682,000|37|32|50|19|1|-|1|1|1|3|2|75%|2|Lv42&br;Stab47|880,400&br;突き上限63|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;227,850|28-41|27-40|50-55|19-23|1-3|0-4|1-8|1-3|1-2|3-6|2-4|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink); †シャピのクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):クエスト||32|31|52|19|2|3|4|2|2|2|?|80%|3|Lv42&br;Stab50|OM、MR、露店、床置不可|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink);†シャピのクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|[[クエスト>Quest/2#w4f2dd3b]]|Sell:&br;|||||||||||COLOR(orange){?}|%||Lv52&br;|OM、MR、露店、床置不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw052.png,nolink); †エニオのレッドデビル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|アドセル|770,000|38|32|63|20|2|3|8|2|2|5|1|75%|3|Lv52&br;Stab70|固定補正&br;射程がおかしい(Ver5.03~)|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw052.png,nolink); †レッドデビル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ストーンゴーレムジュニア(グリンツ1)/クリスタルゴーレム(海底1,3)/アイスベービング/アレネ?(水晶1−1)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;257,250|30-40|26-40|55-63|19-25|1-3|0-6|1-9|1-4|1-3|3-6|2-4?|75%|1|Lv52&br;Stab70|突き上限66&br;1,064,000|
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw052.png,nolink); †錬・レッドデビル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):メリーベリーの樹の栽培法|
//|COLOR(RED):クエスト|Sell:&br;Locked||||||||||||%|MAX|Lv52&br;Stab|固定補正|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw062.png,nolink); †エニオのタロン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|アドセル|825,000|43|38|71|24|2|2|13|2|2|4|1|75%|3|Lv62&br;Stab80|固定補正&br;射程がおかしい(Ver5.03~)|
|カーディフ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ブルーコーラル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw062.png,nolink); †タロン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):クリスタルゴーレム(水晶2)/トランプドール(シノプ3)/武闘イタチ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|35-42|29-39|63-66|23-28|0-2|1-4|2-10|2-4|1-3|3-7|?|75%|2|Lv62&br;Stab80|突き上限70&br;1,215,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink); †村正のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE):鬼哭の城三の丸クエスト|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;310,353|48|42|69|25|3|3|6|2|3|1|?|75%|1|Lv62&br;Stab90|取引不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw070.png,nolink); †ピック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):エルティボ|778,000|42|40|69|28|2|2|6|2|1|4|2|80%|3|Lv70&br;Stab80|ギュンター:好感度12000&br;固定補正|
|Sell|190,609|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw075.png,nolink); †ビーストクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):クリスタルトランプドール(水晶4)/大和にゃでし子|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|38-48|28-41|67-70|25-29|0-3|1-4|1-10|2-5|1-3|5-8|2-5?|80%|2|Lv75&br;Stab90|突き上限76&br;1,361,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink); †人狼のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):エルティボ|900,000|44|56|73|30|3|3|7|2|1|4|3|80%|3|Lv85&br;Stab90|ギュンター:好感度21000&br;固定補正|
|Sell|220,499|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw090.png,nolink); †ブリザードクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):クリセラ(水晶4)/ビシャス/ブラウンマンティス|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|40-53|35-46|71-76|29-33|0-4|2-10|1-14|2-5|2-4|4-9|6|80%|1|Lv90&br;Stab100|1,710,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw000.png,nolink); †古代カムジャクのクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):エルティボ|1,000,000|55|50|83|33|4|4|8|3|2|4|3|80%|3|Lv100&br;Stab100|ギュンター:好感度32000&br;固定補正|
|Sell|245,000|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<クロー3を編集>,nofreeze)
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):COLOR(orange):CENTER:24|30|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw105.png,nolink); †セイラアガタ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_sara]]参照|Sell:&br;|50-60|42-52|81-86|32-35|3-10|5-8|0-17|2-6|2-4|5-10|3-7|75%|3|Lv105&br;Stab110|2,049,999&br;MR券:210,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw115.png,nolink); †ツインクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ノロイのカカシ(林)/鶏仙人/ビズマール(海底2)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|63-66|45-52|86-91|31-36|3-10|2-8|0-15|3-6|2-5|5-10|3|80%|3|Lv115&br;Stab113|2,160,750&br;突き上限92|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw125.png,nolink); †メトゥラレッドデビル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_metura]]参照|Sell:&br;|45-54|86-91|87-92|35-39|4-10|6-9|0-19|3-7|2-5|5-11|3-7|75%|2|Lv125&br;Stab115|2,475,000&br;MR券:275,000&br;突き上限103(4/16 12:28 $鯖にてS104を確認)|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw135.png,nolink); †デスベイン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):アクアシャピアー,スイスイガニ,フローズンリザード|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|68-72|31-37|90-94|36-40|4-10|6-10|0-16|3-7|2-5|5-11|5-8|80%|3|Lv135&br;Stab118|2,596,750&br;MR券:298,350&br;突き上限98|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プンシオンタロン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_pnshion]]参照|Sell:&br;|65-70|50-59|93-98|38-41|5-10|7-10|0-18|3-7|3-5|6-12|4-8|75%|3|Lv145&br;Stab120|2,940,000&br;MR券:348,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フローズンピック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):雪男 混乱7MOB|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|67-72|51-56|97-100|39-42|6-10|7-10|1-17|3-8|4-6|6-11|7-8|80%|3|Lv155&br;Stab123|突き上限103|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw165.png,nolink); †モナビーストクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_mona]]参照|Sell:&br;|61-65|42-50|98-103|39-42|5-11|7-11|0-20|3-8|3-6|6-12|4-8|80%|3|Lv165&br;Stab125|3,577,500&br;MR券:445,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†疾風のクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):プロケルロ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|68-77|57-62|101-106|40-44|6-11|8-11|0-20|3-8|3-6|6-13|4-9|80%|3|Lv175&br;Stab128|3,918,750&br;MR券:498,750&br;突き上限111|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のカーラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE){ネオテシス}([[クロー>Item/武器/クロー]]/[[カーラ>Item/武器/カーラ]]に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中)|
|COLOR(blue):クエスト|Sell:&br;|81|75|110|40|-|-|30|7|15|-|6|85%|MAX|Lv180||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&attachref(claw190.png,nolink); †メギブリザードクロー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):合成回数は材料になる武器の合成回数+1|
|[[合成>Item/合成/装備品#joukyuu_megi]]参照|Sell:&br;|65-70|44-52|106-111|43-47|5-11|7-11|0-20|3-8|3-6|6-13|4-9|80%|2|Lv190&br;Stab135|4,350,000&br;MR券:570,000&br;突き上限128↑|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†蒼穹のカーラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(BLUE){ネオテシス}([[クロー>Item/武器/クロー]]/[[カーラ>Item/武器/カーラ]]に同一記載の武器が存在,補正によって記載場所を分類中)|
|COLOR(BLUE):クエスト|Sell:&br;532,874|81|82|121|44|-|-|33|6|16|-|7|95%|MAX|Lv200||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF): &attachref(claw215.png,nolink); †ネクロタロン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スワンプワーキング 忘却戦士(沼3)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;532,874|83-87|72-77|113-118|50-55|6-12|8-13|0-25|7-10|5-8|11-16|6-9|80%|3|Lv215&br;Stab145|6,772,500&br;MR券:924,500&br;突き上限129↑|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ルベアグニー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|[[クエスト>Quest#d5860fd3]]|Sell:&br;|89-91|78-81|119-123|56-59|9-13|9-14|11-21|8-11|5-9|12-14|7-10|80%|2|Lv240&br;Stab155||
#areaedit(end)

#include(Link/装備Item,notitle)

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS