• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*装備修理・強化 [#cc7ad8e5]
※町名(店舗)がCOLOR(BLUE){青文字}の物はそこの&color(RED){闇商品};
#contents

**装備修理 [#na41d182]
#areaedit(btn:<装備修理アイテムを編集>,nofreeze)
|CENTER:''名前''|>|CENTER:''取得場所''|CENTER:''価格''|CENTER:''効果''|h
|170|70|70|RIGHT:70|250|c
|修繕道具|ナルビク|雑貨店|960|アイテムの耐久値5回復&br;最大耐久値-0〜2|
|~|エルティボ|雑貨店|912|~|
|~|慟哭の塔|16階|1,152|~|
|半田キット|カウル|雑貨店|1,674|アイテムの耐久値10回復&br;最大耐久値-0〜2|
|~|ナルビク|雑貨店|1,800|~|
|~|ライディア|雑貨店|1,800|~|
|~|クラド|雑貨店|1,710|~|
|~|エルティボ|雑貨店|1,710|~|
|~|慟哭の塔|COLOR(blue):48階|1,620|~|
|~|要塞||4,590|~|
|白蝋キット|カウル|雑貨店|6,138|アイテムの耐久値20回復&br;最大耐久値-0〜2|
|~|ナルビク|雑貨店|6,600|~|
|~|ライディア|雑貨店|6,600|~|
|~|クラド|雑貨店|6,270|~|
|~|エルティボ|雑貨店|6,270|~|
|~|慟哭の塔|COLOR(blue):48階|5,940|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|メンディングキット(小)|ナルビク|雑貨店|12,000|アイテムの耐久値30回復&br;最大耐久値-0〜3|
|~|エルティボ|雑貨店|11,400|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|24,000|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|メンディングキット(中)|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|30,000|アイテムの耐久値40回復&br;最大耐久値-0〜4|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|28,500|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|60,000|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|パッチキット(小)|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|6,000|アイテムの耐久度10回復|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|5,700|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|12,000|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|パッチキット(中)|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]||アイテムの耐久度20回復|
|リペアキット(小)|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|18,000|アイテムの耐久度30回復|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|17,100|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|リペアキット(中)|勇者の墓|10F|60,000|アイテムの耐久値50回復|
|~|要塞||153,000|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|リペアキット(大)|||||
|リストアセット|&color(Red){イベント};|||アイテムの耐久値全回復|
#areaedit(end)
**装備強化 [#gec96104]
#areaedit(btn:<装備強化アイテムを編集>,nofreeze)
|CENTER:''名前''|>|CENTER:''取得場所''|CENTER:''価格''|CENTER:''効果''|h
|170|70|70|RIGHT:70|250|c
|シャープナー|カウル|&color(BLUE){雑貨店};|17,632|装備品の突き攻撃値が-2,-1,0,+1,+2,&br;耐久値が-0〜1|
|~|クラド|&color(BLUE){雑貨店};|18,012|~|
|~|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|18,960|~|
|~|ライディア|&color(BLUE){雑貨店};|18,960|~|
|~|龍泉郷|&color(BLUE){雑貨店};|18,960|~|
|~|カーディフ|&color(BLUE){雑貨店};|17,632|~|
|シャープナー|カウル|COLOR(blue):雑貨店|17,632|装備品の突き攻撃力が-2,-1,+1,+2,&br;最大耐久度が-0,-1,硬度が-0,-1|
|~|クラド|COLOR(blue):雑貨店|18,012|~|
|~|ナルビク|COLOR(blue):雑貨店|18,960|~|
|~|ライディア|COLOR(blue):雑貨店|18,960|~|
|~|龍泉郷|COLOR(blue):雑貨店|18,960|~|
|~|カーディフ|COLOR(blue):雑貨店|17,632|~|
|~|慟哭の塔48F||17,064|~|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|18,012|~|
|~|ブルーコーラル|&color(BLUE){雑貨店};|17,632|~|
|~|ケルティカ|&color(BLUE){雑貨店};|17,632|~|
|~|忍桜の里|&color(BLUE){雑貨店};|17,064|~|
|~|エルティボ|COLOR(blue):雑貨店|18,012|~|
|~|ブルーコーラル|COLOR(blue):雑貨店|17,632|~|
|~|ケルティカ|COLOR(blue):雑貨店|17,632|~|
|~|忍桜の里|COLOR(blue):雑貨店|17,064|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|~|>|変な水草の塊&br;河童の心|~|~|
|~|>|&color(GREEN){トゥートゥーキング};|~|~|
|キニングキット|>|要塞|114,750|装備品の突き攻撃値が-3,-2,+2,+3 &br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|~|>|COLOR(green):トゥートゥーキング|~|~|
|キニングキット|>|要塞|114,750|装備品の突き攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|90,000|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|~|>|クノーヘン|~|~|
|精錬キット|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の突き攻撃値が-4,-3,+3,+4&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3 |
|~|>|&color(Red){ファイヤーエレメンタル};|~|~|
|シャープドットカード|>|&color(red){デスシクル};/&color(red){凶暴な妖華};/&color(red){凶暴な小鬼};/&color(red){凶暴なキョンシードール};/&color(red){凶暴な武闘虎};/&color(red){凶暴な木彫幽霊};|-|装備品の突き攻撃値が-5,-4,+4,+5 &br;耐久値が-0〜4 硬度が-0〜4|
|ハイシャープドットカード|>|&color(red){デスムスチャパ};/&color(red){凶暴な武闘イタチ};/&color(red){凶暴な雪男};&br;&color(red){デスピケル};/&color(red){デスマグマバブル};|-|装備品の突き攻撃値が-6,-5,+5,+6&br;耐久値が-0〜5 硬度が-0〜5|
|ロードシャープドットカード|>|&color(red){凶暴なグレートハゼ};/&color(red){デスウインキー};/&color(red){デスラバプライア};&br;&color(red){デスオスウォム};/&color(red){デスストーンゴ−レムJr};&br;&color(red){デスクリスタルゴ−レム};/&color(red){デスサンドゴーレム};/&color(red){デスサイモン};|-|装備品の突き攻撃値が-3,-2,+2,+3&br;装備品の物理防御力が-3,-2,+2,+3&br;耐久値-6、硬度-6を確認&br;耐久&硬度減少時合成+2を確認&br;耐久&硬度減少しなくても合成+2を確認|
|クリムゾンシャープドットカード|>|&color(red){クレミノセミタトゥー};/&color(red){シミラーポセイロン};/&color(red){デスプレタリバース};&br;&color(red){凶暴な達人};/&color(red){デスソロス};(53F/54F)|-|合成回数+2 &br;装備品の突き攻撃値が-11,+11 &br;耐久値が-0,-7 硬度が-0,-7|
|ストラップ|カウル|&color(BLUE){雑貨店};|19,864|装備品の斬り攻撃値が-2,-1,0,+1,+2|
|~|クラド|&color(BLUE){雑貨店};|20,292|~|
|~|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|21,360|~|
|~|ライディア|&color(BLUE){雑貨店};|21,360|~|
|~|龍泉郷|&color(BLUE){雑貨店};|21,360|~|
|~|カーディフ|&color(BLUE){雑貨店};|19,864|~|
|精錬キット|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の突き攻撃力が-4,-3,+3,+4&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|COLOR(red):ファイヤーエレメンタル|~|~|
|シャープドットカード|>|COLOR(red):デスシクル/凶暴な妖華/凶暴な小鬼/凶暴なキョンシードール/凶暴な武闘虎/凶暴な木彫幽霊|-|装備品の突き攻撃力が-5,-4,+4,+5&br;最大耐久度が-0,-4,硬度が-0,-4|
|ハイシャープドットカード|>|COLOR(red):デスムスチャパ/凶暴な武闘イタチ/凶暴な雪男/デスピケル/デスマグマバブル|-|装備品の突き攻撃力が-6,-5,+5,+6&br;最大耐久度が-0,-5,硬度が-0,-5|
|ロードシャープドットカード|>|COLOR(red):凶暴なグレートハゼ/デスウインキー/デスラバプライア/デスオスウォム/デスストーンゴ−レムJr/デスクリスタルゴ−レム/デスサンドゴーレム/デスサイモン|-|合成回数+2(但し合成回数3/4でも強化可)&br;装備品の突き攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;装備品の物理防御力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0,-6,硬度が-0,-6|
|クリムゾンシャープドットカード|>|COLOR(red):クレミノセミタトゥー/シミラーポセイロン/デスプレタリバース/凶暴な達人/デスソロス(54,55F)|-|合成回数+2&br;装備品の突き攻撃力が-11,+11&br;最大耐久度が-0,-7,硬度が-0,-7|
|ストラップ|カウル|COLOR(blue):雑貨店|19,864|装備品の斬り攻撃力が-2,-1,+1,+2&br;最大耐久度が-0,-1,硬度が-0,-1|
|~|クラド|COLOR(blue):雑貨店|20,292|~|
|~|ナルビク|COLOR(blue):雑貨店|21,360|~|
|~|ライディア|COLOR(blue):雑貨店|21,360|~|
|~|龍泉郷|COLOR(blue):雑貨店|21,360|~|
|~|カーディフ|COLOR(blue):雑貨店|19,864|~|
|~|慟哭の塔48F||19,224|~|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|20,292|~|
|~|ブルーコーラル|&color(BLUE){雑貨店};|19,864|~|
|~|ケルティカ|&color(BLUE){雑貨店};|19,864|~|
|~|忍桜の里|&color(BLUE){雑貨店};|19,224|~|
|~|エルティボ|COLOR(blue):雑貨店|20,292|~|
|~|ブルーコーラル|COLOR(blue):雑貨店|19,864|~|
|~|ケルティカ|COLOR(blue):雑貨店|19,864|~|
|~|忍桜の里|COLOR(blue):雑貨店|19,224|~|
|~|>|河童の心|-|~|
|砥石|>|要塞|240,210|装備品の斬り攻撃値が-3,-2,+2,+3&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|砥石|>|要塞|240,210|装備品の斬り攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|188,400|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|~|>|クノーヘン|~|~|
|グラインダー|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の斬り攻撃値が-4,-3,+3,+4&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|グラインダー|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の斬り攻撃力が-4,-3,+3,+4&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|[クエスト報酬]&br;[[カーラと毛皮のコート>Quest/4#gfa9672a]]&br;(4回目)|~|~|
|スラッシュラインカード|>|&color(RED){凶暴な妖華};/&color(RED){凶暴な木彫り幽霊};/&color(RED){凶暴なキョンシー};&br;&color(RED){凶暴な虜囚鬼};|-|装備品の斬り攻撃値が-5,-4,+4,+5&br;耐久値が-0〜4 硬度が-0〜4|
|ハイスラッシュラインカード|>|&color(red){デススチールメット};/&color(red){凶暴な武闘イタチ};/&color(red){デスピケル};&br;&color(red){デスフレイムシャピアー};|-|装備品の斬り攻撃値が-6,-5,+5,+6& &br;耐久+硬度が-5確認|
|ロードスラッシュラインカード|>|&color(red){凶暴なハゼ};/&color(red){デスウインキー};/&color(red){デスオスウォム};&br;&color(red){デスストーンゴ−レムJr};/&color(red){デスクリスタルゴ−レム};&br;&color(red){デスサンドゴーレム};/&color(red){デスサイモン};/|-|装備品の斬り攻撃値が-3,-2,+2,+3&br;装備品の物理防御力が-3,-2,+2,+3&br;耐久値-6、硬度-6を確認&br;耐久&硬度減少時合成+2を確認|
|クリムゾンスラッシュラインカード|>|&color(red){クレミノセミタトゥー};/&color(red){シミラーポセイロン};/&color(red){デスプレタリバース};&br;&color(red){凶暴な達人};/&color(red){デスソロス};(53F/54F)|-|合成回数+2 &br;装備品の斬り攻撃値が-11,+11 &br;耐久値が-0,-7 硬度が-0,-7|
|魔力強化剤(小)|ライディア|&color(BLUE){魔法商店};|25,200|装備品の魔法攻撃値が-2,-1,+1,+2,&br;耐久値が-0〜1|
|スラッシュラインカード|>|COLOR(red):凶暴な妖華/凶暴な木彫り幽霊/凶暴なキョンシー/凶暴な虜囚鬼|-|装備品の斬り攻撃力が-5,-4,+4,+5&br;最大耐久度が-0,-4,硬度が-0,-4|
|ハイスラッシュラインカード|>|COLOR(red):デススチールメット/凶暴な武闘イタチ/デスピケル/デスフレイムシャピアー|-|装備品の斬り攻撃力が-6,-5,+5,+6&br;最大耐久度が-0,-5,硬度が-0,-5|
|ロードスラッシュラインカード|>|COLOR(red):凶暴なハゼ/デスウインキー/デスオスウォム&br;COLOR(red):デスストーンゴ−レムJr/デスクリスタルゴ−レム&br;COLOR(red):デスサンドゴーレム/デスサイモン|-|合成回数+2(但し合成回数3/4でも強化可)&br;装備品の斬り攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;装備品の物理防御力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0,-6,硬度が-0,-6|
|クリムゾンスラッシュラインカード|>|COLOR(red):クレミノセミタトゥー/シミラーポセイロン/デスプレタリバース/凶暴な達人/デスソロス(54,55F)|-|合成回数+2&br;装備品の斬り攻撃力が-11,+11&br;最大耐久度が-0,-7,硬度が-0,-7|
|魔力強化剤(小)|ライディア|COLOR(blue):魔法商店|25,200|装備品の魔法攻撃力が-2,-1,+1,+2,&br;最大耐久度が-0,-1,硬度が-0,-1|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|50,400|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|~|>|&color(GREEN){トゥートゥークィーン};|~|~|
|魔力強化剤(中)|要塞||394,740|装備品の魔法攻撃値が-3,-2,+2,+3&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|~|>|COLOR(green):トゥートゥークィーン|~|~|
|魔力強化剤(中)|要塞||394,740|装備品の魔法攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|309,600|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|魔力強化剤(大)|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の魔法攻撃値が-4,-3,+3,+4&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|魔力強化剤(大)|>|びっくり箱&br;好奇心箱|-|装備品の魔法攻撃力が-4,-3,+3,+4&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|[クエスト報酬]&br;[[カーラと毛皮のコート>Quest/4#gfa9672a]]&br;(5回目)|~|~|
|~|>|&color(Red){ファイヤーエレメンタル};|~|~|
|マジックサークルカード|>|&color(RED){デスミスティックソード};/&color(red){凶暴なうらめしや};/&color(red){凶暴な小鬼};&br;&color(red){デスデーモン};|-|装備品の魔法攻撃値が-5,-4,+4,+5&br;耐久値-4、硬度-4を確認|
|ハイマジックサークルカード|>|&color(red){デストランプドール};/&color(red){デスブラッディドール};/&color(red){デスタトゥーベア};&br;&color(red){デスボルケイノプラバ};/&color(red){デスマグマバブル};&br;&color(red){デスファイヤーエレメンタル};|-| 装備品の魔法攻撃値が-6,-5,+5,+6&br;耐久値-5、硬度-5を確認|
|ロードマジックサークルカード|>|&color(red){凶暴なグレートハゼ};/&color(red){凶暴なバイキングハゼ};/&color(red){デスラバプライア};&br;&color(red){デスストーンゴ−レムJr};/&color(red){デスクリスタルゴ−レム};&br;&color(red){デスサンドゴーレム};/&color(red){デスサイモン};/|-|装備品の魔法攻撃値が-3,-2,+2,+3&br;装備品の魔法防御力が-3,-2,+2,+3&br;耐久値-6、硬度-6を確認&br;耐久&硬度減少時合成+2を確認|
|クリムゾンマジックサークルカード|>|&color(red){クレミノセミタトゥー};/&color(red){シミラーポセイロン};/&color(red){デスプレタリバース};&br;&color(red){凶暴な達人};/&color(red){デスソロス};(53F/54F)|-|合成回数+2 &br;装備品の魔法攻撃値が-11,+11 &br;耐久値が-0,-7 硬度が-0,-7|
|弾性ローション(小)|カウル|&color(BLUE){雑貨店};|20,646|装備品の物理防御値が-2,-1,+1,+2|
|~|クラド|&color(BLUE){雑貨店};|21,090|~|
|~|ライディア|&color(BLUE){雑貨店};|22,200|~|
|~|龍泉郷|&color(BLUE){雑貨店};|22,200|~|
|~|カーディフ|&color(BLUE){雑貨店};|20,646|~|
|~|>|COLOR(red):ファイヤーエレメンタル|~|~|
|マジックサークルカード|>|COLOR(red):デスミスティックソード/凶暴なうらめしや/凶暴な小鬼/デスデーモン|-|装備品の魔法攻撃力が-5,-4,+4,+5&br;最大耐久度が-0,-4,硬度が-0,-4|
|ハイマジックサークルカード|>|COLOR(red):デストランプドール/デスブラッディドール/デスタトゥーベア/デスボルケイノプラバ/デスマグマバブル/デスファイヤーエレメンタル|-|装備品の魔法攻撃力が-6,-5,+5,+6&br;最大耐久度が-0,-5,硬度が-0,-5|
|ロードマジックサークルカード|>|COLOR(red):凶暴なグレートハゼ/凶暴なバイキングハゼ/デスラバプライア/デスストーンゴ−レムJr/デスクリスタルゴ−レム/デスサンドゴーレム/デスサイモン|-|合成回数+2(但し合成回数3/4でも強化可)&br;装備品の魔法攻撃力が-3,-2,+2,+3&br;装備品の魔法防御力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0,-6,硬度が-0,-6|
|クリムゾンマジックサークルカード|>|COLOR(red):クレミノセミタトゥー/シミラーポセイロン/デスプレタリバース/凶暴な達人/デスソロス(54,55F)|-|合成回数+2 &br;装備品の魔法攻撃力が-11,+11&br;最大耐久度が-0,-7,硬度が-0,-7|
|弾性ローション(小)|カウル|COLOR(blue):雑貨店|20,646|装備品の物理防御力が-2,-1,+1,+2&br;最大耐久度が-0,-1,硬度が-0,-1|
|~|クラド|COLOR(blue):雑貨店|21,090|~|
|~|ライディア|COLOR(blue):雑貨店|22,200|~|
|~|龍泉郷|COLOR(blue):雑貨店|22,200|~|
|~|カーディフ|COLOR(blue):雑貨店|20,646|~|
|~|慟哭の塔48F||22,200|~|
|~|ブルーコーラル|&color(BLUE){雑貨店};|20,646|~|
|~|ケルティカ|&color(Blue){ブティック};|22,200|~|
|~|~|&color(BLUE){雑貨店};|20,646|~|
|~|忍桜の里|&color(BLUE){雑貨店};|19,980|~|
|~|ブルーコーラル|COLOR(blue):雑貨店|20,646|~|
|~|ケルティカ|COLOR(blue):ブティック|22,200|~|
|~|~|COLOR(blue):雑貨店|20,646|~|
|~|忍桜の里|COLOR(blue):雑貨店|19,980|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|44,400|~|
|~|>|&color(GREEN){ゼリーキング};| |~|
|弾性ローション(中)|要塞||156,060|装備品の物理防御値が-3,-2,+2,+3&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|~|>|COLOR(green):ゼリーキング| |~|
|弾性ローション(中)|要塞||156,060|装備品の物理防御力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|122,400|~|
|~|>|&color(GREEN){ドッペル(ミラ)};||~|
|~|>|COLOR(green):ドッペル(ミラ)||~|
|~|>|[クエスト報酬]&br;[[カーラと毛皮のコート>Quest/4#gfa9672a]]&br;(2回目)|~|~|
|弾性ローション(大)|>|びっくり箱|-|装備品の物理防御値が-4,-3,+3,+4&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|弾性ローション(大)|>|びっくり箱|-|装備品の物理防御力が-4,-3,+3,+4&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|クノーヘン|~|~|
|妖精の加護|ライディア|&color(BLUE){魔法商店};|22,800|装備品の魔法防御値が-2,-1,+1,+2|
|妖精の加護|ライディア|COLOR(blue):魔法商店|22,800|装備品の魔法防御力が-2,-1,+1,+2&br;最大耐久度が-0,-1,硬度が-0,-1|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|45,600|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]||~|
|天使の加護|要塞||171,360|装備品の魔法防御値が-3,-2,+2,+3&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|天使の加護|要塞||171,360|装備品の魔法防御力が-3,-2,+2,+3&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|134,400|~|
|~|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]|-|~|
|~|>|&color(GREEN){ドッペル(ティチエル)};||~|
|女神の加護|>|びっくり箱|-|装備品の魔法防御値が-4,-3,+3,+4&br;耐久値が-0〜3 硬度が-0〜3|
|~|>|COLOR(green):ドッペル(ティチエル)||~|
|女神の加護|>|びっくり箱|-|装備品の魔法防御力が-4,-3,+3,+4&br;最大耐久度が-0~3,硬度が-0~3|
|~|>|[クエスト報酬]&br;[[カーラと毛皮のコート>Quest/4#gfa9672a]]&br;(3回目)|~|~|
|耐久性スプレー(小)|クラド|&color(BLUE){雑貨店};|17,100|装備品の最大耐久度が-2,-1,+1,+2&br;失敗すると硬度が0〜2減少|
|~|ケルティカ|&color(BLUE){ブティック};|18,000|~|
|耐久性スプレー(小)|クラド|COLOR(blue):雑貨店|17,100|装備品の最大耐久度が-2,-1,+1,+2&br;硬度が-0~2|
|~|ケルティカ|COLOR(blue):ブティック|18,000|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|36,000|~|
|耐久性スプレー(中)|要塞||122,400|装備品の最大耐久度が-3,-2,+2,+3&br;失敗すると硬度が0〜3減少|
|耐久性スプレー(中)|要塞||122,400|装備品の最大耐久度が-3,-2,+2,+3&br;硬度が-0~3|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|96,000|~|
|耐久性スプレー(大)|>|[イベント]&br;七つの箱を探せ||装備品の最大耐久度が0〜4上昇&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり&br;Ver.4.20 以降の情報なし|
|硬化剤(小)|カウル|&color(BLUE){雑貨店};|20,088|装備品の硬度が-2,-1,+1,+2&br;失敗すると最大耐久度が0〜2減少|
|~|クラド|&color(BLUE){雑貨店};|20,520|~|
|~|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|21,600|~|
|~|ライディア|&color(BLUE){雑貨店};|21,600|~|
|~|龍泉郷|&color(BLUE){雑貨店};|21,600|~|
|~|カーディフ|&color(BLUE){雑貨店};|20,088|~|
|耐久性スプレー(大)|>|[イベント]&br;七つの箱を探せ||装備品の最大耐久度が+0~4&br;COLOR(gray):対象のアイテムが消滅する可能性あり&br;Ver.4.20 以降の情報なし|
|硬化剤(小)|カウル|COLOR(blue):雑貨店|20,088|装備品の硬度が-2,-1,+1,+2&br;最大耐久度が-0~2|
|~|クラド|COLOR(blue):雑貨店|20,520|~|
|~|ナルビク|COLOR(blue):雑貨店|21,600|~|
|~|ライディア|COLOR(blue):雑貨店|21,600|~|
|~|龍泉郷|COLOR(blue):雑貨店|21,600|~|
|~|カーディフ|COLOR(blue):雑貨店|20,088|~|
|~|慟哭の塔48F||21,600|~|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|20,520|~|
|~|ブルーコーラル|&color(BLUE){雑貨店};|20,088|~|
|~|ケルティカ|&color(BLUE){ブティック};|21,600|~|
|~|~|&color(BLUE){雑貨店};|20,088|~|
|~|忍桜の里|&color(BLUE){雑貨店};|19,440|~|
|~|エルティボ|COLOR(blue):雑貨店|20,520|~|
|~|ブルーコーラル|COLOR(blue):雑貨店|20,088|~|
|~|ケルティカ|COLOR(blue):ブティック|21,600|~|
|~|~|COLOR(blue):雑貨店|20,088|~|
|~|忍桜の里|COLOR(blue):雑貨店|19,440|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|43,200|~|
|硬化剤(中)|要塞| |76,500|&color(Red){情報求む};|
|硬化剤(中)|要塞||76,500|COLOR(red):情報求む|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|60,000|~|
|硬化剤(大)|>|&color(Red){ダスティングボンベマン};|-|硬度-4、-3、+3,+4|
|軽量スクロール(小)|ナルビク|&color(BLUE){雑貨店};|18,000|効果なし|
|~|ライディア|&color(BLUE){魔法商店};|18,000|~|
|~|エルティボ|&color(BLUE){雑貨店};|17,100|~|
|硬化剤(大)|>|COLOR(red):ダスティングボンベマン|-|硬度-4、-3、+3,+4|
|軽量スクロール(小)|ナルビク|COLOR(blue):雑貨店|18,000||
|~|ライディア|COLOR(blue):魔法商店|18,000|~|
|~|エルティボ|COLOR(blue):雑貨店|17,100|~|
|~|>|ハゼアイランド海底洞窟5|36,000|~|
|軽量スクロール(中)|>|ハゼアイランド海底洞窟5|67,200| |
|インクリスクロール|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]||合成回数を減らす。&br;但し、対象のアイテムが消滅する可能性あり|
|軽量スクロール(中)|>|ハゼアイランド海底洞窟5|67,200||
|インクリスクロール|>|[[合成>Item/合成/合成#ib0453a7]]||合成回数を減らす。&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり|
|~|>|[クエスト報酬]&br;[[初心者クエスト>Quest#j5544bf2]]&br;[プレゼント]&br;ディエム(フリンの夢)||~|
|~|>|&color(Green){ゼリーキング(鎮魂の塔)};/&color(Green){エンピニオン(鎮魂の塔)};/&color(Green){チカブム(鎮魂の塔)};/&color(Green){怪物の木(鎮魂の塔)};/&color(Green){ケルベルス(鎮魂の塔)};/&color(Green){ソロス(鎮魂の塔)};/&br;&color(Green){ゼリーキング(びっくり箱)};/&color(Red){ゼリーキング(黒い霧の島)};/&color(Red){チカブム(黒い霧の島)};&br;||~|
|ロードインクリスクロール|>|&color(RED){影の塔ボス(1~3段階)};|-|高確率で合成回数を減らす。&br;但し、対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|加護のインクリスクロール|>|&color(RED){影の塔ボス(4~6段階)&br;シミラーポセイロン(影の塔50F)};|-|高確率で合成回数を減らす。&br;但し、対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|祝福のインクリスクロール|>|&color(RED){影の塔ボス(7~10段階)};|-|高確率で合成回数を減らす。&br;但し、対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|~|>|鎮魂の塔 以下BOSS&br;COLOR(green):ゼリーキング/エンピニオン/チカブム/怪物の木/ケルベルス/ソロス&br;COLOR(red):ゼリーキング(びっくり箱)/ゼリーキング(黒い霧の島)/チカブム(黒い霧の島)&br;||~|
|ロードインクリスクロール|>|COLOR(red):影の塔ボス(1~3段階)|-|高確率で合成回数を減らす。&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|加護のインクリスクロール|>|COLOR(red):影の塔ボス(4~6段階)&br;シミラーポセイロン(影の塔50F)|-|高確率で合成回数を減らす。&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|祝福のインクリスクロール|>|COLOR(red):影の塔ボス(7~10段階)|-|高確率で合成回数を減らす。&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|神秘的な精霊石|>|[イベント]&br;続・七つ箱を探せ:謎箱|-|装備品の補正を最高値にする&br;対象のアイテムが消滅する可能性あり|
|デックスアップカード|>|&color(RED){影の塔};|-|装備品の敏捷補正値が-2,-1,+1,+2|
|ハイデックスアップカード|>|&color(RED){影の塔};|-|装備品の敏捷補正値が-3,-2,+2,+3|
|デックスアップカード|>|COLOR(red):影の塔|-|装備品の敏捷度補正が-2,-1,+1,+2|
|ハイデックスアップカード|>|COLOR(red):影の塔|-|装備品の敏捷度補正が-3,-2,+2,+3|
|アキュラシーカード|>|?|-|?|
|ハイアキュラシーカード|>|?|-|?|
|ロードアキュラシーカード|>|?|-|?|
|クリムゾンアキュラシーカード|>|?|-|?|
|イベイションカード|>|&color(RED){影の塔};|-|装備品の回避補正値が-2,-1,+1,+2|
|ハイイベイションカード|>|&color(RED){影の塔};|-|装備品の回避補正値が-3,-2,+2,+3|
|ロイヤルカード|>|&color(RED){影の塔};|-|装備品の命中率、クリティカル補正を除く全ての補正を+0か+1する。&br;対象の装備品は命中率、クリティカル補正を除く全ての補正が1以上のものにのみ合成ができる。&br;+0または+1の判定はランダム。&br;失敗すると対象のアイテムが消滅する可能性あり。|
|鬼気の魂のかけら|>|&color(RED){鬼哭の城の宝箱};|-|†村正の装備を、SHI+2、他+1、合成+1。&br;†亡鬼の装備をS+1、F+4、I+1、M+2、X+1、合成1。&br;失敗時は合成回数が増えるのみ|
|イベイションカード|>|COLOR(red):影の塔|-|装備品の回避率補正が-2,-1,+1,+2|
|ハイイベイションカード|>|COLOR(red):影の塔|-|装備品の回避率補正が-3,-2,+2,+3|
