• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(Link/装備Item,notitle)

//見出しごとに自動生成されるアンカーを削除しないようお願いします。
//(アクセサリ(顔)のアンカーは[#q7e01dba])
//削除すると自動生成毎にアンカー名が変更されてしまい、
//以前のアンカー名に対してリンクされてきた場合、意図したように表示されなくなります。

*顔(FACE) [#q7e01dba]

#include2(Link/補足,51-60,none)

#contents

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
** 武器屋販売 [#r9268007]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†山羊の角|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|カウル|9,600|9|11|-|1|-|-|-|-|-|-|-|MAX|Lv3|2,400|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†インディアンヘアバンド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|カウル|21,000|8-10|9|-|-|-|-|-|-|-|1|-|MAX|Lv6|5,250|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†舞踏会仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|ナルビク|300,000|13|13|3|3|-|-|-|2|-|-|-|MAX|Lv15|125,000|
|エルティボ|285,000|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†赤縁めがね|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|ライディア|78,000|9|11|-|-|-|-|-|3|1|-|COLOR(orange){1}|MAX|Lv12|32,500&br;マキシ装備不可|
|龍泉郷|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;31,850|||-|-|-|-|-|||-||~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ピエロマスク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|ライディア|78,000|11|10|2|1|2|-|-|-|-|-|-|MAX|Lv12|32,500|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;31,850||||||-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†スマイルマスク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|ライディア|66,000|11|10|1|2|2|-|-|-|-|-|-|MAX|Lv12|27,500|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;26,950|10-11|9-11|1|2|2|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†赤リボン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7-9|8-9|-|-|1|2|1|-|-|-|-|MAX|Lv9||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†緑リボン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000|7|8|-|-|1|1|2|-|-|-|-|MAX|Lv9|20,000|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;19,600|7-9|8-10|-|-|1|1|2|-|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†黄リボン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7|8|-|-|2|1|1|-|-|-|-|MAX|Lv9||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†青リボン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7|10|-|-|2|2|1|-|-|-|-|MAX|Lv9|20,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†赤リボンヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7-9|8-9|-|-|-|-|-|1|1|-|COLOR(orange){2}|MAX|Lv9|20,000&br;&color(gray){火炎魔法耐性};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†緑リボンヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7-8|9|-|-|-|-|-|1|2|-|COLOR(orange){1}|MAX|Lv9|20,000&br;&color(gray){風魔法耐性};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†黄リボンヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|7|9|-|-|-|-|-|2|1|-|COLOR(orange){1}|MAX|Lv9|20,000&br;&color(gray){大地魔法耐性};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†青リボンヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|クラド|48,000&br;Sell:19,600|8|10|-|-|-|-|-|2|1|-|COLOR(orange){2}|MAX|Lv9|20,000&br;&color(gray){電撃魔法耐性};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†白リボンのヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|カーディフ|1&br;Sell:1|20|20|-|-|-|-|-|1|-|-|-|MAX|無し|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†黒リボンのヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|カーディフ|1&br;Sell:1|20|20|-|-|-|-|-|1|-|-|-|MAX|無し|MR不可|

#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
** 雑貨店販売 [#z19850aa]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†花びらヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(花びらヘアピン.png,nolink); †花びらヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|カウル|8,400|8|9|1|-|-|-|-|-|-|-|-|MAX|Lv3|2,100&br;COLOR(blue){おかしな魚}|
|忍桜の里|7,560|8|9|1|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|~|
|COLOR(blue):木の箱|Sell:&br;3,430|7-9|8-10|1|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†サングラス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(サングラス.png,nolink); †サングラス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|ナルビク|21,600|10|12|-|-|-|-|-|1|-|-|-|MAX|Lv6|5,400|
|エルティボ|20,520|10|12|-|-|-|-|-|1|-|-|~|~|~|~|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;8,820|9-11|11-13|-|-|-|-|-|1|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウサギマスコットヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ウサギマスコットヘアピン.png,nolink); †ウサギマスコットヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE){カウル}|96,000|9|11|-|-|-|-|-|-|3|2|COLOR(orange){2}|MAX|Lv12|40,000br;&color(Red){メモリアルセット};|
|忍桜の里|86,400|9|11|-|-|-|-|-|-|3|2|COLOR(orange){2}|~|~|~|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:&br;39,200|8-10|10-12|-|-|-|-|-|-|2-3|1-2|COLOR(orange){1-2}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レポスうさヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(レポスうさヘアピン.png,nolink); †レポスうさヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|「うさぎの巣」景品|Sell:?|15|15|-|-|-|-|-|-|2|3|COLOR(orange){1}|MAX|Lv24|MR?&br;&color(Red){レポスの魂セット};|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†絆創膏|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(絆創膏.png,nolink); †絆創膏|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|クラド|600|7|7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|MAX|無し|150&br;HP回復力+1&br;COLOR(blue):おかしな魚|
|COLOR(RED):ルーレット補正|Sell:?|6-8|6-8|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|COLOR(blue):錆びた箱|Sell:?|7|7|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エンジェリックイヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):巫女ハゼ/クレミノ(クラ8)|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(エンジェリックイヤリング.png,nolink); †エンジェリックイヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):巫女ハゼ/クレミノ(クラ8)|
|COLOR(BLUE){ライディア}|600,000|15|23|1|1|1|2|2|3|-|-|COLOR(orange){2}|MAX|Lv18|250,000&br;闇商品MR&br;補正幅はレアと同様&br;魔攻上限6|
|COLOR(BLUE){龍泉郷}|600,000|15|23|1|1|1|2|2|3|-|-|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;245,000|14-16|20-25|1-2|1-2|1-2|1-2|1-2|2-3|-|-|COLOR(orange){1-2}|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†幻・天使イヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(幻・天使イヤリング.png,nolink); †幻・天使イヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|勇者の墓&br;景品|Sell:?|14|24|1-2|1-2|2-3|3|1-2|2-3|-|-|COLOR(orange){1-2}|MAX|Lv13|250,000&br;勇者の墓ペアエディション50位|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ハゼ人形ヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ハゼ人形ヘアピン.png,nolink); †ハゼ人形ヘアピン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE){カウル}|110,000|10|17|-|-|1|-|-|2|2|2|-|MAX|無し|30,000|
|COLOR(BLUE):古いひつ|Sell:&br;29,400|4|14|-|-|1|-|-|1-2|2|2|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†赤い鼻|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):武闘イタチ|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(赤い鼻.png,nolink); †赤い鼻|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):武闘イタチ|
|COLOR(BLUE){カウル}|88,000|6|7|-|-|-|-|-|1|-|1|COLOR(orange){1}|MAX|Lv8|86,400|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,400|5-8|5-10|-|-|-|-|-|0-1|-|1|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ネコ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ワイルドキャット(祝福1,歌う森)|
|COLOR(BLUE){ライディア}|420,000|15|23|-|2|1|2|-|2|1|-|-|MAX|無し|175,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ネコ仮面.png,nolink); †ネコ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ワイルドキャット(祝福1,歌う森)|
//|COLOR(gray){ライディア}|420,000|15|23|-|2|1|2|-|2|1|-|-|MAX|無し|175,000|
|COLOR(BLUE){ケルティカ}|420,000|15|23|-|2|1|2|-|2|1|-|-|MAX|無し|175,000|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;171,500|11-15|16-23|-|2|-|2|-|2|1|-|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†キツネ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):葉っぱマン|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(キツネ仮面.png,nolink); †キツネ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):葉っぱマン|
|COLOR(BLUE){ライディア}|441,000|15|23|3|-|1|-|-|1|-|1|-|MAX|無し|175,000&br;[クエスト]&br;[[マニアと言う名の芸術家>Quest/ブルーコーラル#q8fb710a]]×1(テチ,ミラ,ナヤ,クロエ)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;171,500|11-15|15-23|3|-|1|-|-|1|-|1|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ウルフ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ドグサ|
|COLOR(BLUE){ライディア&br;龍泉郷&br;ケルティカ}|462,000|15|23|-|3|1|-|-|-|1|1|-|MAX|無し|175,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ウルフ仮面.png,nolink); †ウルフ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ドグサ|
|COLOR(BLUE){ライディア&br;龍泉郷&br;ケルティカ&br;ブルーコーラル}|462,000|15|23|-|3|1|-|-|-|1|1|-|MAX|無し|175,000|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;171,500|11-15|15-23|-|3|1|-|-|-|1|1|~|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†悪魔の角|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(悪魔の角.png,nolink); †悪魔の角|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE){アドセル}|880,000|16|20|3|3|-|-|-|3|-|-|-|MAX|無し|880,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†龍泉鬼面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(龍泉鬼面.png,nolink); †龍泉鬼面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE){龍泉郷}|275,000|19|15|2|1|1|-|-|2|-|-|-|MAX|無し|575,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†龍泉嫁面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(龍泉嫁面.png,nolink); †龍泉嫁面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):-|
|COLOR(BLUE){龍泉郷}|275,000|19|15|1|2|-|-|-|3|-|-|-|MAX|無し|125,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†超蝶仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(超蝶仮面.png,nolink); †超蝶仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
//|COLOR(gray):クラド|478,500|12|12|-|2|3|-|-|2|-|-|COLOR(orange):?|MAX|Lv28||
|COLOR(BLUE):クラド|478,500|12|12|2|2|3|-|-|2|-|-|COLOR(orange):0|MAX|Lv28||
|COLOR(BLUE):カウル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(orange):0|~|~|~|
|COLOR(BLUE):ナルビク|502,424|14|14|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(orange):0|~|~|~|
|COLOR(BLUE):ライディア|454,575|12|12|~|~|~|~|~|~|~|~|COLOR(orange):0|~|~|~|
|COLOR(red):ルーレット|Sell:&br;|12-14|12-14|2|2|3|-|-|2|-|-|COLOR(orange):?|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†漆黒のイヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(漆黒のイヤリング.png,nolink); †漆黒のイヤリング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):アドセル|220,000|20|20|-|-|-|4|-|3|1|-|COLOR(orange):0|MAX|Lv70|100,000&br;魔攻上限7|
|COLOR(BLUE):ブルーコーラル|230,999|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
//|COLOR(gray):ルーレット|Sell:&br;73,500|20-30|20-30|-|-|-|4-5|-|3-4|1-2|-|COLOR(orange):0|~|~|~|
|COLOR(red):ルーレット|Sell:&br;73,500|20-30|20-30|-|-|-|4|-|3|1|-|COLOR(orange):0|~|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ルシファーの角|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ルシファーの角.png,nolink); †ルシファーの角|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):|
|COLOR(BLUE):ケルティカ|1,039,499|10|16|2|2|4|-|-|1|1|-|COLOR(orange):1|MAX|Lv70|450,000&br;MR券:126,000|
|COLOR(BLUE):カーディフ|990,000|10|16|2|2|4|-|-|1|-|-|COLOR(orange):1|~|~|~|
//|COLOR(gray):ルーレット|Sell:&br;330,750|10|16|2-3|2-3|4-5|-|-|1-2|0-1|-|COLOR(orange):?|~|~|~|
|COLOR(red):ルーレット|Sell:&br;330,750|10|16|2|2|4|-|-|1|-|-|COLOR(orange):?|~|~|~|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**アミティス・カルデア要塞販売 [#f9666fff]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†びっくり仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(brack):ポイズンリーフゼリッピ|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(びっくり仮面.png,nolink); †びっくり仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(brack):ポイズンリーフゼリッピ|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー1|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†うるうる仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):巫女ハゼ|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(うるうる仮面.png,nolink); †うるうる仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):巫女ハゼ|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー2|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ハッと仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):武闘虎|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ハッと仮面.png,nolink); †ハッと仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):武闘虎|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー3|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ガーン仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ディープダックウォーリア|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ガーン仮面.png,nolink); †ガーン仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ディープダックウォーリア|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー4|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†キラキラ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スノームスケル|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(キラキラ仮面.png,nolink); †キラキラ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):スノームスケル|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー5|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ラブ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ミンクス|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(ラブ仮面.png,nolink); †ラブ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ミンクス|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー6|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†美味しい仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ブロッサムベア|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(美味しい仮面.png,nolink); †美味しい仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ブロッサムベア|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー7|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クワッ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バットブロウ|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(クワッ仮面.png,nolink); †クワッ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):バットブロウ|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー8|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†無表情仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(brack):スキア|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(無表情仮面.png,nolink); †無表情仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(brack):スキア|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー9|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†モアイ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ダスティングボンベマン|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正&br;表情アクセサリー10|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&ref(モアイ仮面.png,nolink); †モアイ仮面|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):ダスティングボンベマン|
|COLOR(BLUE){アミティス&br;カルデア}&br;COLOR(RED):レア|Sell:&br;18,375|15|20|-|-|1|-|-|-|-|-|COLOR(orange){1}|MAX|無し|固定補正 DEF強化上限5&br;表情アクセサリー10|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<編集>,nofreeze)
**合成 [#saec8a3d]
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~取得場所|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~命&br;中|~回&br;避|~敏&br;捷|~Cri&br;補&br;正|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;|
|70|70|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):24|24|24|24|24|BGCOLOR(#F6F6F6):CENTER:24|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&aname(leaf_band);†リーフバンド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&aname(leaf_band);&ref(リーフバンド.png,nolink); †リーフバンド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|[[合成>Item/合成/装備品#r9db32ba]]参照|Sell:&br;1|8-10|8-10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|MAX|Lv3|0&br;HP回復+2|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&aname(clover_crown);†クローバーの花冠|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|[[合成>Item/合成/装備品#r9db32ba]]参照|Sell:&br;1|11-13|11-13|-|-|-|-|-|-|1|1|-|MAX|無し|0|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&aname(toto_band);†トゥートゥーヘアバンド|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):&aname(clover_crown);&ref(クローバーの花冠.png,nolink); †クローバーの花冠|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
