• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ディルウェンとレリックの成長 [#event]
&ref(bnr_news_180322_relic_k8w7.jpg,nolink);
**概要 [#dcad983f]
ディルウェンたちの研究が進み、レリック装備をより強力に強化することが出来るようになりました!&br;
イベント期間中、毎日クエストをクリアして「凝縮された生体エネルギー」を手に入れ、レリック装備を成長させましょう!&br;
&br;
-2017/1/25のアップデートで実装。装備箇所は左右2部位。
-[[レリック>Item/アクセサリ/レリック]]・[[レリック(左側)>Item/アクセサリ/レリック/左側]] / [[レリック(右側)>Item/アクセサリ/レリック/右側]]
-[[盾+>Item/防具/腕/盾+]]のように特定アイテムを使用して、特定の能力を強化できる(上限あり)
-[[装備システム]]の利用は不可
-別キャラクターに渡すことはできない。

-2019/1/29のアップデートで転移実装。
--装備中のレリックが消滅しインベントリ内にある最新のレリックに同じ補正を与える。転移前に最新のレリックが強化済みであったとしても上書きで消滅する(弱いレリックで上書きし、補正を下げることも可能)
&size(64){&color(red){''※要注意''};};
--&color(red){''装備中のレリックが消滅''};しインベントリ内にある最新のレリックに同じ補正で&color(red){''上書き''};。転移の選択を選んでしまうと、分解と異なり&color(red){''確認選択肢もなくいきなりレリックの消滅と上書きが実行''};され、強化済みであっても&color(red){''上書きにより補正が無くなります''};
**アイテム [#l52d0062]
|170|400|c
|アイテム|説明|h
|&ref(item1.png,nolink, );凝縮された生体エネルギー|イベント期間中に1日1回受けることができるクエストの報酬。&br;レリック装備の補正強化に使用する。&br;&color(red){イベント期間終了後に削除される。};&br;→レリック装備に使用しておくことで保持可能(NPCディルウェンの分解機能でエネルギーに復元できる)|
|&ref(Item/アクセサリ/レリック/右側/item3.png,nolink, );[[†太陽のペンダント>Item/アクセサリ/レリック/右側]]|右側装備。攻撃系の補正が強化できる。&br;イベント中ネニャフルにいるディルウェンに話しかけ「レリックに対して尋ねる。」を選ぶと貰える(初回のみ)&br;右のイベント期間に「新しいレリックをもらう。」を選ぶと最新のレリックが貰える|
|&ref(Item/アクセサリ/レリック/左側/item2.png,nolink, );[[†太陽のブレスレット>Item/アクセサリ/レリック/左側]]|左側装備。防御系の補正が強化できる。&br;イベント中ネニャフルにいるディルウェンに話しかけ「レリックに対して尋ねる。」を選ぶと貰える(初回のみ)&br;左のイベント期間に「新しいレリックをもらう。」を選ぶと最新のレリックが貰える|
**強化コスト [#xea2f855]
|補正値強化|&ref(item1.png,nolink, );コスト|累計|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|0→1|1|1|
|1→2|2|3|
|2→3|2|5|
|3→4|2|7|
|4→5|3|10|
|5→6|3|13|
|6→7|3|16|
|7→8|4|20|
|8→9|4|24|
|9→10|4|28|
|10→11|4|32|
|11→12|4|36|
|12→13|5|41|
|13→14|5|46|
**分解 [#xd992305]
-NPCディルウェンより、''装備中のレリック''を分解できる(左右の選択肢が出るがイベントで実装された方の部位のみ分解可能)。
-レリック分解機能によって装備中のレリックを消去して、使用された分だけの凝縮された生体エネルギーに変わる
--装備中のレリックなら最新レリックや補正なし(得られるエネルギーなし)であっても分解出来てしまうため注意


**イベント一覧 [#e0f80ca4]
左:&ref(Item/アクセサリ/レリック/左側/item2.png,nolink, );†太陽のブレスレット、右:&ref(Item/アクセサリ/レリック/右側/item3.png,nolink, );†太陽のペンダント
|CENTER:|CENTER:30|150|250|CENTER:50|CENTER:50|c
|イベント|CENTER:更新|CENTER:期間|>|CENTER:クエスト|h
|~|左右|~|CENTER:概要|CENTER:報酬|h
|第1回|左右|2017年1月25日 〜 2017年2月22日|レベル差15以内のモンスターを200体討伐|&ref(item1.png,nolink, );×1&br;EXP20,000&br;20,000SEED|
|第2回|左+1|2017年3月22日 〜 2017年4月19日|~|~|
|第3回|右+1|2017年4月26日 〜 2017年5月24日|レベル差20以内のモンスターを100体討伐|~|
|第4回|右+2|2017年8月30日 〜 2017年9月27日|レベル差20以内のモンスターを100体討伐。&br;チームメンバーの討伐でもカウント|~|
|第5回|左+2|2017年9月27日 〜 2017年10月25日|~|~|
|第6回|右+3|2017年10月25日 〜 2017年11月22日|~|&ref(item1.png,nolink, );×2&br;EXP20,000&br;20,000SEED|
|第7回|左+3|2017年11月22日 〜 2017年12月20日|~|~|
|第8回|右+4|2018年3月22日 〜 2018年4月25日|~|~|
|第9回|左+4|2018年4月25日 〜 2018年5月23日|~|~|
|第10回|右+5|2018年7月25日 〜 2018年8月29日|~|&ref(item1.png,nolink, );×3&br;EXP20,000&br;20,000SEED|
|第11回|左+5|2018年8月29日 〜 2018年9月27日|~|~|
|第12回|右+6|2018年12月19日 〜 2019年1月29日|~|~|
|第13回|左+6|2019年1月29日 〜 2019年2月26日|~|~|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS