• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|>|モンスター/Level|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|h
|ゼリッピ|1|3|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|ワイルドキャット|1|3|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|ベービング|1|3|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|リーフゼリッピ|2|5|4|3|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|スリーピーマン|2||||||||2|2|2|||||||||||||||||||||
|葉っぱマン|3|9|6||||||3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|ハニービー|3|9|6|||||||3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|トゥートゥー|4|15|10|8|||6||5|5|5|||||4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|
|トルコトゥートゥー|4|8|5||||3|3|3|3|3|||||2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|トト|5|15|16||||9|||8|7|7|7|7|7|7||6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6||||
|カニボレ|5|15|16||||||8|8|7|7|7|7|7|7||6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6||||
|ミネ|6|15|||14|13||||10|9|||||8|8|8|8|||||||||||||
|ミネ|6|15|||14|13|12|||10|9|||||8|8|8|8|||||||||||||
|パピィルーム|6|15|23||||||10|10|9|9|9|9|8|8|8|8|8|||||||||7||||
|スコルピノ|7|15|25|27|23||18|||15|14|||13||12|12|12|12|||||||||||||
|クルーエルベービング|7|15|25|||||17|16|15|14|||||12|12|12||||||||||11||||
|ポイズンゼリッピ|8|15|25|||19||16|15|14|13||12|12|12|11|11|11|11|||||||||||||
|ポイズンリーフゼリッピ|9|15|25|35||||20|19|18|17|||||14|||13|||||||||12||||
|ハゼ|9|15|25|||||||23|21||20|19||18|18|17|17|||||||||||||
|プラバ|9|15|25|||33|29|27|25|24|22||21|20|19|||18|18|||||||||16||||
|バクマンジュウ|10|15|25|||||||27|26||23||22|21|21|20|20|||||||||18|||17|
|平原ダックウォーリア|10|15|25|||||||22|21|||||17||||||||||||||||
|ウィングクリスタル|10|15|25|50||66|54|49||43|41|||||34|33|32|32|||||||||||||
|クレミノ|11|15|25|||||||26|25|||||20|||||||||||||||16|
|ミンクス|11|15|25|||||||23|22|||||18||||||||||||15||||
|プニック|12|15|25|50||||||43|40|||35|34|33|32|31|31|||||||||||26||
|ゴムバブル|12|15|25|50||||||36|34|||||||26|26|||||||||22|22|22||
|レッドミネ|12|15|25|50|53|||||31|29|||||24|23|23|22|||||||||||||
|武士ハゼ|13|15|25|50|||||||37|||||||||||||||||||24||
|ログルベグル|14|||||||||41|39|||||||||||||||||||||
|サングラミネ|14|15|25|50||||||41|39||||33|||||||||||||25|||24|
|スカルウォーリア|15|15|25|50||||||74|69|||||55|53|52|50||||||||43|42||41|40|
|ホースビー|15|15|25|50||||||47|44|||||36|34|33|||||||||||||26|
|ミラクル|15|||||||||61|57|||||||||||||||||||||
|ポイズンスコルピノ|18|15|25|50||||||74|69|||||55|53|52|50||||||||43|42||41|40|
|枯れ葉っぱマン|18|15|25|50||||||67|62|||||||46|45|||||||||37||||
|プレタ|19|||||||||74|69|||||||||||||||||||||
|ハニーベア|20|15|25|50|||||||77|||||||||||||||||||||
|ラルヴァ|21|15|25|50|||||||||||||||60|||||||||||||
|メリーベリーの樹||6|4|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|海岸ダックウォーリア|16||||||||||50|||||||||||||||||||||
|ピティーチャップ|18||||||||||62|||||||||||||||||||||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS