CENTER:COLOR(#999):&size(16){''出席''};&br;&size(30){▼};

**出席 [#attend]

RIGHT:&edit(){&size(13){[出席を編集]};};

#contents

***出席回数 [#attend_count]

-&color(,lavender){取得可能ルーンポイント合計:20ポイント(1ポイント×20項目)};
-エオスの雫(取得経験値上昇)は修練と重複不可、激修練とは可能

|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|[3日目] 今日で3日目|3日目の接続|ルーン経験値:3,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[5日目] テイルズって面白い!|5日目の接続|ルーン経験値:5,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[10日目] もう10日が経ったよ|10日目の接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[15日目] 15日達成!|15日目の接続|ルーン経験値:15,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[22日目] もうこんなに経ちましたね|22日目の接続|ルーン経験値:22,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[33日目] 三十に三|33日目の接続|ルーン経験値:33,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[50日目] ふふっ、これで私も熟練者?|50日目の接続|ルーン経験値:50,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[61日目] テイルズに恋した…|61日目の接続|ルーン経験値:61,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[69日目] 何?もう69日も経った?|69日目の接続|ルーン経験値:69,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[77日目] ジャ…ジャックポットだ!|77日目の接続|ルーン経験値:77,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[88日目] 星座は全部で88個|88日目の接続|ルーン経験値:88,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[100日目] 百日だなんて|100日目の接続|ルーン経験値:100,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[117日目] ウンウンセプチウムの原子番号は117|117日目の接続|ルーン経験値:117,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[150日目] こんなにも出席、恐れ入ります|150日目の接続|ルーン経験値:150,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[180日目] 3つの角の大きさの和は180|180日目の接続|ルーン経験値:180,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[200日目] そろそろペアリングでもしなくちゃ|200日目の接続|ルーン経験値:200,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[250日目] テイルズが好きすぎて!|250日目の接続|ルーン経験値:250,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[277日目] うわー本当に長い歳月です|277日目の接続|ルーン経験値:277,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[300日目] テイルズなしでは生きていけない!|300日目の接続|ルーン経験値:300,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
|↑|[365日目] これからも楽しい思い出を作りましょう|365日目の接続|ルーン経験値:365,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / エオスの雫|
***記念日 [#attend_anniv]

-&color(,lavender){取得可能ルーンポイント合計:36ポイント(1ポイント×36項目)};
-指定日に接続すると達成。日付変更直後とキャラクターログイン直後に判定

#aname(attend_anniv1)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - ナヤトレイ|COLOR(blue){01月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|ゼリッピ保護の日|COLOR(blue){01月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv2)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|チョコを食べる日|COLOR(blue){02月14日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|トゥートゥー保護の日|COLOR(blue){02月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ランジエ|COLOR(blue){02月19日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ジョシュア|COLOR(blue){02月28日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv3)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|キャンディを食べる日|COLOR(blue){03月14日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|忍桜のお祭りの日|COLOR(blue){03月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ベンヤ|COLOR(blue){03月31日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv4)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|告白にもってこいの日|COLOR(blue){04月01日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ルシアン|COLOR(blue){04月04日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|シャドウ&アッシュ旗揚げ記念日|COLOR(blue){04月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - イソレット|COLOR(blue){04月21日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv5)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - イサック|COLOR(blue){05月05日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|アナイス、ベンヤちゃんおめでとう〜|COLOR(blue){05月05日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|アクシピター旗揚げ記念日|COLOR(blue){05月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ロアミニ|COLOR(blue){05月25日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv6)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - マキシミン|COLOR(blue){06月07日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|ラッキーデー|COLOR(blue){06月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv7)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誰かが再会の喜びを味わう日|COLOR(blue){07月07日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ボリス|COLOR(blue){07月12日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|ウーパールーパー浜・お祭りの日|COLOR(blue){07月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv8)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - アナイス|COLOR(blue){08月14日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|月の島・観月祭りの日|COLOR(blue){08月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv9)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - ティチエル|COLOR(blue){09月01日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - ノクターン|COLOR(blue){09月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|カーディフ砂漠・お祭りの日|COLOR(blue){09月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv10)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - イスピン|COLOR(blue){10月06日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|オルリー・落ち葉祭りの日|COLOR(blue){10月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|ハロウィーン!|COLOR(blue){10月31日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv11)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - クロエ|COLOR(blue){11月11日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|ネニャフル・学業増進の日|COLOR(blue){11月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

#aname(attend_anniv12)
|CENTER:20|BGCOLOR(lavender):230|300|350|c
|−|誕生日おめでとう - ミラ|COLOR(blue){12月02日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|レンム雪祭りの日|COLOR(blue){12月15日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|誕生日おめでとう - シベリン|COLOR(blue){12月20日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|メリークリスマス!|COLOR(blue){12月25日}に接続|ルーン経験値:10,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|


CENTER:[[&size(30){▲};&br;&size(16){''出席''};>#attend]]

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS