**キャラクターレベル [#chr_level]

#contents
***ルーンレベル [#udc455ce]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|ルーンレベル5達成|&color(,lavender){ルーンポイント:5};|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ2]|ルーンレベル10達成|&color(,lavender){ルーンポイント:10};|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ3]|ルーンレベル15達成|&color(,lavender){ルーンポイント:15};|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|ルーンレベル20達成|&color(,lavender){ルーンポイント:20};|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ5] 限りなく広がるルーンの世界|ルーンレベル25達成|&color(,lavender){ルーンポイント:25};|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ6]|ルーンレベル30達成|&color(,lavender){ルーンポイント:30};|

***ルシアン [#v77c3208]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ルシアン)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ボリス [#m7e8b2f7]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ボリス)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***マキシミン [#v2b798ee]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(マキシミン)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***シベリン [#u0b4efb4]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(シベリン)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ジョシュア [#m6ab519c]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ジョシュア)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ランジエ [#y2de5193]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ランジエ)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***イサック [#h92c4018]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(イサック)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ミラ [#oc845b5f]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ミラ)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ティチエル [#hb043c28]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ティチエル)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***イスピン [#zdc44fc1]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(イスピン)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ナヤトレイ [#e18edad7]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ナヤトレイ)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***アナイス [#z7ea354b]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(アナイス)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***クロエ [#c4abd478]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(クロエ)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***ベンヤ [#z60152c7]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(ベンヤ)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***イソレット [#j6e37b0a]

|CENTER:20|220|300|350|c
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):[ステップ1]|LV50達成|ルーン経験値:2,500 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ2]|LV100達成|ルーン経験値:10,000|
|↑|[ステップ3]|LV150達成|ルーン経験値:22,500 / [乗り物]光の妖精(イソレット)|
|↑|BGCOLOR(lavender):[ステップ4]|LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|[ステップ5]|LV250達成|ルーン経験値:62,500 / 称号:|

***複数キャラクター [#ha615309]

|CENTER:20|220|300|350|c
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ボリス、イソレット}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ジョシュア、ベンヤ}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シベリン、ナヤトレイ}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){マキシミン、イスピン}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ルシアン、ティチエル}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ランジエ、クロエ}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){イサック、アナイス}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シベリン、イスピン}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ルシアン、ボリス}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){マキシミン、ジョシュア}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ボリス、ランジエ}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ミラ、ティチエル}LV210達成|ルーン経験値:44,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ジョシュア、ランジエ、クロエ}LV220達成|ルーン経験値:48,400 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ルシアン、クロエ}LV30達成|ルーン経験値:900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ジョシュア、ランジエ}LV70達成|ルーン経験値:4,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シベリン、ジョシュア、イスピン、クロエ}LV80達成|ルーン経験値:6,400 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / 称号:|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ミラ、ナヤトレイ}LV90達成|ルーン経験値:8,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){マキシミン、ミラ}LV120達成|ルーン経験値:14,400 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){マキシミン、ミラ、ティチエル}LV140達成|ルーン経験値:19,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ティチエル、アナイス、クロエ}LV160達成|ルーン経験値:25,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / 称号:|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ナヤトレイ、ベンヤ}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){アナイス、ベンヤ}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / 称号:|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ミラ、イソレット}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){マキシミン、イサック}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ジョシュア、クロエ}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ティチエル、ベンヤ}LV170達成|ルーン経験値:28,900 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ルシアン、ティチエル、アナイス、ベンヤ}LV190達成|ルーン経験値:36,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ボリス、ランジエ、ナヤトレイ、イソレット}LV190達成|ルーン経験値: / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / 称号:|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シベリン、イサック、ミラ、イソレット}LV190達成|ルーン経験値: / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|−|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){ルシアン、ボリス、マキシミン、ランジエ、ジョシュア、イスピン}LV160達成|ルーン経験値: / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シャドウ&アッシュ(マキシミン、シベリン、ランジエ、イサック、イスピン、ナヤトレイ、アナイス、ベンヤ)}LV90達成|ルーン経験値:8,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|↑|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){シャドウ&アッシュ}LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){アクシピター(ルシアン、ボリス、ジョシュア、ミラ、ティチエル、クロエ、イソレット)}LV90達成|ルーン経験値:8,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1}; / COLOR(blue){ビジュアルイベント}|
|↑|BGCOLOR(lavender):|COLOR(blue){アクシピター}LV200達成|ルーン経験値:40,000 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):男子が好き!|COLOR(blue){男性(ルシアン、ボリス、マキシミン、シベリン、ジョシュア、ランジエ、イサック)}LV60達成|ルーン経験値:3,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|BGCOLOR(lavender):男子が大好き!|COLOR(blue){男性}LV90達成|ルーン経験値:8,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|BGCOLOR(lavender):男子がめちゃめちゃ好き!|COLOR(blue){男性}LV140達成|ルーン経験値:19,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|COLOR(#FFF):BGCOLOR(slateblue):+|BGCOLOR(lavender):女子が好き!|COLOR(blue){女性(ミラ、ティチエル、イスピン、ナヤトレイ、アナイス、クロエ、ベンヤ、イソレット)}LV60達成|ルーン経験値:3,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|BGCOLOR(lavender):女子が大好き!|COLOR(blue){女性}LV90達成|ルーン経験値:8,100 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|
|↑|BGCOLOR(lavender):女子がめちゃめちゃ好き!|COLOR(blue){女性}LV140達成|ルーン経験値:19,600 / &color(,lavender){ルーンポイント:1};|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS