• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*モンスターブック [#p3813b98]

#contents

**モンスターブックについて [#kbd0c00f]
Ver5.50で実装
-概要
--モンスターを倒して図鑑に登録し、モンスターカードを引くことができるシステム
--カードを装着してカードの効果を受けたり、狩りをしてカードを成長させることができる
--2枚のカードを合成して両方の特性を引き継いだカードを作成することも可能
-注意事項
--モンスターブック(及びモンスターカード)は''テイルズID内で共有するシステム''である
--カードは''モンスター毎に1枚まで''しか所持できない
---合成の際、素材として使用するカードと同じモンスターを作成すると言うことも不可能
--上記2点から所持カードが増えるとカードを作成するのが困難になる
---目的のカードスキルが1種類のカードからしか得られない場合は注意しよう
-[[旧仕様の情報はこちら>モンスターブック旧]]
***カードの入手方法 [#aboutcard]
-カードを入手するには入手したいカードのモンスターを倒し、図鑑にモンスターを登録する必要がある
--未登録の状態で該当のモンスターを倒すと100%の確率で登録される
-図鑑に登録されたモンスターは次の方法でカードを入手することが出来る
--Collection Point(CP)を最大まで貯めてカードを引く
--[[合成>#cardmix]]で作成する
-Collection Point(CP)について
--登録されたモンスター毎に設定されており、最大まで貯めたモンスターのカードを引くことが出来る
--貯め方は以下の二通り
---CPを貯めたいモンスターを倒す
---図鑑からseedを消費してチャージする(CPが最大値になる)
-チームを組んでいた場合
--経験値を公平分配に設定した場合、チームメンバーの誰かがモンスターを倒せば、メンバー全員に図鑑への登録やCP上昇の権利が発生する
--上記の結果は個人毎に判定されるので、全員が一度に図鑑に登録されたりするわけではない
--上記の結果は個人毎に判定される

|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Rank|~必要CP|CENTER:~チャージ料金|CENTER:~1CPあたりの費用|CENTER:~カードを引く&br;合成で作成|h
|BGCOLOR(lightgray):''1''|5|1,000 SEED|200 SEED|1,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''2''|10|10,000 SEED|1,000 SEED|2,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''3''|15|150,000 SEED|10,000 SEED|5,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''4''|20|400,000 SEED|20,000 SEED|10,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''5''|25|1,000,000 SEED|40,000 SEED|20,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''6''|30|2,400,000 SEED|80,000 SEED|50,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''7''|35|5,600,000 SEED|160,000 SEED|100,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''8''|40|12,800,000 SEED|320,000 SEED|200,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''9''|45|22,500,000 SEED|500,000 SEED|300,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''10''|50|30,000,000 SEED|600,000 SEED|400,000 SEED|
※「[[凶暴なキョンシードール>#cardkbkd]]」はRank1だが、例外的にCP10。
|BGCOLOR(lightgray):''11''|55|110,000,000 SEED|2,000,000 SEED|1,000,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''12''|100|60,000,000,000 SEED|600,000,000 SEED|2,000,000 SEED|
|BGCOLOR(lightgray):''特殊1''|>|>|>|現在2種類ある[[カード一覧参照>#cardrank1ex]]|
***モンスターカードダンジョン [#card_dungeon]
-ver6.50にて実装、龍泉郷のワープ付近に居るNPC「酒熊ジュニア」から入れる
--時間制限は、TalesID毎に累計3600秒(1時間)まで滞在可、月曜00時にリセット
-合成の部屋には、敵を倒すと蓄積される「モンカポイント」を300点溜める事で入場可
--合成の部屋では、部屋限定の合成ボーナス・ステータスボーナスが適用される

***カードステータス詳細 [#cardstatus]

-系列、Rank
--モンスターの種別とカードの等級、モンスター毎に固定
--Rankが高いモンスターは図鑑に登録される確率、CPが上昇する確率、レア度の高いカードを引く確率が低くなる
-Rank
--カードの等級
--Rankが高いモンスターはCPが上昇する確率、レア度の高いカードを引く確率が低くなる
--カード作成時にステータスボーナスとしてInt(Rank/2)ポイントが全ステータスの中からランダムに振り分けられ、1ポイントにつき%%%STAB,HACK,INT,DEF,MRが2%%%、%%%DEX,AGIが1%%%上昇する
-レア度
--3段階ありスキル枠と初期ステータスに影響する。カードの枠の色で判別できる
---COLOR(#F8EC40){■}ゴールド:スキル枠 8 / COLOR(#E8E8E8){■}シルバー:スキル枠 6 / COLOR(#B8B078){■}ブロンズ: スキル枠 4
-レベル
--現在のカードのレベル、最大で10
-ステータス
--下限0 上限は[[モンスターカード強化>モンスターブック#qece6bed]]を参照
--装着するとキャラクターのステータスにそのまま加算される
--成長率がSS〜Fの間で設定されておりカードのステータスが伸びる確率に影響する
-[[カードスキル>#skilllist]]
--装着時に効果を発揮するスキル、一部例外あり
--同じスキルでもプラスは有利に、マイナスは不利に働く。また値が大きい程効力が大きくなる
***カードの装着と成長 [#i1268707]
-マイカード保管箱に入っているカードは装着する事が出来る
--カードに応じたステータス、スキルが適用される
--装着した状態で敵を倒してXPを得ると、そのままカードXPとして取得する事が出来る
---クエストによる取得XPは対象外
---ネニャフル講義による取得XPは取得される
---カードXPがMAXの状態になっても自動LvUPせず、一度装着解除しないとLvUP不可
--LvUPすると、カードのステータス上昇、スキルが追加されてゆく
---スキルの追加ルールについては「[[スキルの習得>#addskill]]」を参照
---カードXPがMAXの状態になると自動でLvUPする
---モエンサーバーボーナスの経験値5倍は適用されない
--LvUPすると、カードのステータス上昇判定が行われる

||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:55|c
|\|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''必要XP''|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''カードLv''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Max|h
|~Rank1|1,800|2,700|3,600|4,500|5,400|6,300|7,200|8,100|9,000|9,900|
|~Rank2|6,600|9,900|13,200|16,500|19,800|23,100|26,400|29,700|33,000|36,300|
|~Rank3|13,000|19,500|26,000|32,500|39,000|45,500|52,000|58,500|65,000|71,500|
|~Rank4|23,000|34,500|46,000|57,500|69,000|80,500|92,000|103,500|115,000|126,500|
|~Rank5|33,000|49,500|66,000|82,500|99,000|115,500|132,000|148,500|165,000|181,500|
|~Rank6|40,000|60,000|80,000|100,000|120,000|140,000|160,000|180,000|200,000|220,000|
|~Rank7|54,000|81,000|108,000|135,000|162,000|189,000|216,000|243,000|270,000|297,000|
|~Rank8|80,000|120,000|160,000|200,000|240,000|280,000|320,000|360,000|400,000|440,000|
|~Rank9|106,000|159,000|212,000|265,000|318,000|371,000|424,000|477,000|530,000|58,3000|
|~Rank10|142,000|213,000|284,000|355,000|426,000|497,000|568,000|639,000|710,000|781,000|

***スキルの習得 [#addskill]

レベルアップ等により新たにスキルを習得する場合、以下のルールでスキルの追加を行う。

+既に同じスキルを習得している場合(SKILL値の違いは問わない)
--同じスキルよりSKILL値が高ければそのスキルを上書きする。それ以外は変化無し
+同じスキルを習得しておらず、スキル枠に空きがある場合
--空いているスキル枠にスキルを追加する
+同じスキルを習得しておらず、スキル枠に空きがない場合
--スキルを習得せず変化無し

例) [[ブルームバンブー>#cardrank8]](ブロンズ)をレベルアップする場合

|100|100|c
|>|~COLOR(green):Lv.1|~→|>|~COLOR(green):Lv.3|~→|>|~COLOR(green):Lv.6|~→|>|~COLOR(green):Lv.9|
|-3 ◆属性UP[火]|-3 ◆自己再生|~|-3 ◆属性UP[火]|-3 ◆自己再生|~|-3 ◆属性UP[火]|-3 ◆自己再生|~|-3 ◆属性UP[火]|-3 ◆自己再生|
|-|-|~|+3 ◆属性UP[土]|-|~|+3 ◆属性UP[土]|+3 ◆追撃[土]|~|+3 ◆属性UP[土]|+3 ◆追撃[土]|

※Lv.9で "+3 ◆経験値増加" を習得していない~
習得する場合はレア度をシルバー以上にするか、合成で"+? ◆経験値増加"のスキルを予め引き継いでおく必要がある

|~Rank11|188,000|282,000|376,000|470,000|564,000|658,000|752,000|846,000|940,000|1,034,000|
|~Rank12|240,000|360,000|480,000|600,000|720,000|840,000|960,000|1,080,000|1,200,000|1,320,000|
**カード一覧 [#cardlist]
#include(モンスターブック/カード一覧,notitle)

**カードスキル [#skilllist]
#include(モンスターブック/カードスキル,notitle)

**カードの合成 [#cardmix]
-特定の組み合わせのカード2枚を合成することで、図鑑に登録されているカード1枚を作成することができる
-合成後のカードがどのモンスターになるかは合成に使用するカードの系列とRankの組み合わせによって決定される
-スキルは合成に使用したカードのスキルからランダムに選択され引き継がれる
**カードを引く [#pickacard]
-CPが最大までたまると該当するモンスターのカードを引くことができます。
--レア度は確率式で抽選され、カードスキルはレア度に応じた数がそのモンスターカードの初期スキルの中からランダムで選択されます。
---ブロンズカード(スキル枠4)でも5個目以降、7個目以降のスキルが確率で選択される場合があります。

***組み合わせ表 [#mixtable]
合成素材のカードの系列、ランクにより、以下の表に従って合成されるカードの系列、ランクが決まる。~
-一部のモンスターカードは、アイテムを使用してCPをチャージする事も可能。
--※最大100CPまでチャージ可能。
|CENTER:80|>|>|CENTER:|c
|>|名称|対象モンスターカード|効果|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|c
|&ref([モンスターカードポイント] アーカン(CP1).png,nolink);|[モンスターカードポイント] アーカン(CP1)|[[アーカン>モンスターブック/カード一覧#card12_01]]|CPを1チャージする。|
|&ref([モンスターカードポイント] アーカン(CP10).png,nolink);|[モンスターカードポイント] アーカン(CP10)|[[アーカン>モンスターブック/カード一覧#card12_01]]|CPを10チャージする。|

-[[表の使い方>モンスターブック/組み合わせ表の解説]]

※下記の系列の組み合わせ表はゲーム内のHELPの8ページ目に同じ物がある~
合成後の系列~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''系列''|~ゼリー|~植物|~昆虫|~人形|~動物|~水|~甲羅|~精霊|~猛者|~死|~悪魔|~羽|~''系列''|h
|~ゼリー|~ゼリー|昆虫|植物|甲羅|猛者|精霊|人形|水|動物|ゼリー|悪魔|植物|~ゼリー|
|~植物|昆虫|~植物|ゼリー|猛者|精霊|甲羅|水|動物|人形|植物|悪魔|昆虫|~植物|
|~昆虫|植物|ゼリー|~昆虫|精霊|甲羅|猛者|動物|人形|水|昆虫|悪魔|人形|~昆虫|
|~人形|甲羅|猛者|精霊|~人形|水|動物|ゼリー|昆虫|植物|人形|悪魔|動物|~人形|
|~動物|猛者|精霊|甲羅|水|~動物|人形|昆虫|植物|ゼリー|動物|悪魔|水|~動物|
|~水|精霊|甲羅|猛者|動物|人形|~水|植物|ゼリー|昆虫|水|悪魔|甲羅|~水|
|~甲羅|人形|水|動物|ゼリー|昆虫|植物|~甲羅|猛者|精霊|甲羅|悪魔|精霊|~甲羅|
|~精霊|水|動物|人形|昆虫|植物|ゼリー|猛者|~精霊|甲羅|精霊|悪魔|猛者|~精霊|
|~猛者|動物|人形|水|植物|ゼリー|昆虫|精霊|甲羅|~猛者|猛者|悪魔|ゼリー|~猛者|
|~死|ゼリー|植物|昆虫|人形|動物|水|甲羅|精霊|猛者|~死|羽|悪魔|~死|
|~悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|悪魔|羽|~悪魔|死|~悪魔|
|~羽|植物|昆虫|人形|動物|水|甲羅|精霊|猛者|ゼリー|悪魔|死|~羽|~羽|
|~''系列''|~ゼリー|~植物|~昆虫|~人形|~動物|~水|~甲羅|~精霊|~猛者|~死|~悪魔|~羽|~''系列''|
~
合成後のランク~
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:15|c
|''Rank''|~1|~''2''|~''3''|~''4''|~''5''|~''6''|~''7''|~''8''|~''9''|~''10''|h
|~1|2|3|3|4|4|5|5|6|6|7|
|~2|3|3|4|4|5|5|6|6|7|7|
|~3|3|4|4|5|5|6|6|7|7|8|
|~4|4|4|5|5|6|6|7|7|8|8|
|~5|4|5|5|6|6|7|7|8|8|9|
|~6|5|5|6|6|7|7|8|8|9|9|
|~7|5|6|6|7|7|8|8|9|9|10|
|~8|6|6|7|7|8|8|9|9|10|10|
|~9|6|7|7|8|8|9|9|10|10|10|
|~10|7|7|8|8|9|9|10|10|10|10|
※計算式:切り上げ{(合成元AのRank+合成元BのRank)÷2}+1=合成先のRank~
RankBがRankAと同じかRankA-1なら合成後はRankA+1、RankBが±2される毎に合成後のRankが±1変動する計算~
※表の通り、Rank2,3,4のカードはそれ以上Rankを下げる事が出来ない~
(例えばRank4のカードはRank1のカードと合成してもRank4になる)~
つまりRank5以上のカードのRank下げはRank4までが限界となる~
~
***系統/ランクモンスター表 [#b84d4c95]
-表内の&color(,#ffff99){背景色};のモンスターはLv1でスキルを習得しないので、合成後に合成前のモンスターが習得していたスキルだけを持たせることが出来る
|系列\ランク|~''1''|~''2''|~''3''|~''4''|~''5''|~''6''|~''7''|~''8''|~''9''|~''10''|h
|~ゼリー|[[ゼリッピ>#cardzeri]]|[[フラワーゼリッピ>#cardfrze]]|[[リーフゼリッピ>#cardlfzr]]|[[ポイズンゼリッピ>#cardpoze]]|[[ポイズンリーフゼリッピ>#cardplzr]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ゼリーキング>#cardzrkg]]|[[アイスゼリッピ>#cardiczr]]|[[イグルージャム>#cardigrj]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ダスティングボンベマン>#carddust]]|BGCOLOR(#ffff99):[[亡念のグール>#card10_01]]|
|~植物|[[スリーピーマン>#cardslep]]|[[葉っぱマン>#cardhapa]]|[[カニボレ>#cardknbr]]|[[パピィルーム>#cardpapi]]|[[バクマンジュウ>#cardbaku]]|[[プラバ>#cardprba]]|[[パンプキン>#cardpmpk]]|[[ブルームバンブー>#cardbrbb]]|[[怪物の木>#cardkibt]]|BGCOLOR(#ffff99):[[トゥームスコルピノ>#card10_02]]|
|~昆虫|BGCOLOR(#ffff99):[[トゥートゥー>#cardtwot]]|BGCOLOR(#ffff99):[[トト>#cardtoto]]|BGCOLOR(#ffff99):[[きのこ芋虫>#cardknim]]|BGCOLOR(#ffff99):[[トルコトゥートゥー>#cardtrto]]|[[ゴムバブル>#cardgomu]]|BGCOLOR(#ffff99):[[トゥートゥーキング>#cardttkg]]|[[マグマバブル>#cardmgbb]]|[[トゥートゥークイーン>#cardttqn]]|[[ゴーレムコマンドー>#cardgrcm]]|[[ゾンビマスター>#card10_03]]|
|~人形|BGCOLOR(#ffff99):[[テディ>#cardtedi]]|[[スモールマトリョーシカ>#cardsmmt]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ビッグマトリョーシカ>#cardbgmt]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ハートベア>#cardhtbr]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ビックテディ>#cardbktd]]|[[ストーンゴーレムジュニア>#cardsgjr]]|[[スノーピカ>#cardsnpk]]|[[クリスタルトランプドール>#cardcltd]]|[[プレタ>#cardpurt]]|[[ゾンビ>#card10_04]]|
|~動物|BGCOLOR(#ffff99):[[ミネ>#cardmine]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ワイルドキャット>#cardwldc]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ワイズキャット>#cardwzct]]|BGCOLOR(#ffff99):[[レッドミネ>#cardrdmn]]|[[サングラミネ>#cardsgmn]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ハニーベア>#cardhnbr]]|[[ハスキー>#cardhsky]]|[[タトゥーベア>#cardttbr]]|[[ワイルドボー>#cardwrdb]]|[[幽霊狩猟犬>#card10_05]]|
|~水|[[ハゼ>#cardhaze]]|[[クラーケンジュニア>#cardcrjr]]|[[プニック>#cardpnic]]|[[武士ハゼ>#cardbusi]]|[[ボクサーハゼ>#cardbshz]]|[[バイキングハゼ>#cardbkhz]]|[[巫女ハゼ>#cardmiko]]|[[グレートハゼ>#cardgrhz]]|[[ユニシール>#cardynsr]]|BGCOLOR(#ffff99):[[スケルトンマーダラー>#card10_06]]|
|~甲羅|BGCOLOR(#ffff99):[[スコルピノ>#cardscol]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ポイズンスコルピノ>#cardposc]]|BGCOLOR(#ffff99):[[コクーン>#cardkoku]]|[[ピティーチャップ>#cardpity]]|BGCOLOR(#ffff99):[[アレネ>#cardalne]]|[[サザエキャップ>#cardszkp]]|[[クレム>#cardclem]]|[[エンピニオン>#cardempi]]|[[スクープ>#cardscop]]|[[猛毒の注視者>#card10_07]]|
|~精霊|[[森の精霊>#cardfosp]]|[[ウィングクリスタル>#cardwgcr]]|[[クレミノ>#cardkure]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ミラクル>#cardmira]]|[[クレミノタトゥー>#cardkmtt]]|[[ピケル>#cardpike]]|[[アジダハカ>#cardajdh]]|[[真アジダハカ>#cardsaji]]|[[河童>#cardkapa]]|[[ミイラ>#card10_08]]|
|~猛者|BGCOLOR(#ffff99):[[ハリネズミ>#cardhari]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ウサギ剣士>#carduskn]]|BGCOLOR(#ffff99):[[平原ダックウォーリア>#cardhgdk]]|[[イジワル>#cardijwr]]|BGCOLOR(#ffff99):[[海岸ダックウォーリア>#cardkgdk]]|BGCOLOR(#ffff99):[[洞窟ダックウォーリア>#carddkdk]]|[[スキア>#cardskia]]|[[武闘虎>#cardbuto]]|[[チカブム>#cardckbm]]|[[ラミア>#card10_09]]|
|~死|[[ゼリッピリ>#cardzepi]]|[[ラルヴァ>#cardraru]]|[[スカルウォーリア>#cardscwr]]|[[シクル>#cardsikl]]|[[バンデージヴァンプ>#cardbtbp]]|[[グランドラルヴァ>#cardgrrr]]|[[デビルナイト>#carddbkn]]|[[ポーウン>#cardpown]]|[[夜幻影>#cardygne]]|[[モロス>#card10_10]]|
|~悪魔|[[ベービング>#cardbepi]]|[[クルーエルベービング>#cardcrbp]]|[[ドグサ>#carddogu]]|[[シャピアー>#cardsyap]]|BGCOLOR(#ffff99):[[ミンクス>#cardmink]]|[[サイモン>#cardsimn]]|[[ムスケル>#cardmskl]]|[[ログルベグル>#cardrgbg]]|[[ウィッキド>#cardwikd]]|[[ヘカテー>#card10_11]]|
|~羽|[[ハニービー>#cardhanb]]|[[ホースビー>#cardhosb]]|[[ウィンキィ>#cardwink]]|[[ユニビ>#cardyuni]]|[[モス>#cardmosu]]|[[ラバプライア>#cardrbpr]]|[[クリセラ>#cardclsr]]|[[ハンド>#cardhand]]|[[フレイムリザード>#cardfrmr]]|[[使命の継承者ニックス>#card10_12]]|
**カードの合成 [#cardmix]
-所持しているカードの中からメインカードと材料カードを指定して合成することで、メインカードと同じモンスターをベースとした新たなカードを作成することができる
--合成後、素材となったカードは失われる
---材料カードはカード保護マジックフィルムを使用することで、合成後も保持することができる
-最低でもメインカードと同じレア度が保証される
-スキルは合成に使用したカードのスキルの中から均等な確率で適用されます
***合成後のスキル構成 [#addskill2]

カードを引く度に以下の手順を繰り返し行って合成後のスキルを決定している。

+合成後のカードのレア度を決定し、スキル枠が全て空の状態をベースとする
+素材カード2枚の全スキルと合成先のLv1習得スキルからランダムに選択して、「[[スキルの習得>#addskill]]」の項に従ってベースのカードにスキルを追加する
+上記2を繰り返して全てのスキル枠が埋まるか、追加するスキルの候補が無くなった時点で合成後のスキル構成が決定
+メインカードのモンスターを引き継ぎ、スキル枠が空のものをベースとする
+レア度の抽選を行う(メインカードがシルバーならシルバー以上、ゴールドならゴールド確定)
+素材カード2枚が合成時点で持っているスキルからランダムに選択してベースのカードにスキルを追加する&br;選択されたスキルの低レベルがすでについている場合は上書きされる※(例:-1を+3で上書き)
+上記3を繰り返して全てのスキル枠が埋まるか、追加するスキルの候補が無くなった時点で合成後のスキル構成が決定

例) [トゥートゥーキング(スキル3)]と[ハニーベア(スキル3)]を合成して[クレム(レア度ブロンズ)]のカードを作成する場合
※スキル枠が埋まった時点で終了するので、必ずしも高レベルのスキルで上書きされるとは限りません
**カード抽出/注入 [#k6973d97]
-課金アイテム「モンスターカードハンドスキャナー」(500NP)を使用することで、カードを抽出することができます。
--抽出したカードの情報は「モンスターカードハンドスキャナー」に記録され、自身のカード保管箱からは削除されます。
--抽出したカードの情報は同じモンスターカードにのみ注入することができます。

#block(wholewidth:auto,wholealign:left)
|>|120|c
|>|~トゥートゥーキング(素材1)|
|+1 ◆MP吸収|+3 ◆DEX増加|
|+2 ◆財力|-|
#block(next)
|>|120|c
|>|~ハニーベア(素材2)|
|+2 ◆MP吸収|+2 ◆一心不乱|
|+2 ◆SP吸収|-|

CENTER:&size(20){''↓''};

|>|~合成結果(ブロンズ)|
|>|COLOR(#FFF):120|c
|-|-|
|-|-|

#block(next)
|>|120|c
|>|~クレム(合成先Lv1)|
|-3 ◆DEX増加|-3 ◆属性UP[雷]|
#block(end)

上記の様なスキル構成を仮定して、この状態から下記の順序で引き継ぐスキルが選択された場合の結果を示す。&br;
&size(10){&color(Maroon){※以下の順序は一例でありこの通り引き継がれる訳ではない&br;どのスキルが選択されるかは、上記(2.項)の通り「ランダム」である。};};

+ +2 ◆一心不乱 / 1つ目のスキル枠に追加
+ -3 ◆DEX増加 / 2つ目のスキル枠に追加
+ +1 ◆MP吸収 / 3つ目のスキル枠に追加
+ +3 ◆DEX増加 / 2.で追加した「-3 ◆DEX増加」を上書き
+ +2 ◆財力 / 4つ目のスキル枠に追加、この時点でスキル枠がすべて埋まり合成後のスキル構成が決定
+ COLOR(#999){+2 ◆SP吸収} / 影響なし。
+ COLOR(#999){-3 ◆属性UP[雷]} / 影響なし。合成先のLv1習得スキルだがこの場合は初期スキルから弾かれる
+ COLOR(#999){+2 ◆MP吸収} / 影響なし。構成決定前より選択されていれば+1より優先される

#block(wholewidth:auto,wholealign:left)
|>|120|c
|>|~トゥートゥーキング(素材1)|
|COLOR(#999):+1 ◆MP吸収COLOR(#F60){[3]}|COLOR(#999):+3 ◆DEX増加COLOR(#F60){[4]}|
|COLOR(#999):+2 ◆財力COLOR(#F60){[5]}|-|
#block(next)
|>|120|c
|>|~ハニーベア(素材2)|
|+2 ◆MP吸収|COLOR(#999):+2 ◆一心不乱COLOR(#F60){[1]}|
|+2 ◆SP吸収|-|

CENTER:&size(20){''↓''};

|>|~合成結果(ブロンズ)|
|>|120|c
|+2 ◆一心不乱COLOR(#F60){[1]}|+3 ◆DEX増加COLOR(#F60){[2,4]}|
|+1 ◆MP吸収COLOR(#F60){[3]}|+2 ◆財力COLOR(#F60){[5]}|
#block(next)
|>|120|c
|>|~クレム(合成先Lv1)|
|COLOR(#999):-3 ◆DEX増加COLOR(#F60){[2]}|-3 ◆属性UP[雷]|
#block(end)


**FAQ [#FAQ]

-Q. カード保護マジックフィルムはどこで入手できますか?
--A. [[Special称号:モンスターカード>称号#s_group20]]のグループボーナスで10枚入手できます。課金箱や公式イベントで入手できることもあります。
--A. [[Special称号:モンスターカード>称号#s_group20]]のグループボーナスで10枚入手できます。アイテムショップでも購入可能な他、イベントなどで配布されることがあります。
-Q. 回復がいいですか?吸収がいいですか? ぶっちゃけ何のスキルが高評価ですか?
--A. 回復は攻撃をしなくても回復することから、移動時のSP消費や常時使用するバフスキルの消耗対策として使用するのがお勧めです。&br;高ダメージで沢山の敵に攻撃できる場合は吸収の方が回復することが多いです。メインの範囲攻撃スキルの消耗が激しい場合はこちらをお勧めします。&br;但し、SPに関しては多数のキャラクターがSP回復の回復量で間に合います。
-Q. レア度ブロンズで5個目に習得するスキルを習得できますか?
--A. 習得する前に4個のスキル枠が全て埋まってしまうのでそのままレベル上げても習得できません。※[[スキルの習得>#addskill]]を参照&br;シルバー以上のカードを引いてスキル枠を増やすか、合成で下位スキルを継承してレベルアップで習得する上位スキルで上書きすることで習得できます。
--A. はい。CPを消費してカードを引く際に確率で5個目以降のスキルが選択される場合があります。
-Q. Lv1でMP-3のようなスキルを習得するカードのレベル上げが大変です。我慢するしかありませんか?
--A. MP+1等の上位のスキルを習得したカードを素材に合成して継承させるか、素材のスキル数を増やして他のスキルでスキル枠を埋めて消してしまう方法があります。※[[合成後のスキル構成>#addskill2]]を参照
-Q. レア度ゴールドで好きなスキルを8つ持ったカードを作りたいのですが、作成できますか?
--A. 好きなスキルを4つずつ2枚の素材カードに分け、合成先にLv1でスキルを習得しないランク5のカードを選択すると手軽に作成できます。&br;もっと高いランクのカードでも作成できますが、合成費用が上がり、ゴールドの確率が下がるのでスキル合成運↑による補助がないと完成までに出費がかさむ可能性があります。
--A. Rank1のブロンズカードに好きなスキルを4つ持たせ、材料カードに好きなスキルの残り4つを持たせて合成し、ゴールドカードになるまで引き直すことで手軽に作成できます。&br;もっと高いランクのカードでも作成できますが、合成費用が上がり、ゴールドの確率が下がるのでスキル合成運↑による補助がないと完成までに出費がかさむ可能性があります。&br;また、この方法では結果カードがRank1となるためステータスが低くなりがちなので注意しましょう。
**酒熊博士の通信機 [#a6077441]
+条件をクリア~
+酒熊博士の通信機をダブルクリック~
+「1.任務完了」を選択し報告~
|~クエスト名|~概要|~報酬|~備考|h
|酒熊博士からの手紙|酒熊博士の通信機を使い任務完了を選ぶ|ルーン経験値10,000||
|ゼリッピを図鑑に登録しよう!|ゼリッピを登録|ルーン経験値10,000||
|ゼリッピカードを引こう!|ゼリッピカードのCPを100%まで溜め1枚引く|ルーン経験値20,000|チャージでも可|
|ゼリッピカードを装着しよう!|ゼリッピカードを装着する|ルーン経験値10,000||
|ゼリッピカードのレベルを上げよう!|ゼリッピカードLv.2達成|ルーン経験値20,000||
|トゥートゥーカードを引こう!|トゥートゥーカードのCPを100%まで溜め1枚引く|ルーン経験値20,000||
|葉っぱマンを図鑑に登録しよう!|葉っぱマンを登録する|ルーン経験値10,000||
|カードを合成しよう!|ゼリッピカードとトゥートゥーカードを合成する|ルーン経験値20,000&br;マイカード保管箱拡張スクロール|クリアで下表のクエスト出現|
|カードを引こう!カードマスター(1)|Rank 1・2のカードを8枚引く|ルーン経験値40,000||
|カードを引こう!カードマスター(2)|Rank 3・4のカードを8枚引く|ルーン経験値60,000||
|カードを引こう!カードマスター(3)|Rank 5・6のカードを8枚引く|ルーン経験値80,000||
|カードを引こう!カードマスター(4)|Rank 7・8のカードを8枚引く|ルーン経験値100,000|お奨め狩場(クラブダンジョン)&br;混乱の洞窟3、水晶の洞窟3・4&br;影の塔22、35-1・2|
|カードを引こう!カードマスター(4)|Rank 7・8のカードを8枚引く|ルーン経験値100,000||

-「カードを合成しよう!」クリア後、遠隔クエスト受注ボタンで出現
-上の表と下の表のクエストを両方とも最後までクリアすると、酒熊博士の通信機が自動削除される(クリアした際のキャラのみ)
-カードを8枚引くクエストは、合成で作ったカードでもOK。ランクが高い場合は合成を繰り返した方が楽に達成できる。
|~クエスト名|~概要|~報酬|~備考|h
|挑戦!カード合成入門|カード合成3回|ルーン経験値20,000||
|挑戦!カードLVUPの達人(1)|カードのレベルを3以上にする|ルーン経験値20,000||
|挑戦!カード引きの達人(1)|レア度シルバー以上のカードを引く|ルーン経験値20,000||
|挑戦!カード合成の達人(1)|ランク3のカードを作る|ルーン経験値20,000||
|挑戦!カードLVUPの達人(2)|カードのレベルを5以上にする|ルーン経験値30,000||
|挑戦!カード引きの達人(2)|レア度ゴールドのカードを引く|ルーン経験値30,000|ランク1が簡単|
|挑戦!カード合成の達人(2)|ランク5のカードを作る|ルーン経験値30,000||
|挑戦!カードスキルの達人(1)|3つ以上スキルを持ったカードを作る|ルーン経験値40,000||
|挑戦!カードスキルの達人(2)|観察スキルを持ったカードを作る|ルーン経験値50,000|テディLv2|
|挑戦!カードスキルの達人(3)|5つ以上スキルを持ったカードを作る|ルーン経験値50,000||
