• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*エルティボ周辺 [#i1f68ba5]
#contents
**エルティボ [#q14ca7c0]

***武器商店[赤い龍]   NPC:[[ギュンター>NPC好感度リスト/エルティボ/ギュンター]] [#p890c0c9]
#areaedit(btn:<武器商店/赤い龍を編集>,nofreeze)
***ユキダルマン族の長 [#na2bf3ca]
#areaedit(btn:<ユキダルマン族の長を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|†脇差|1,425||†打刀|5,035||†ショテル|18,050|
|†タルワール|57,950||†祝福のカラベラ|114,950||COLOR(BLUE){†シミター&br;(好感度80)}|218,500|
|†ファルクス|1,235||†太刀|4,370||†ブッチャーズソード|17,005|
|†シャムシール|60,800||†祝福のシャムシール|121,600||COLOR(BLUE){†スチールシャドウ&br;(好感度80)}|226,100|
|†フルーレ|1,282||†エペ|4,655||†エストック|17,100|
|†硝子の剣|64,600||†祝福のレイピア|116,850||COLOR(BLUE){†フランベルク&br;(好感度80)}|227,050|
|†大剣|1,330||†鋼鉄の大剣|4,750||†グレートソード|17,670|
|†クレイモア|58,900||†祝福の両手剣|113,050||COLOR(BLUE){†バスタードソード&br;(好感度80)}|223,250|
|†修練剣|1,425||†シールドソード|4,940||†ロングソード|18,525|
|†シャープソード|57,000||†祝福のソード|116,850||†バイキングソード|216,600|
|†ショートソード|1,140||†ダガー|4,275||†ファルシオン|16,435|
|†スティレット|61,750||†祝福のダガー|109,250||†ポニャード|213,750|
|†ナイフ|1,092||†カッター|4,370||†スラッシュナイフ|17,955|
|†ファングドナイフ|58,900||†祝福のナイフ|112,100||†ダーク|199,500|
|†修練槍|1,425||†唐破槍|5,130||†半月槍|16,910|
|†パイク|59,850||†祝福のパイク|114,000||†長槍|220,400|
|†修練棒|1,520||†キュー|5,320||†棒|17,100|
|†鉄棒|61,750||†セイントスティック|114,950||†如意棒|228,000|
|†革のムチ|1,330||†鎖のムチ|5,700||†棘のムチ|17,480|
|†節鞭|64,600||†セイントウィップ|114,000||†長鞭|229,000|
|COLOR(BLUE){†サイドワインダー&br;(好感度300)}|384,000|||||||
|†フレイル|1,520||†トライデントF|5,510||†ビッグシンカー|17,100|
|†スカルブレイク|63,650||†ホーリーF|112,100||†ウォーフレイル|241,300|
|COLOR(BLUE){†スコルピオテイル&br;(好感度300)}|372,000|||||||
|†アックス|1,235||†ハンドアックス|4,750||†ウォーピック|17,575|
|†バトルアックス|59,850||†セイントアックス|114,000||†いにしえの斧|204,250|
|†見習いスタッフ|1,900||†ライトスタッフ|6,175||†知恵のスタッフ|19,000|
|†クルック|68,400||COLOR(BLUE){†マジシャンスタッフ&br;(好感度80)}|128,250||COLOR(BLUE){†魔法師の杖&br;(好感度100)}|228,000|
|COLOR(BLUE){†とこしえの杖&br;(好感度300)}|398,400|||||||
|†ロッド|1,710||†バトン|5,985||†オークロッド|17,765|
|†ライトロッド|66,500||†ホーリーロッド|125,400||†アイアンロッド|224,200|
|COLOR(BLUE){†シルバーロッド&br;(好感度300)}|393,600|||||||
|†メイス|1,425||†クレリックメイス|5,510||†ぴこぴこハンマー|17,100|
|†シルバーメイス|63,650||†ゴールドメイス|121,600||†バトルメイス|212,800|
|COLOR(BLUE){†アークメイス&br;(好感度300)}|384,000|||||||
|†ラックドメイル|308||†ラミネートアーマー|1,320||†ボーンメイル|8,470|
|†ストーンアーマー|24,805||†コインアーマー|76,560||†プレートコート|122,760|
|†クロースアーマー|275||†レザーアーマー|1100||†ハードレザーアーマー|7,052|
|†ハーフアーマー|22,869||†ライトプレート|72,600||†リザードメイル|114,840|
|†体操着|300||†運動服|1,100||†下忍服|6,600|
|†中忍服|21,450||†上忍服|72,000||†高機動スーツ|114,000|
|†クローク|300||†ケープ|1,350||†レザーローブ|9,020|
|†見習いローブ|23,980||†コットンローブ|72,000||†フェザーローブ|123,600|
|†ヘッドギア|1,936||†ライトヘルム|9,680||†忍者ヘルム|18,755|
|†ヘルム|29,040||†中折れ帽|216,000||†シルクハット|252,000|
|†タコ帽子|144,000||†ティアラ|2,904||†ミニクラウン|13,200|
|COLOR(BLUE){†クラウン&br;(好感度150)}|27,720||†ガード|132||†木の丸盾|748|
|†バックラー|6,380||†木の盾|7,370||†木の大盾|29,645|
|†銅の丸盾|111,320||COLOR(BLUE){†銅の盾&br;(好感度100)}|225,060||COLOR(BLUE){†銅の大盾&br;(好感度200)}|330,330|
|COLOR(BLUE){†鉄の丸盾&br;(好感度300)}|198,440||COLOR(BLUE){†鉄の盾&br;(好感度300)}|296,450||COLOR(BLUE){†鉄の大盾}|433,180|
|COLOR(BLUE){†竜の丸盾&br;(好感度400)}|286,770||COLOR(BLUE){†竜の盾}|405,350||COLOR(BLUE){†竜の大盾}|640,200|
|†ワンド|1,550||†ウッドワンド|5,900||†ダークワンド|18,500|
|†ルナティックワンド|68,500||†デザイアワンド|129,800||†クールワンド|224,700|
|COLOR(BLUE){†コンシダーワンド&br;(好感度300)}|428,999|||||||
|†スモールソード|1,550||†タウンソード|5,900||†ウォーキングソード|18,500|
|†スモールエペ|68,500||†レイデンソード|129,800||†ソウルセイバー|224,700|
|COLOR(BLUE){†エスパダロペラ&br;(好感度300)}|428,999|||||||
|†古い水晶玉|1,540||†予知の水晶玉|6,600||†賢者の水晶玉|20,240|
|†エンリルの欠片|74,800||†ニンフの涙|132,000||†エルライム|266,200|
|COLOR(BLUE){†デプレコル&br;(好感度300)}|416,000|||||||
|†古いスペルブック|1,540||†ルーンムーン|6,600||†セルペンソモン|20,240|
|†災いの書|74,800||†アナテーマ|132,000||†セルリオンの書|266,200|
|COLOR(BLUE){†インファーナル&br;(好感度300)}|416,000|||||||
|†マジカルレザーチュニック|1,000||†シャドーダスト|6,820||†ネオシールドアーマー|20,790|
|†トゥコートプレート|66,000||†ブラッドスティング|104,400||†アイスリングアーマー|223,200|
|COLOR(BLUE){†ダークドレイン&br;(好感度300)}|304,590|||||||
|†修練銃|1,330||†アイアンピストル|5,700||†モブスター|17,480|
|†ホーリーリボルバー|64,600||†連射銃|114,000||†スモールペトロネル|229,900|
|COLOR(BLUE){†ホイールロックガン&br;(好感度300)}|416,000|||||||
|†マナピストル|1,330||†デーモンショット|5,700||†ローリーストーム|17,480|
|†バシリスク|64,600||†アリス|114,000||†ヴィリディアンショット|229,900|
|COLOR(BLUE){†ダイアマスター&br;(好感度300)}|416,000|||||||
|†サーモン|1,694||†アイアンオーキッド|7,260||†クリアミル|22,264|
|†モルボル|82,280||†クリムソンウィット|145,200||†ゴールデンペトラ|292,820|
|COLOR(BLUE){†ウッドブルック&br;(好感度300)}|457,599|||||||
|†フォグハスト|1,573||†バイトン|6,655||†ハイディア|21,054|
|†ワイルドフィールド|81,070||†デスカ|151,250||†ミスティーレミング|300,080|
|COLOR(BLUE){†プリベロ&br;(好感度300)}|457,599|||||||
|†ボーンクロー|1,140||†ボーンカーラ|1,140||†鋼鉄のクロー|4,275|
|†鋼鉄のカーラ|4,275||†銑鉄のクロー|16,435||†銑鉄のカーラ|16,435|
|†デリークロー|61,750||†デリーカーラ|61,750||†祝福のクロー|109,250|
|†祝福のカーラ|109,250||COLOR(BLUE){†アクリビス&br;(好感度100)}|180,000||COLOR(BLUE){†赤い弦月&br;(好感度100)}|180,000|
|COLOR(BLUE){†猛獣の爪&br;(好感度300)}|350,750||COLOR(BLUE){†クレセンティア&br;(好感度300)}|356,011||||
|ハイパービジョン|21,000,000||ペットSスキル削除スクロール|30,000,000||||
※ハイパービジョン:キャラクターの周囲の暗闇が明るくなる、課金アイテム「ナイトビジョン」と同等品で30日間使用可能
#areaedit(end)

***雑貨店[雪時計]   NPC:[[カーラ>NPC好感度リスト/エルティボ/カーラ]] [#tbf7cd8d]
#areaedit(btn:<雑貨店/雪時計を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|たいまつ|10||レッドハーブ|15||イチゴシロップ|31|
|ヒールP(小)|104||ヒールP(中)|182||COLOR(BLUE){ヒールP(大)&br;(好感度501)}|261|
|グリーンハーブ|34||マナP(小)|342||スタミナP(小)|342|
|バイオレットハーブ|114||リバイブパウダー|228||修繕道具|912|
|半田キット|1,710|~|白蝋キット|6,270||メンディング(小)|11,400|
|COLOR(BLUE){メンディング(中)}|28,500||COLOR(BLUE){パッチキット(小)&br;(好感度70)}|5,700||COLOR(BLUE){リペアキット(小)&br;(好感度500)}|17,100|
|COLOR(BLUE){シャープナー&br;(好感度70)}|18,012||COLOR(BLUE){ストラップ&br;(好感度300↑)}|20,292||COLOR(BLUE){硬化剤(小) &br;(好感度70)}|20,520|
|COLOR(BLUE){軽量スクロール(小)&br;(好感度241↑)}|17,100||解毒剤|228||目薬|228|
|精神安定剤|342||春の風|228||氷の結晶|228|
|ライム|342||のどアメ|342||気付け薬|570|
|聖水|570||COLOR(BLUE){万能薬 &br;(好感度70)}|1,710||COLOR(BLUE){花火&br;(好感度241〜300)}|114|
|爆弾|684||†ゼンマイ|6,840||†三角旗|9,120|
|†太極旗|28,500||†舞踏会仮面|285,000||†サングラス|20,520|
|†綿の手袋|200||†皮の手袋|800||†ウォーグローブ|5,000|
|†ブレイサー|19,800||†ガントレット|35,220||†力のガントレット|70,455|
|†サンダル|210||†わら草履|735||†下駄|4,515|
|†レザーシューズ|18,480||†ジョギングシューズ|34,650||†ウォーブーツ|66,990|
|†笠|22,770||COLOR(BLUE){†サンタ帽子&br;(好感度300)}|60,000||COLOR(BLUE){†魔法ヘルム&br;(好感度500)}|48,000|
|COLOR(BLUE){†サンタ靴&br;(好感度200)}|77,000||COLOR(BLUE){†サンタ手袋&br;(好感度100)}|55,000||COLOR(BLUE){†サンタ服&br;(好感度300)}|110,000|
|COLOR(BLUE){†ソンブレロ&br;(好感度500)}|165,000||COLOR(BLUE){†ピエロ帽子&br;(好感度600)}|374,000||&color(Blue){†プラチナエンジェルリング};|660,000|
#areaedit(end)

***玩具店[マスカレード]   NPC:[[マギカルディ>NPC好感度リスト/エルティボ/マギカルディ]] [#efca5c20]
#areaedit(btn:<玩具店/マスカレードを編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|たいまつ|11||レッドハーブ|19||ヒールP(小)|132|
|ヒールP(中)|230||グリーンハーブ|43||マナP(小)|432|
|スタミナP(小)|432||バイオレットハーブ|144||リバイブパウダー|288|
|ウィング|216||&color(Blue){ダイヤモンドアンプル&br;(好感度3,500)};|6,000||||
|ウィング|216||ルビーアンプル|6,000||サファイアアンプル|6,000|
|エメラルドアンプル|6,000||トパーズアンプル|6,000||ラピスラズリアンプル|6,000|
|ダイアモンドアンプル|6,000||オニックスアンプル|6,000||精製されたルビーアンプル|72,000|
|精製されたサファイアアンプル|72,000||精製されたエメラルドアンプル|72,000||精製されたトパーズアンプル|72,000|
|精製されたラピスラズリアンプル|72,000||精製されたダイアモンドアンプル|72,000||精製されたオニックスアンプル|72,000|
#areaedit(end)
***宿屋[ペンギン3兄弟]   NPC:[[接待ペンギン三男>NPC好感度リスト/エルティボ/接待ペンギン三男]] [#d23f9c2e]
#areaedit(btn:<宿屋/ペンギン3兄弟を編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|レッドハーブ|15||イチゴシロップ|31||ヒールP(小)|104|
|グリーンハーブ|34|~|キウイシロップ|79|~|マナP(小)|342|
|レンム特産ウォッカ|36,000||エルティボかき氷|576||焼きじゃがいも|275|
|ビーフジャーキー|1,800||くるみ|2,160||ボンボンショコラ|1,440|
#areaedit(end)
***洋菓子店[ヘンゼルとグレーテル]   NPC:[[エーリッヒ>NPC好感度リスト/エルティボ/エーリッヒ]] [#cad8a992]
#areaedit(btn:<洋菓子店/ヘンゼルとグレーテルを編集>,nofreeze)
|''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''||''商品名''|''価格''|h
|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|2|160|RIGHT:40|c
|バター|110||イチゴジュース|66||キウイジュース|168|
|牛乳|360||緑茶|480||紅茶|480|
|コーヒー|600||ココア|600||COLOR(BLUE){薄力粉(好感度50)}|1,100|
|COLOR(BLUE){ドライイースト(好感度150)}|1,100|||||||
|⇒チーズ|1,045||⇒チョコ|1,045||⇒濃縮蜂蜜|1,045|
|⇒甘口ソース|1,045||⇒ミックスベリー|1,045||⇒ワインソース|1,045|
|⇒クリームケーキ|1,045||⇒煮豚|1,045||⇒ハニーパン|1,045|
|⇒焼きタコ|1,045||⇒かき氷|1,045||⇒カボチャがゆ|1,045|
|⇒クリーム|1,045||⇒ゼリー|1,045||⇒辛口ソース|1,045|
|⇒チョコソース|1,045||⇒マスタード|1,045||⇒パフェ|1,045|
|⇒ロイヤルゼリー|1,045||⇒焼豚|1,045||⇒甘露煮|1,045|
|⇒豚のワイン煮|1,045||⇒チーズサンド|1,045||⇒タコバタ|1,045|
|⇒海鮮グラタン|1,045||⇒焼き鴨|1,045||⇒氷スペシャル|1,045|
|⇒ワインペースト|1,045||⇒スイートソース|1,045||⇒豚の炭火焼|1,045|
|⇒魚の煮付け|1,045||⇒ノルカソルカ|1,045||⇒鴨の辛子焼き|1,045|
|⇒健康タコバタ|1,045||⇒激甘ケーキ|1,045||⇒水晶丼|1,045|
|⇒ピザ|1,045||⇒天涼香|1,045||⇒地静香|1,045|
|⇒甘辛ソース|1,045||⇒ビターソース|1,045||⇒激辛ソース|1,045|
|⇒ハッピーソース|1,045||⇒健康鴨の丸焼き|1,045||⇒巨大魚の煮付け|1,045|
|⇒四味仙霊芝草|1,045||⇒親子紅白熟|1,045||⇒黒海真珠|1,045|
|COLOR(BLUE){⇒ショコラモンブラン&br;(好感度100)}|1,045||COLOR(BLUE){⇒生姜クッキーの生地&br;(好感度200)}|1,045||||
#areaedit(end)

RIGHT:[[SHOPのTOPへ>#navigator]]


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS