• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//*鎧 [#o1068089]

#include2(Link/補足,51-60,none)

[[・重鎧>Item/防具/鎧/重鎧]]&br;
[[・軽鎧>Item/防具/鎧/軽鎧]]&br;
[[・服>Item/防具/鎧/服]]&br;
[[・ローブ>Item/防具/鎧/ローブ]]&br;
#contents


**ローブ [#b2023ee2]
#areaedit(btn:<ローブ1を編集>,nofreeze)
//テンプレート。行頭の//を削除して使用してください。
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†武器名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):モンスター|
//|取得|価|耐|硬|突|斬|物|魔|マ|敏|命|回|合|条|費用&br;備考|
//
 装備可能キャラ:ティチエル
|||24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40||c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†クローク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):トゥートゥー/トルコトゥートゥー/スコルピノ|
|ナルビク|300|15|5|-|-|3|1|-|-|-|-|2|Lv4&br;MR1|90&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|クラド|240|13|4|-|-|2|1|-|-|-|-|2|~|~|
|カウル|279|14|4|-|-|2|1|-|-|-|-|2|~|~|
|ライディア|330|14|4|-|-|2|2|-|-|-|-|2|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;73|13-15|4-5|-|-|2-3|1-2|-|-|1|0-1|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ケープ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):トト/カニボレ|
|ナルビク|1,350|18|8|-|-|5|2|-|-|-|-|2|Lv8&br;MR2|405&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|クラド|1,080|16|6|-|-|3|2|-|-|-|-|2|~|~|
|カウル|1,255|17|7|-|-|4|2|-|-|-|-|2|~|~|
|ライディア|1,485|17|7|-|-|4|3|-|-|-|-|2|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;330|16-18|6-8|-|-|3-5|2-3|-|-|1-2|1|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†レザーローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ポイズンゼリッピ/ポイズンリーフゼリッピ|
|ナルビク|9,020|22|11|-|-|7|2|-|-|-|-|2|Lv12&br;MR3|2,460|
|クラド|7,216|18|8|-|-|5|2|-|-|-|-|2|~|~|
|カウル|8,388|21|10|-|-|6|2|-|-|-|-|2|~|~|
|ライディア|9,922|20|9|-|-|6|3|-|-|-|-|2|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;3,013|19-22|8-11|-|-|5-7|2-3|-|-|1-2|1-2|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†見習いローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クレミノ/ミンクス|
|ナルビク|23,980|21|10|-|-|5|5|-|-|-|-|2|Lv16&br;MR4|6,540&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|クラド|19,184|18|7|-|-|4|5|-|-|-|-|2|~|~|
|カウル|22,301|20|9|-|-|5|6|-|-|-|-|2|~|~|
|ライディア|26,378|19|9|-|-|4|8|-|-|-|-|2|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;8,011|18-21|7-10|-|-|4-5|5-8|-|-|1-3|1-2|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†見習いローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ホースビー|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;8,011|18-21|7-10|-|-|4-6|6-8|-|-|-|-|2|Lv16&br;MR4|25,288|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<ローブ2を編集>,nofreeze)
||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コットンローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ミラクル/ホースビー|
|ナルビク|72,000|24|13|-|-|5|6|-|-|-|-|3|Lv20&br;MR5|18,000|
|クラド|57,600|20|9|-|-|4|6|-|-|-|-|3|~|~|
|カウル|66,960|23|12|-|-|5|7|-|-|-|-|3|~|~|
|ライディア|79,200|21|10|-|-|4|10|-|-|-|-|3|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,400|20-24|9-13|-|-|4-5|6-10|-|-|0-3|0-3|3|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†コットンローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):プレタ/枯れ葉っぱマン/メイプル|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,400|20-22|10-12|-|-|4-5|7-10|-|-|-|-|3|Lv20&br;MR5||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フェザーローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):プレタ/枯れ葉っぱマン|
|ナルビク|123,600|20|14|-|-|5|8|-|-|-|-|3|Lv24&br;MR6|51,500&br;&br;[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|クラド|98,880|16|10|-|-|4|7|-|-|-|-|3|~|~|
|カウル|114,948|19|13|-|-|5|7|-|-|-|-|3|~|~|
|ライディア|135,960|18|11|-|-|4|11|-|-|-|-|3|~|~|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;50,470|16-20|10-14|-|-|5-6|7-11|-|-|2-4|2-4|3|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†フェザーローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):アレネ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;50,470|16-20|10-14|-|-|5-7|8-11|-|-|-|-|3|Lv24&br;MR6||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リザードローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):アレネ/ウィンキィ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;98,980|18-24|12-16|-|-|7-8|5-12|-|-|2-4|3-5|3|LV28&br;MR7||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†リザードローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):アジダハカ/巫女ハゼ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;98,980|16-24|12-16|-|-|6-9|9-12|-|-|-||3|LV28&br;MR7|258,560|
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<ローブ3を編集>,nofreeze)
||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソヒャンのベルベットローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|アドセル|294,000|20|16|-|-|9|12|-|-|-|-|3|Lv35&br;MR8||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シルクのローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):巫女ハゼ/アジダハカ|
|COLOR(RED):レア/&br;COLOR(blue){クエスト}|Sell:&br;120,050|17-25|12-18|-|-|9-10|10-13|-|-|3-5|5-7|3|Lv35&br;MR8|[[初心者クエスト>Quest#Beginner_item]]|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†シルクのローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ムスチャパ/アメディン/ウィッキド|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;120,050|18-25|13-18|-|-|9-11|11-13|-|-|-|-|3|Lv35&br;MR8|330,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ベルベットローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ウィッキド|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;120,050|19-25|12-17|-|-|9-11|11-13|-|-|-|-|3|Lv35&br;MR8||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ソヒャンの魔法師のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|アドセル|348,000|21|18|-|-|11|13|-|-|-|-|3|Lv42&br;MR9||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†魔法師のローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ウィッキド/ムスチャパ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;142,100|19-23|13-19|-|-|11-12|12-14|-|-|3-5|4-8|3|Lv42&br;MR9||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†魔法師のローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クリスタルゴーレム/ゴーレムコマンドー|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;142,100|18-24|13-19|-|-|10-12|13-14|-|-|-|-|3|Lv42&br;MR9|411,800|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴーストローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):シクル/クリスタルゴーレム/ゴーレムコマンドー/クレム|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;170,030|16-26|15-21|-|-|12-14|13-15|-|-|4-6|5-10|2|Lv52&br;MR10|527,440|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ゴーストローブ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):フレイムシャピアー|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;170,030|17-25|15-21|-|-|12-14|14-15|-|-|0-6|0-9|2|Lv52&br;MR10||
#areaedit(end)

#areaedit(btn:<ローブ4を編集>,nofreeze)
||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†プロテクター|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):フレイムシャピアー/ウィキディ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;183,750|20-30|18-24|-|-|14-18|15-18|-|-|4-7|6-10|3|Lv62&br;MR18|607,500|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エレメンタルローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):怪物の木(弱)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;202,370|26-35|22-26|-|-|20-24|20-24|-|-|6-9|7-11|3|Lv75&br;MR22|722,750|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エンシェントローブ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):怪物の木(強)|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;|33-40|26-30|-|-|24-30|24-28|-|-|6-10|8-13|3|Lv90&br;MR25|866,400|
#areaedit(end)

**その他 [#v650820d]

#areaedit(btn:<その他を編集>,nofreeze)
//テンプレート。行頭の//を削除して使用してください。
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†武器名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):モンスター|
//|取得|価|耐|硬|突|斬|物|魔|マ|敏|命|回|合|条|費用&br;備考|
//
 装備可能キャラ:全キャラ
|||24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40||c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†マケルナ初心者|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|&color(blue){チュートリアル4階};|Sell:1|15|15|-|-|4|2|-|1|-|2|MAX|-|3週間(504時間)で消滅&br;COLOR(RED){初心者セット}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†サンタ服|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|ナルビク|110,000|23|23|-|-|6|4|-|1|-|1|4|Lv18||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†トナカイ服|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(RED){あったか&br;〜い箱}|Sell:&br;349,125|8-15|20-25|-|-|10-20|10-20|-|-|-|5-10|MAX|Lv20|1,140,000&br;&color(red){走行速度UP};(+2)&br;&color(blue){歩行速度};は変化しません&br;|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†蒼氷の鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):サンドグラス|
|COLOR(RED):レア/&br;イベント|Sell:&br;|40-50|30-32|-|-|40-45|35-39|-|-|-|10-15|MAX|Lv61|MR不可&br;最大HP+200&br;COLOR(RED){蒼氷セット}|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シリーズ装備(兜/鎧/羽/腕輪/靴)で特殊エフェクト、&color(blue){歩行速度UP};(+7)、&color(red){走行速度UP};(+7)&br;※歩行/走行速度UPは靴込みです。つまり、セット効果は歩行/走行速度UP(+3)ということになります|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†紅炎の鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):バッドブロウCP|
|COLOR(RED):レア/&br;イベント|Sell:&br;|40-50|30-35|-|-|40-45|35-39|-|-|-|10-15|MAX|Lv61|MR不可&br;最大HP+200&br;COLOR(RED){紅炎セット}|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シリーズ装備(兜/鎧/羽/腕輪/靴)で特殊エフェクト、&color(blue){歩行速度UP};(&color(black,pink){+7};)、&color(red){走行速度UP};(&color(black,pink){+7};)&br;※歩行/走行速度UPは靴込みです。つまり、セット効果は歩行/走行速度UP&color(black,pink){+3};ということになります|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†キューピッド鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(RED):イベント|Sell:&br;|25|15|2|2|10|10|-|-|3|3|MAX|Lv12|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†龍泉竹鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(blue):龍泉郷|363,000|31|22|-|-|25|15|-|2|-|3|MAX|Lv50&br;DEF16|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†テシスの鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(red):CP10報酬|Locked|40-50|30-35|-|-|40|35|-|-|-|10|MAX|-|MR不可&br;HP+200&br;COLOR(red):テシスセット|
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
#areaedit(end)

CENTER:&br;&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS