• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*モンスターブック [#p3813b98]

#contents

**概要 [#kbd0c00f]
Ver5.50で実装
-モンスターを倒して図鑑に登録し、モンスターカードを引くことができるシステム
-カードを装着してカードの効果を受けたり、狩りをしてカードを成長させることができる
-2枚のカードを合成して両方の特性を引き継いだカードを作ることも可能
**カードについての基本事項 [#aboutcard]

-カードの入手方法について
--まず入手したいカードのモンスターを倒し、図鑑にモンスターを登録する必要がある
--図鑑に登録されたモンスターは次の方法でカードを入手することが出来る
---Collection Point(CP)を最大まで貯めてカードを引く
---[[合成>#cardmix]]で作成する
-Collection Point(CP)について
--登録されたモンスター毎に設定されており、最大まで貯めたモンスターのカードを引くことが出来る
--貯め方は以下の二通り
---CPを貯めたいモンスターを倒す
---図鑑からseedを消費してチャージする(CPが最大値になる)
-チームを組んでいた場合
--経験値を公平分配に設定した場合、チームメンバーの誰かがモンスターを倒せば、メンバー全員に図鑑への登録やCP上昇の権利が発生する
--上記の結果は個人毎に判定されるので、全員が一度に図鑑に登録されたりするわけではない
-カードのステータス
--レア度
---ゴールド、シルバー、ブロンズの3種類が存在する
---ゴールド:スキル枠8,初期ステータス
---シルバー:スキル枠6,初期ステータス
---ブロンズ:スキル枠4,初期ステータス
--系列,Rank
---モンスターの種別とカードの等級、モンスター毎に固定
---Rankが高いモンスターは図鑑に登録される確率、CPが上昇する確率、レア度の高いカードを引く確率が低くなる
--レベル
---現在のカードのレベル、最大で10
--ステータス
---装着するとキャラクターのステータスにそのまま加算される
---成長率がSSS〜Fの間で設定されておりカードのステータスが伸びる確率に影響する
--カードスキル
---装着時に効果を発揮するスキル
---同じスキルでもプラスは有利に、マイナスは不利に働く。また値が大きい程効力が大きくなる

|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~Rank|~必要CP|CENTER:~チャージ料金|CENTER:~1CPあたりの費用|CENTER:~カードを引く&br;合成で作成|~登録率|~銀確率|~金確率|h
|BGCOLOR(Gainsboro):''1''|5|1,000 SEED|200 SEED|1,000 SEED|COLOR(#ccc){80%}?|COLOR(#ccc){30%}?|COLOR(#ccc){20%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''2''|10|10,000 SEED|1,000 SEED|2,000 SEED|COLOR(#ccc){50%}?|COLOR(#ccc){20%}?|COLOR(#ccc){10%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''3''|15|150,000 SEED|10,000 SEED|5,000 SEED|COLOR(#ccc){30%}?|COLOR(#ccc){13%}?|COLOR(#ccc){5%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''4''|20|400,000 SEED|20,000 SEED|10,000 SEED|COLOR(#ccc){20%}?|COLOR(#ccc){8%}?|COLOR(#ccc){2%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''5''|25|1,000,000 SEED|40,000 SEED|20,000 SEED|COLOR(#ccc){10%}?|COLOR(#ccc){5%}?|COLOR(#ccc){1%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''6''|30|2,400,000 SEED|80,000 SEED|50,000 SEED|COLOR(#ccc){5%}?|COLOR(#ccc){2%}?|COLOR(#ccc){0.5%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''7''|35|5,600,000 SEED|160,000 SEED|100,000 SEED|COLOR(#ccc){2%}?|COLOR(#ccc){1.3%}?|COLOR(#ccc){0.2%}?|
|BGCOLOR(Gainsboro):''8''|40|12,800,000 SEED|320,000 SEED|200,000 SEED|COLOR(#ccc){1%}?|COLOR(#ccc){0.8%}?|COLOR(#ccc){0.1%}?|
-登録/銀/金確率は''予想値''で、正確な数値は不明。鵜呑みしないよう注意すべき。
-誤差じゃ済まないレベルでズレてる可能性が高いので薄灰色で表示。
//銀は2/3、金は1/2で計算
**カードの装着と成長 [#i1268707]

-マイカード保管箱に入っているカードは装着する事が出来る
--カードに応じたステータス、スキルが適用される
--装着した状態で敵を倒してXPを得ると、そのままカードXPとして取得する事が出来る
---クエストによる取得XPは対象外
---カードXPがMAXの状態になっても自動LvUPせず、一度装着解除しないとLvUP不可
--LvUPすると、カードのステータス上昇、スキルが追加されてゆく
---スキル数が保持数の最大を超えている場合は、既存のスキルをランダムで上書きして追加される~
例)デビルナイト(初速-3、属性アップ[白]-3、属性アップ[黒]+3、不死の力+3)→デビルナイト(初速-3、属性アップ[白]-3、属性アップ[黒]+3、HACK増加+3)
---同種のスキルを習得する場合、上位スキルが優先される

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|\|>|>|>|>|>|>|>|>|''必要XP''|h
|''カードLv''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~Rank1|1800|2700|3600|4500|5400|6300|7200|8100|9000|
|~Rank2|6600|9900|13200|16500|19800|23100|26400|29700|33000|
|~Rank3|13000|19500|26000|32500|39000|45500|52000|58500|65000|
|~Rank4|23000|34500|46000|57500|69000|80500|92000|103500|115000|
|~Rank5|33000|49500|66000|82500|99000|115500|132000|148500|165000|
|~Rank6|40000|60000|80000|100000|120000|140000|160000|180000|200000|
|~Rank7|54000|81000|108000|135000|162000|189000|216000|243000|270000|
|~Rank8|80000|120000|160000|200000|240000|280000|320000|360000|400000|
**カード一覧 [#cardlist]

-カードスキルはそのモンスターカードが本来習得するスキルのみ
--Ver5.50現在、Lv1で習得するスキルはマイナスで統一されている
-同一グラフィックのモンスターを倒しても図鑑への登録やCPのチャージが行われる(使用スプライトで判別している?)

#areaedit(btn:<カードリストを編集>,nofreeze)
***Rank1 [#cardrank1]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardzeri);[[ゼリッピ>Monster/ゼリッピ]]|ゼリー|1|1|1|1|1|1|0|Lv1/属性アップ[土]&color(Red){-1};&br;Lv2/HP回復&color(Green){+1};&br;Lv3/属性アップ[雷]&color(Green){+1};|グリッドゼリッピ|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardslep);[[スリーピーマン>Monster/スリーピーマン]]|植物|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv2/属性アップ[土]&color(Green){+1};&br;Lv3/仁王立ち&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardtwot);[[トゥートゥー>Monster/トゥートゥー]]|昆虫|1|1|1|1|1|0|0|Lv2/MP回復&color(Green){+1};&br;Lv3/初速&color(Green){+1};&br;Lv4/経験値増加&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardtedi);[[テディ>Monster/テディ]]|人形|1|1|1|1|1|0|0|Lv2/観察&color(Green){+1};&br;Lv3/HACK増加&color(Green){+1};|[[クレイジーテディ>Monster/クレイジーテディ]]|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardmine);[[ミネ>Monster/ミネ]]|動物|1|1|1|1|1|1|1|Lv2/HP吸収&color(Green){+1};&br;Lv3/一心不乱&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardhaze);[[ハゼ>Monster/ハゼ]]|水|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-1};&br;Lv2/属性アップ[水]&color(Green){+1};&br;Lv3/追撃[水]&color(Green){+1};|グリッドハゼ|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardscol);[[スコルピノ>Monster/スコルピノ]]|甲羅|1|1|1|2|0|1|1|Lv2/DEF増加&color(Green){+1};&br;Lv3/STAB成長&color(Green){+1};|[[黄金スコーピオン>Monster/黄金スコーピオン]]&br;[[猛毒スコーピオン>Monster/猛毒スコーピオン]]|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardfosp);[[森の精霊>Monster/森の精霊]]|精霊|0|0|1|0|1|0|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv2/属性アップ[白]&color(Green){+1};&br;Lv3/INT成長&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardhari);[[ハリネズミ>Monster/ハリネズミ]]|猛者|1|0|0|0|0|0|0|Lv2/痛恨の一撃&color(Green){+1};&br;Lv3/匠の技&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardzepi);[[ゼリッピリ>Monster/ゼリッピリ]]|死|2|2|1|2|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-1};&br;Lv2/鋼の肌&color(Green){+1};&br;Lv3/天の裁き&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbepi);[[ベービング>Monster/ベービング]]|悪魔|2|1|0|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-1};&br;Lv2/属性アップ[黒]&color(Green){+1};&br;Lv3/DEX成長&color(Green){+1};&br;Lv4/女神の微笑&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardhanb);[[ハニービー>Monster/ハニービー]]|羽|1|1|0|0|1|1|0|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv2/属性アップ[風]&color(Green){+1};&br;Lv3/AGI増加&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
***Rank2 [#cardrank2]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardfrze);[[フラワーゼリッピ>Monster/フラワーゼリッピ]]|ゼリー|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[水]&color(red){-1};&br;Lv3/属性アップ[火]&color(Green){+1};&br;Lv5/戦闘鼓舞&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|E|F|F|~|~|
|&aname(cardhapa);[[葉っぱマン>Monster/葉っぱマン]]|植物|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[火]&color(red){-1};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardtoto);[[トト>Monster/トト]]|昆虫|1|1|0|1|1|0|0|Lv3/SP回復&color(Green){+1};&br;Lv5/日々の恩恵&color(Green){+1};||
|~|~|E|E|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardsmmt);[[スモールマトリョーシカ>Monster/スモールマトリョーシカ]]|人形|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/匠の技&color(Red){-1};&br;Lv3/自己再生&color(Green){+1};||
|~|~|E|E|E|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardwldc);[[ワイルドキャット>Monster/ワイルドキャット]]|動物|1|1|1|1|1|1|1|Lv3/夜行性&color(Green){+1};&br;Lv5/旋風撃&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardcrjr);[[クラーケンジュニア>Monster/クラケンジュニア]]|水|1|1|2|2|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+1};&br;Lv5/スプラッシュ&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardposc);[[ポイズンスコルピノ>Monster/ポイズンスコルピノ]]|甲羅|2|1|1|2|1|1|1|Lv3/DEX増加&color(Green){+1};&br;Lv5/不意打ち&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardwgcr);[[ウィングクリスタル>Monster/ウィングクリスタル]]|精霊|1|1|1|1|1|1|0|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[風]&color(Green){+1};&br;Lv5/周囲騒然&color(Green){+1};|[[ウィングライザー>Monster/ウィングライザー]]&br;ダイヤモンドウィング(Ep1Cp9)|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(carduskn);[[ウサギ剣士>Monster/ウサギ剣士]]|猛者|1|1|1|1|1|0|1|Lv3/STAB増加&color(Green){+1};&br;Lv5/耐久の初撃&color(Green){+1};||
|~|~|E|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardraru);[[ラルヴァ>Monster/ラルヴァ]]|死|2|2|3|3|1|1|1|Lv1/瞬足&color(Red){-1};&br;Lv3/鈍足&color(Green){+1};&br;Lv5/成長期&color(Green){+1};|グリッドラルヴァ|
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardcrbp);[[クルーエルベービング>Monster/クルーエルベービング]]|悪魔|2|1|1|0|1|1|1|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[黒]&color(Green){+1};&br;Lv5/財力&color(Green){+1};&br;Lv7/追撃[黒]&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardhosb);[[ホースビー>Monster/ホースビー]]|羽|1|1|1|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[風]&color(Green){+1};&br;Lv5/AGI成長&color(Green){+1};&br;Lv7/追撃[風]&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
***Rank3 [#cardrank3]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardlfzr);[[リーフゼリッピ>Monster/リーフゼリッピ]]|ゼリー|0|0|1|0|1|0|0|Lv1/属性アップ[土]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[雷]&color(Green){+1};&br;Lv5/追撃[雷]&color(Green){+1};||
|~|~|E|E|D|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardknbr);[[カニボレ>Monster/カニボレ]]|植物|1|1|0|1|0|0|0|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+1};&br;Lv5/追撃[土]&color(Green){+1};|変異したカニボレ|
|~|~|E|E|F|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardknim);[[きのこ芋虫>Monster/きのこ芋虫]]|昆虫|1|1|2|2|1|1|1|Lv3/SP吸収&color(Green){+1};&br;Lv?/MR増加&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|E|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbgmt);[[ビッグマトリョーシカ>Monster/ビッグマトリョーシカ]]|人形|1|1|1|1|1|0|0|Lv?/合成職人&color(Green){+1};&br;Lv?/緊急回避&color(Green){+1};||
|~|~|E|E|E|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardwzct);[[ワイズキャット>Monster/ワイズキャット]]|動物|1|1|2|2|2|1|1|Lv3/INT増加&color(Green){+2};&br;Lv5/致命打&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardpnic);[[プニック>Monster/プニック]]|水|2|2|2|2|2|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+1};&br;Lv5/MP吸収&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardkoku);[[コクーン>Monster/コクーン]]|甲羅|1|1|1|1|1|0|0|Lv3/DEF成長&color(Green){+1};&br;Lv?/MR成長&color(Green){+1};||
|~|~|E|E|E|D|E|F|F|~|~|
|&aname(cardkure);[[クレミノ>Monster/クレミノ]]|精霊|1|1|2|1|2|1|1|Lv1/属性アップ[黒]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[白]&color(Green){+1};&br;Lv5/追撃[白]&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|E|F|E|F|F|~|~|
|&aname(cardhgdk);[[平原ダックウォーリア>Monster/平原ダックウォーリア]]|猛者|2|2|1|2|1|1|1|Lv3/宝探し&color(Green){+1};&br;Lv5/HACK成長&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardscwr);[[スカルウォーリア>Monster/スカルウォーリア]]|死|2|3|1|3|1|1|1|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[黒]&color(Green){+1};&br;Lv5/不死の力&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(carddogu);[[ドグサ>Monster/ドグサ]]|悪魔|1|2|1|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[黒]&color(Green){+1};&br;Lv5/瞬足&color(Green){+1};&br;Lv?/生存本能&color(Green){+1};|グリッドドグサ|
|~|~|E|E|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardwink);[[ウィンキィ>Monster/ウィンキィ]]|羽|1|1|2|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-1};&br;Lv3/属性アップ[風]&color(Green){+1};&br;Lv5/追撃[火]&color(Green){+1};&br;Lv7/魔法耐性&color(Green){+1};||
|~|~|F|F|E|F|F|F|F|~|~|
***Rank4 [#cardrank4]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardpoze);[[ポイズンゼリッピ>Monster/ポイズンゼリッピ]]|ゼリー|1|1|0|1|0|0|0|Lv1/属性アップ[風]&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[土]&color(Green){+2};&br;Lv?/追撃[土]&color(Green){+2};|ポイズンゼリッピS|
|~|~|D|D|E|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardpapi);[[パピィルーム>Monster/パピィルーム]]|植物|1|1|2|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[土]&color(Green){+2};&br;Lv?/自己再生&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|D|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardtrto);[[トルコトゥートゥー>Monster/トルコトゥートゥー]]|昆虫|1|1|1|1|1|0|0|Lv3/生存本能&color(Green){+2};&br;Lv5/女神の微笑&color(Green){+2};||
|~|~|D|D|F|D|E|F|F|~|~|
|&aname(cardhtbr);[[ハートベア>Monster/ハートベア]]|人形|2|1|1|1|1|1|1|Lv3/STAB増加&color(Green){+2};&br;Lv5/SP回復&color(Green){+2};||
|~|~|D|E|F|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardrdmn);[[レッドミネ>Monster/レッドミネ]]|動物|1|2|2|2|2|1|1|Lv3/夜行性&color(Green){+2};&br;Lv5/DEX成長&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbusi);[[武士ハゼ>Monster/武士ハゼ]]|水|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv5/追撃[雷]&color(Green){+2};&br;Lv?/HACK成長&color(Green){+2};|[[凶暴な武士ハゼ>Monster/凶暴な武士ハゼ]]|
|~|~|E|D|E|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardpity);[[ピティーチャップ>Monster/ピティーチャップ]]|甲羅|3|3|1|3|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv5/DEF成長&color(Green){+2};&br;Lv7/経験値増加&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardmira);[[ミラクル>Monster/ミラクル]]|精霊|1|2|2|2|2|0|0|Lv3/MR成長&color(Green){+2};&br;Lv5/天の裁き&color(Green){+2};||
|~|~|F|E|E|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardijwr);[[イジワル>Monster/イジワル]]|猛者|3|2|2|3|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv5/DEX増加+2||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardsikl);[[シクル>Monster/シクル]]|死|2|3|2|2|1|1|1|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[黒]&color(Green){+2};&br;Lv?/HACK増加&color(Green){+2};&br;Lv?/不死の力&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardsyap);[[シャピアー>Monster/シャピアー]]|悪魔|3|2|1|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv1/合成職人&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv?/STAB成長&color(Green){+2};||
|~|~|E|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardyuni);[[ユニビ>Monster/ユニビ]]|羽|2|1|1|1|2|1|1|Lv1/属性アップ[黒]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[白]&color(Green){+2};&br;Lv5/MR増加&color(Green){+2};|[[デスユニビ>Monster/デスユニビ]]|
|~|~|E|F|F|F|E|F|F|~|~|
***Rank5 [#cardrank5]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardplzr);[[ポイズンリーフゼリッピ>Monster/ポイズンリーフゼリッピ]]|ゼリー|1|1|1|1|1|0|0|Lv1/属性アップ[風]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+2};&br;Lv5/合成職人&color(Green){+2};||
|~|~|D|D|D|E|D|F|E|~|~|
|&aname(cardbaku);[[バクマンジュウ>Monster/バクマンジュウ]]|植物|1|1|2|2|2|1|1|L1?/属性アップ[火]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+2};&br;Lv5/仁王立ち&color(Green){+2};&br;Lv7/致命打&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|E|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardgomu);[[ゴムバブル>Monster/ゴムバブル]]|昆虫|3|4|2|4|3|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-2};&br;Lv?/日々の恩恵&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbktd);[[ビックテディ>Monster/ビックテディ]]|人形|3|4|1|3|1|1|1|Lv3/匠の技&color(Green){+2};&br;Lv5/観察&color(Green){+2};|ヴェスティージの廃墟のアングリービックテディ|
|~|~|F|E|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardsgmn);[[サングラミネ>Monster/サングラミネ]]|動物|1|2|2|2|2|2|1|Lv1/DEX増加&color(Red){-2};&br;Lv?/旋風撃&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbshz);[[ボクサーハゼ>Monster/ボクサーハゼ]]|水|1|1|1|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv5/戦闘鼓舞&color(Green){+2};&br;Lv7/AGI成長&color(Green){+2};|[[凶暴なボクサーハゼ>Monster/凶暴なボクサーハゼ]]|
|~|~|D|D|F|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardalne);[[アレネ>Monster/アレネ]]|甲羅|4|2|3|4|2|1|1|Lv3/鈍足&color(Green){+2};&br;Lv5/MP吸収&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardkmtt);[[クレミノタトゥー>Monster/クレミノタトゥー]]|精霊|1|1|2|1|2|1|1|Lv1/属性アップ[黒]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[白]&color(Green){+2};&br;Lv5/INT増加&color(Green){+2};&br;Lv?/追撃[白]&color(Green){+2};|[[クレミノセミタトゥー>Monster/クレミノセミタトゥー]]|
|~|~|F|F|E|F|E|F|F|~|~|
|&aname(cardkgdk);[[海岸ダックウォーリア>Monster/海岸ダックウォーリア]]|猛者|2|2|2|2|1|1|1|Lv3/スプラッシュ&color(Green){+2};&br;Lv5/追撃[水]&color(Green){+2};||
|~|~|E|E|F|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbtbp);[[バンデージヴァンプ>Monster/バンデージヴァンプ]]|死|3|4|2|2|1|2|2|Lv1/属性アップ[白]&color(Red){-2};&br;Lv1/HP回復&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[黒]&color(Green){+2};&br;Lv5/追撃[黒]&color(Green){+2};&br;Lv7/HP吸収&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardmink);[[ミンクス>Monster/ミンクス]]|悪魔|2|4|1|2|1|1|1|Lv3/AGI増加&color(Green){+2};&br;Lv5/不意打ち&color(Green){+2};||
|~|~|E|E|F|F|F|F|F|~|~|
|&aname(cardmosu);[[モス>Monster/モス]]|羽|1|1|1|2|2|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[風]&color(Green){+2};&br;Lv5/周囲騒然&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|E|E|F|F|~|~|
***Rank6 [#cardrank6]

|CENTER:モンスター名|CENTER:系列|>|>|>|>|>|>|CENTER:ステータス/成長度|CENTER:カードスキル&br;(習得レベル/スキル)|CENTER:同一グラフィックモンスター|h
|~|~|S|H|I|F|M|A|X|~|~|
|CENTER:100|CENTER:40||||||||LEFT:140|LEFT:150|c
|&aname(cardzrkg);[[ゼリーキング>Monster/CP_ゼリーキング]]|ゼリー|2|2|2|4|4|1|1|Lv3/初速&color(Green){+2};&br;Lv5/HP回復&color(Green){+2};|勇者の墓のゼリーキング|
|~|~|F|F|F|E|E|F|F|~|~|
|&aname(cardprba);[[プラバ>Monster/プラバ]]|植物|3|3|2|3|4|1|1|Lv1/属性アップ[火]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|F|E|F|F|~|~|
|&aname(cardttkg);[[トゥートゥーキング>Monster/トゥートゥーキング]]|昆虫|1|1|2|1|1|1|1|Lv3/財力&color(Green){+2};&br;Lv5/INT成長&color(Green){+2};||
|~|~|E|E|C|E|D|E|F|~|~|
|&aname(cardsgjr);[[ストーンゴーレムジュニア>Monster/ストーンゴーレムジュニア]]|人形|1|1|1|1|0|0|0|Lv1/属性アップ[風]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[土]&color(Green){+2};&br;Lv5/鋼の肌&color(Green){+2};&br;Lv7/成長期&color(Green){+2};||
|~|~|D|C|E|B|E|F|E|~|~|
|&aname(cardhnbr);[[ハニーベア>Monster/ハニーベア]]|動物|2|3|2|4|3|1|1|Lv3/一心不乱&color(Green){+2};&br;Lv5/SP吸収&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardbkhz);[[バイキングハゼ>Monster/バイキングハゼ]]|水|1|1|1|1|1|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv?/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv?/宝探し&color(Green){+2};&br;Lv?/緊急回避&color(Green){+2};|[[凶暴なバイキングハゼ>Monster/凶暴なバイキングハゼ]]|
|~|~|D|D|E|D|E|F|E|~|~|
|&aname(cardszkp);[[サザエキャップ>Monster/サザエキャップ]]|甲羅|3|3|2|4|2|1|1|Lv1/属性アップ[雷]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[水]&color(Green){+2};&br;Lv?/DEF増加&color(Green){+2};||
|~|~|F|F|F|E|F|F|F|~|~|
|&aname(cardpike);[[ピケル>Monster/ピケル]]|精霊|1|1|3|1|3|1|1|Lv1/属性アップ[水]&color(Red){-2};&br;Lv3/属性アップ[火]&color(Green){+2};&br;Lv5/追撃[火]&color(Green){+2};|スピケル|
|~|~|F|F|D|F|D|F|F|~|~|
