木曜はぷにょりを掃除
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件 | 毎週木曜日1:00〜23:00の間に1キャラクター1回のみ進行可能。23:00過ぎても可能(日付が変わるまで?) | |
|---|---|---|
| 同じレベル帯の5人のチームを組んでいること | ||
| 補足 | ぷにょり(ゴムバブル)を倒すとレアドロップと同じように「ささっとクリーン」が手に入る。 | |
| ぽっこりマンティス(マンティス)は通常の攻撃で与ダメが1。状態異常、強打ペット、ヒール砲(アンデット+ヒール)が有効。 | ||
| 環境マナが450しかないため、ワイドブレスを使う場合はLv4に下げる必要あり。 | ||
| 概要 | 1) PTリーダーがNPCリットル(クラド 168,261)に話しかけ、2.木曜日掃除アルバイトをしに来た。を選択する。 | |
| 2) 特殊マップ(FC?)に移動するので、ぷにょりを倒し、ささっとクリーンを手に入れる。 | ||
| 3) ささっとクリーンを使い、ぽっこりマンティスを倒す。ささっとクリーンはMAPから出る時に消される | ||
| 4) 参加者が各自リットルに話しかけ、報酬を受け取る。 | ||
| ITEM | Lv1-50 | 経験値15,000 , 5,000SEED,クリーンクーポン,ぽっこりマンティス団宝物 1号 |
| Lv51-100 | 経験値40,000 , 15,000SEED,クリーンクーポン,ぽっこりマンティス団宝物 2号 | |
| Lv101-150 | 経験値70,000 , 20,000SEED,クリーンクーポン,ぽっこりマンティス団宝物 3号 | |
| Lv151-200 | 経験値80,000 , ?SEED,クリーンクーポン,ぽっこりマンティス団宝物 4号 | |
| Lv201-255 | 経験値90,000 , 50,000SEED,クリーンクーポン,ぽっこりマンティス団宝物 5号 | |
| 名前 | カウル 売値 | 重量 | 上限数 | 備考 |
| ささっとクリーン | - | 1 | ? | ぽっこりマンティスに5%ぶんのダメージを与える(ディレイのようなものあり) クエスト完了後にインベントリから削除されます |
| ぽっこりマンティス団宝物 各号 | Locked | 1 | 10 | 使うと装備が手に入る 取引可 |
| クリーンクーポン | Locked | 1 | ? | 集めて装備と交換できる 取引不可 |
| テンダーボックス | Locked | 1 | クリーンクーポン4枚と交換で入手 | |
| ソフトボックス | Locked | 1 | クリーンクーポン6枚と交換で入手 | |
| クレバーボックス | Locked | 1 | クリーンクーポン8枚と交換で入手 | |
| ソリッドボックス | Locked | 1 | クリーンクーポン10枚と交換で入手 | |
| ノーブルボックス | Locked | 1 | クリーンクーポン12枚と交換で入手 |
総じて取引可能,捨て・倉庫不可,期限1週間
韓国と同補正?
既存の装備はNPC売り可
| ぽっこりマンティス団宝物 から出たアイテム | |||||
| 兜 | 鎧 | 体 | 手 | 脚 | |
| 1号 | †風の王冠 | †アイアンアーマー | †夜露の羽 | †イベイションガントレット | †たぬき靴 |
| 2号 | †雪雲の王冠 | †エンシェントアーマー | †明星の羽 | †プロパーガントレット | †蛍の光シューズ |
| 3号 | †暴風の王冠 | †プンシオンラセットアーマー | †新月の羽 | †狂戦士の手袋 | †テントウムシシューズ |
| 4号 | †再生紙ヘルム | †モナピュリヘルアーマー | †三日月の羽 | †ベネフィシャルガントレット | †カミキリムシシューズ |
| 5号 | †太陽のヘルム | †ブーラシースアーマー | †満月の羽 | †シュピリアガントレット | †カブトムシシューズ |
| 名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 防 | 魔 攻 | 敏 捷 | 命 中 | 回 避 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
| †風の王冠 | 兜 | ||||||||||||||
| 1号 | Sell: Locked | 8 | 15 | - | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | ? | MAX | Lv20 DEF5 | 期限1週間 |
| †雪雲の王冠 | 兜 | ||||||||||||||
| 2号 | Sell: Locked | 16 | 19 | - | - | 7-10 | - | - | - | 3 | 3 | ? | MAX | Lv70 DEF10 | 期限1週間 |
| †暴風の王冠 | 兜 | ||||||||||||||
| 3号 | Sell: Locked | 25 | 22 | - | - | 10 | 3 | - | - | 3 | - | ? | MAX | Lv120 DEF20 | 期限1週間 |
| †再生紙ヘルム | 兜 | ||||||||||||||
| 4号 | Sell: Locked | 30 | 25 | - | - | 11 | 4 | - | - | 4 | - | ? | MAX | Lv170 DEF35 | 期限1週間 |
| †太陽のヘルム | 兜 | ||||||||||||||
| 5号 | Sell: Locked | 35 | 27 | - | - | 15 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | MAX | Lv205 DEF45 | 期限1週間 |
| †夜露の羽 | 体 | ||||||||||||||
| 1号 | Sell: Locked | 8 | 15 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 4-5 | ? | MAX | Lv44 DEX15 DEF3 | 期限1週間 |
| †明星の羽 | 体 | ||||||||||||||
| 2号 | Sell: Locked | 16 | 19 | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 6-7 | ? | MAX | Lv99 DEX23 DEF7 | 期限1週間 |
| †新月の羽 | 体 | ||||||||||||||
| 3号 | Sell: Locked | 25 | 22 | - | - | 10-15 | - | - | 4-6 | - | 5-11 | ? | MAX | Lv140 DEX30 DEF9 | 期限1週間 |
| †三日月の羽 | 体 | ||||||||||||||
| 4号 | Sell: Locked | 30 | 25 | - | - | 13 | - | - | 7 | - | 11 | ? | MAX | Lv190 DEX36 DEF11 | 期限1週間 |
| †満月の羽 | 体 | ||||||||||||||
| 5号 | Sell: Locked | 35 | 27 | - | - | 16 | - | - | 8 | - | 11-12 | ? | MAX | Lv210 DEX40 DEF13 | 期限1週間 |
| †プロパーガントレット | 手 | ||||||||||||||
| 2号 | Sell: Locked | 25 | 20 | 3-6 | - | - | - | - | - | 4 | - | ? | MAX | Lv75 | 期限1週間 |
| †ベネフィシャルガントレット | 手 | ||||||||||||||
| 4号 | Sell: Locked | 28 | 25 | 5-9 | - | - | - | - | - | 5 | - | ? | MAX | Lv180 | 期限1週間 |
| †シュピリアガントレット | 手 | ||||||||||||||
| 5号 | Sell: Locked | 30 | 30 | 7-10 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4-7 | MAX | Lv201 | 期限1週間 |
| †蛍の光シューズ | 靴 | ||||||||||||||
| 2号 | Sell: Locked | 8 | 23 | - | - | - | - | - | 2-3 | 2 | 5 | ? | MAX | Lv61 | 期限1週間 歩行速度UP(+0?) 走行速度UP(+0?) |
| †テントウムシシューズ | 靴 | ||||||||||||||
| 3号 | Sell: Locked | 16 | 29 | - | - | - | - | - | 4-5 | 3 | 6-7 | 0 | MAX | Lv130 | 期限1週間 歩行速度UP(+0) 走行速度UP(+0) |
| †カミキリムシシューズ | 靴 | ||||||||||||||
| 4号 | Sell: Locked | 25 | 33 | - | - | - | - | - | 4-6 | 4 | 6-8 | 0? | MAX | Lv170 | 期限1週間 歩行速度UP(+0) 走行速度UP(+0) |
| †カブトムシシューズ | 靴 | ||||||||||||||
| 5号 | Sell: Locked | 30 | 34 | - | - | - | - | - | 6-9 | 4 | 8-10 | 0 | MAX | Lv204 | 期限1週間 歩行速度UP(+0) 走行速度UP(+0) |
テンダーボックス(4枚)
| テンダーボックス から出たアイテム | |||||
| 装備 | †回避の指輪(A5,期限2週間) | †リゲルネックレス | †ベガアーマー | ||
ソフトボックス(6枚)
| ソフトボックス から出たアイテム | |||||
| 装備 | †プリティー天使(期限1週間) | †イオアーマー | †カストール護符 | †カペラネックレス | †命中の指輪 |
クレバーボックス(8枚)
| クレバーボックス から出たアイテム | |||||
| 装備 | †アルタイル護符 | ||||
ソリッドボックス(10枚)
| ソリッドボックス から出たアイテム | |||||
| 装備 | †強・命中の指輪(期限?) | †アルカイドネックレス | †カリストアーマー | ||
ノーブルボックス(12枚)
| ノーブルボックス から出たアイテム | |||||
| 装備 | †デネブアーマー | †タイタン護符 | †ディオネネックレス | ||
| 名称 | レアドロップモンスター名/合成武器の補足 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得場所 | 価 格 | 耐 久 | 硬 度 | 突 き | 斬 り | 物 防 | 魔 防 | 魔 攻 | 敏 捷 | 命 中 | 回 避 | Cri 補 正 | 合 成 回 数 | 条 件 | ルーレット (MR)費用 /備考 |
| †ベガアーマー | 鎧 | ||||||||||||||
| テンダーボックス | Sell: | ? | ? | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 5 | ? | ? | - | 期限2週間 |
| †イオアーマー | 鎧 | ||||||||||||||
| ソフトボックス | Sell: | ? | ? | - | - | 7-8 | 3 | - | - | - | 6-7 | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †カリストアーマー | 鎧 | ||||||||||||||
| ソリッドボックス | Sell: Locked | 30 | 57 | - | - | 11 | 4 | - | - | - | 10 | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †デネブアーマー | 鎧 | ||||||||||||||
| ノーブルボックス | Sell: | ? | ? | - | - | 14-15 | 4 | - | - | - | 11-12 | ? | ? | - | 期限2週間 |
| †カストール護符 | 手(盾) | ||||||||||||||
| ソフトボックス | Sell: Locked | 8 | 20 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †アルタイル護符 | 手(盾) | ||||||||||||||
| クレバーボックス | Sell: Locked | 16 | 24 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †タイタン護符 | 手(盾) | ||||||||||||||
| ノーブルボックス | Sell: | ? | ? | 8-10 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ? | - | 期限2週間 |
| †リゲルネックレス | 頭 | ||||||||||||||
| テンダーボックス | Sell: Locked | 5 | 16 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †カペラネックレス | 頭 | ||||||||||||||
| ソフトボックス | Sell: | ? | ? | 6 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | ? | ? | - | 期限2週間 |
| †アルカイドネックレス | 頭 | ||||||||||||||
| ソリッドボックス | Sell: | 25 | 28 | 12 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ? | MAX | - | 期限2週間 |
| †ディオネネックレス | 頭 | ||||||||||||||
| ノーブルボックス | Sell: | 30 | 29 | 12-13 | - | - | - | - | 6-8 | 5 | - | 5 | MAX | - | 期限2週間 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照